| 技名 | コマンド | 分類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 蒲牢 | P | 特殊技 | 24 | -2 | |
| 螭吻 | P | 特殊技 | 16 | -4 | |
| 囚牛 | K | 特殊技 | 14 | 2 | |
| 蚣蝮 | P | 特殊技 | 9 | — | |
| 渾沌 | P>P | ターゲットコンボ | 8 | -3 | |
| 窮奇 | P>P | ターゲットコンボ | 14 | -15 | |
| 紫煙砲 | +P | 必殺技 | 17 | -10 | |
| 紫泡泉 | +P | 必殺技 | 26 | — | |
| 紫泡撒 | +P | 必殺技 | 13 | -4 | |
| 蛇頭鞭 | +P | 必殺技 | 14 | -8 | |
| 凶襲突 | +K | 必殺技 | 24 | -3 | |
| 蛇軽功 | +K | 必殺技 | — | — | |
| 悪鬼蛇行 | P | 必殺技 | — | — | |
| 死屍累々 | +K | SA1 | 10 | -46 | |
| 毒爪 | +P | SA2 | 7 | -19 | |
| 睚眦 | +P | SA3 | 10 | -36 |
フレームデータ出典: 4rays/sf6-move-data (MIT)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
A.K.I.を使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。