キャラ › アーマー・キング技表
並べ替え
| ★ | | 技名 | コマンド | 属性 | ダメージ | | | ヒット | CH | 補足 |
|---|
| ☆ | | Jab | | 上段 | — | 10 | +1 | +8 | — | — |
| ☆ | | One Two Punch | | 上段・上段 | — | 10 | -3 | +6 | — | — |
| ☆ | | Left Right Uppercut | | 上段・中段 | — | 24 | -5 | +1 | — | — |
| ☆ | | Dark Cyclone | | 上段 | — | 18 | -3 | +16a | — | — |
| ☆ | | Dark Buzzsaw | | 中段 | — | 19 | -13 | +8 | — | — |
| ☆ | | Knee Bash | | 投げ | — | 12 | -6 | +0 | — | — |
| ☆ | | Right Jab > Uppercut | | 中段 | — | 23 | -3 | +7 | — | — |
| ☆ | | Heat Burst | | 中段 | — | 16 | +1 | +2c | — | — |
| ☆ | | Suplex | | 投げ | — | 12 | -3 | +0d | — | — |
| ☆ | | Jaguar Screwdriver | + | — | — | — | — | -10d | — | — |
| ☆ | | Round Out Kick | | 中段 | — | 25 | -7 | +3 | — | — |
| ☆ | | Phenomenon Shadow DDT | * | 中段・上段・投げ | — | 35 | — | +0 | — | — |
| ☆ | | Dark Blast | | 中段・上段 | — | 14 | -8 | +8 | — | — |
| ☆ | | Dark Stampede | | 中段 | — | 21 | -13 | +15a(+6) | — | — |
| ☆ | | Round Out Body Press | | 中段・中段・投げ | — | 24 | +0c | -5d | — | — |
| ☆ | | Round Out Elbow | | 中段・中段 | — | 17 | -18d | -24a(-50) | — | — |
| ☆ | | High Kick Tornado | | 上段 | — | 25 | +0 | +9 | — | — |
| ☆ | | D Trigger | AIRBAD | 投げ | — | 14 | ! | +0d | — | — |
| ☆ | | ランニングクロスドライバー | AIR+ | 投げ | — | 10 | ! | +0d | — | — |
| ☆ | | マッスルドライバー | AIR+ | 投げ | — | 10 | ! | +0d | — | — |
| ☆ | | Dark Jab | + | 上段 | — | 12 | -7 | +5 | — | — |
| ☆ | | Blindside | + | 中段 | — | 16 | +0 | +4 | — | — |
| ☆ | | Dark Jab > Hell Stab | + | 上段・中段 | — | 20 | -12 | +8 | — | — |
| ☆ | | Catch | + | — | — | — | — | +0d | — | — |
| ☆ | | Jugular Thrust Trap | + | 中段 | — | 17 | -9 | +3 | — | — |
| ☆ | | Knife Edge Combo | + | 上段 | — | 25 | -7 | +19a (+10) | — | — |
| ☆ | | Dark Toll Kick | + | 上段 | — | 16 | -12 | +66a (+50) | — | — |
| ☆ | | Pendulum Kick | + | 中段 | — | 20 | -9 | +12a (+3) | — | — |
| ☆ | | Toe Kick | + | 中段 | — | 15 | -9 | +2 | — | — |
| ☆ | | Toe Kick > Stunner | + | 中段・投げ | — | — | — | +0d | — | — |
| ☆ | | クイックリバースDDT | ackThrow | 投げ | — | 12 | ! | -4d | — | — |
| ☆ | | Wall Jump Attack | (acktowall). | 上段・投げ | — | 40 | — | +0d | — | — |
| ☆ | | Brigand Stomping Headbutt | BAD | 中段 | — | 26 | +5 | +12c | — | — |
| ☆ | | Ruffian Double Smash | BAD | 中段 | — | 24 | -12 | +18a (+13) | — | — |
| ☆ | | Ruffian Raid | BAD | 上段 | — | 22 | +4~+5 | +11g~+12g | — | — |
| ☆ | | Thug Force | BAD | 上段 | — | 22 | -7 | +18g | — | — |
| ☆ | | S.C.S | BAD | 中段・投げ | — | 18 | -12 | +0d | — | — |
| ☆ | | Blackguard Gut Rench | BAD | 中段 | — | 20 | -13 | +11a(+2) | — | — |
| ☆ | | Blackguard Rush: Villain | BADH | 中段・中段 | — | 34 | -9 | +1a | — | — |
| ☆ | | Bandido Snatch | BAD | 下段 | — | 17 | -13 | +3c | — | — |
| ☆ | | Shadow Press | BAD+ | 中段・投げ | — | 14 | -18c | +0d | — | — |
| ☆ | | Dark Destroyer | + | ガード不能 | — | 63 | ! | +52a | — | — |
| ☆ | | Back Mount > Ultimate Punch | BM | 投げ | — | — | +0 | -6d | — | — |
| ☆ | | ムーンサルトドロップ | 背向け | 中段 | — | 41 | ! | +0d | — | — |
| ☆ | | Blind Kick | 背向け | 中段 | — | 13 | -14 | +49a | — | — |
| ☆ | | Turn Sobat | 背向け | 中段 | — | 18 | -10 | +11a (+2) | — | — |
| ☆ | | True Dark Smash | CH立ち途中 | 中段・中段 | — | 12 | +1 | +35a(+28) | — | — |
| ☆ | | Crouch Jab | + | 特殊下段 | — | 10 | -5 | +6 | — | — |
| ☆ | | デーモンボム | + | 投げ | — | 12 | ! | +0d | — | — |
| ☆ | | Knee Lift Combination | + | 特殊下段・中段 | — | 15 | -10 | +6 | — | — |
| ☆ | | Corporate Elbow | + | 中段 | — | 30 | -8 | +0c | — | — |
| ☆ | | Storm Maker | + | 投げ | — | 12 | ! | +0d | — | — |
| ☆ | | Blackjack Combination | + | 中段 | — | 35 | -11c | +7d | — | — |
| ☆ | | Stomp | + | 下段 | — | 17 | -12 | +2 | — | — |
| ☆ | | Taurus Cutter Edge | + | 上段 | — | 20 | -9 | +15g | — | — |
| ☆ | | Taurus Cutter Trap | + | 中段 | — | 23 | -15 | +15a(-2) | — | — |
| ☆ | | Crouch Shin Kick | + | 下段 | — | 14 | -15 | -4 | — | — |
| ☆ | | DDT | + | 投げ | — | 11 | -6 | +2d | — | — |
| ☆ | | Killer PK Combo | + | 中段 | — | 26 | -12 | +11a(+2) | — | — |
| ☆ | | Dark Flood | + | 中段 | — | 30 | -12 | +32a (+6) | — | — |
| ☆ | | Outbreak: Villain | +H | 中段 | — | 26 | +3 | +17a (+8) | — | — |
| ☆ | | Foot Sweep | + | 下段 | — | 22 | -26 | +6 | — | — |
| ☆ | | Shadow Force | + | 上段 | — | 20 | -7 | +18g | — | — |
| ☆ | | Low Drop Kick | + | 下段 | — | 29 | -17d | -3d | — | — |
| ☆ | | ツームストンパイルドライバー | + | 投げ | — | 11 | -2 | -3d | — | — |
| ☆ | | Bastard Rush | + | 上段 | — | 18 | -6 | +8 | — | — |
| ☆ | | Concussion Hook | + | 中段 | — | 15 | -12 | +4 | — | — |
| ☆ | | Double Concussion | + | 中段・上段 | — | 15 | +0 | +8 | — | — |
| ☆ | | Driving Headbutt | + | 投げ | — | 12 | -3 | +0d | — | — |
| ☆ | | Dark Knee Lift | + | 中段 | — | 17 | -5 | +5 | — | — |
| ☆ | | フランケンシュタイナー | + | 特殊中段・投げ | — | 28 | -12~-18? | +17d/-7~0 | — | — |
| ☆ | | Flinging Half Nelson | DMD | 投げ | — | — | -3 | +0d | — | — |
| ☆ | | Neck Drop | DMD | 投げ | — | — | +0 | -3d | — | — |
| ☆ | | チョークスリーパー | DMD | 投げ・投げ | — | — | +4 | -3d | — | — |
| ☆ | | 3-Count Pound | DMD | 投げ・投げ | — | — | +4 | -3d | — | — |
| ☆ | | Sleeper | DMD | 投げ | — | — | -3 | -3d | — | — |
| ☆ | | Triple Trouble | DMD | 投げ・投げ | — | — | +4 | -3d | — | — |
| ☆ | | Human Necktie | DMD | 投げ・投げ | — | — | +4 | -3d | — | — |
| ☆ | | Wrecking Cyclone | + | 中段 | — | 22 | -12 | +22g | — | — |
| ☆ | | Shoulder Impact | + | 中段 | — | 13 | -19 | +17d(+12) | — | — |
| ☆ | | Dark Elbow Hook | + | 上段 | — | 18 | -9 | +16a | — | — |
| ☆ | | Dark Tide | + | 中段 | — | 24 | -13 | +16g | — | — |
| ☆ | | Bad Jaguar | + | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Unforgiven | +P | 上段 | — | 25 | — | +23g | — | — |
| ☆ | | Wind-Up Stomp | + | 中段 | — | 23 | +3c | +7c | — | — |
| ☆ | | Backhand Chop | しゃがみ+ | 中段 | — | 24 | +1 | +52a | — | — |
| ☆ | | Wake-Up Lariat | FDFA+ | 投げ | — | 18 | +0 | +8d | — | — |
| ☆ | | Back Mount | FDFL+ | 投げ | — | 18 | +8 | -10d | — | — |
| ☆ | | Standing Ankle Hold | FDFT+ | 投げ | — | 18 | +0 | +0d | — | — |
| ☆ | | Hell-Shaker Punch | + | 中段 | — | 16 | -6 | +6 | — | — |
| ☆ | | Comeback Kick | + | 上段 | — | 17 | +2 | +15a (+6) | — | — |
| ☆ | | Drop Kick | + | 上段 | — | 23 | -10 | +10c | — | — |
| ☆ | | Brawler Kick | + | 中段 | — | 14 | -8 | +13d | — | — |
| ☆ | | Brilliant Brawler Kick | + | 投げ | — | 10 | -5 | +10d | — | — |
| ☆ | | Flying Brawler Kick | + | 中段 | — | 23 | +6 | +22c | — | — |
| ☆ | | Running Exploder | + | 中段 | — | 28 | +17g | +6c | — | — |
| ☆ | | Underhanded | | 下段 | — | 19 | -13 | +5 | — | — |
| ☆ | | Double Arm Swing | + | 投げ | — | 10 | -7 | -20d (-50) | — | — |
| ☆ | | Beast Step | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Shadow Lariat | + | 上段 | — | 15 | +5 | +16a | — | — |
| ☆ | | Poison Mist | + | 上段 | — | 35 | — | +23g | — | — |
| ☆ | | コブラクラッチ | + | 投げ | — | 12 | -3 | +0 | — | — |
| ☆ | | Dark Smash | + | 上段 | — | 11 | -10 | +36a (+26) | — | — |
| ☆ | | Dark Inferno | + | 上段 | — | 35 | — | +19a (+10) | — | — |
| ☆ | | Knee Vault | + | 中段 | — | 16 | -9 | +28a (+20) | — | — |
| ☆ | | Enzui Knee | FUFA+ | 投げ | — | 18 | +0 | 35 | — | — |
| ☆ | | Turn Over | FUFL+ | 投げ | — | 18 | +0 | +25d | — | — |
| ☆ | | Whirling Spring Kick | FUFT+ | 中段 | — | 16 | -25 | +4a(-6) | — | — |
| ☆ | | Seesaw Whip | FUFT+ | 投げ | — | 18 | +0 | +20d | — | — |
| ☆ | | Infierno Jaguar | H | 中段・投げ | — | 17 | +9 | +1d | — | — |
| ☆ | | Ultimate Tackle (UT) | HFC | 投げ | — | 26 | -5 | +3d | — | — |
| ☆ | | Malice Mist: Villain | H+ | 上段 | — | 25 | — | +23g | — | — |
| ☆ | | Neck Hunter: Villain | H+ | 上段 | — | 24 | +5 | +74a (+58) | — | — |
| ☆ | | Mexican Uppercut: Villain | H+* | 中段 | — | 50 | +8 | +65a (+49) | — | — |
| ☆ | | Reverse Valley Death Bomb | LetThrow | 投げ | — | 12 | -3 | +0d | — | — |
| ☆ | | Crazy Torment | OTG+ | 特殊中段 | — | 30 | -17 | +0d | — | — |
| ☆ | | Crazy Stomp | OTG+ | 下段 | — | 18 | -16 | -8d | — | — |
| ☆ | | Stand Up | OTG+ | 投げ | — | 18 | +0 | +12 | — | — |
| ☆ | | Hades Drop | + | 投げ | — | 11 | -3 | +0d | — | — |
| ☆ | | Dark Supernova | レイジ+ | 中段・投げ | — | 20 | -18 | +0d | — | — |
| ☆ | | 垂直落下式リバースDDT | [Right Throw] | 投げ | — | 12 | -3 | +0d | — | — |
| ☆ | | Shadow Sweep | 横移動 | 下段 | — | 19 | -12 | +3 | — | — |
| ☆ | | Buzz Saw Kick | 横移動 | 中段 | — | 19 | -8 | +13a | — | — |
| ☆ | | Capital Punishment | + | 中段 | — | 35 | +2c | +22a | — | — |
| ☆ | | Burning Knuckle | +* | 中段 | — | 67 | ! | +11a | — | — |
| ☆ | | Neck Hunter | + | 上段 | — | 24 | +5 | +39d (+31) | — | — |
| ☆ | | Straight Arrow | + | 中段 | — | 30 | -14 | +33d (+25) | — | — |
| ☆ | | メキシカンアッパーカット | +* | 中段 | — | 50 | +0 | +29a | — | — |
| ☆ | | スピニングラリアット | + | 中段 | — | 23 | +4 | +11g | — | — |
| ☆ | | Armor King Driver | + | 投げ | — | 12 | -6 | +0d | — | — |
| ☆ | | Death Sandwich | + | 中段 | — | 26 | -13 | +45a (+37) | — | — |
| ☆ | | Switch Jumping Knee | + | 中段 | — | 19 | -8 | +5 | — | — |
| ☆ | | シザースキック | + | 中段 | — | 32 | -7d | +22a (+9) | — | — |
| ☆ | | Rising Toe Kick | + | 中段 | — | 15 | -13 | +33a (+23) | — | — |
| ☆ | | Delayed Rising Toe Kick | | 中段 | — | 23 | -13 | +32a (+22) | — | — |
| ☆ | | Armbar | UT | 投げ | — | — | -9 | +1d | — | — |
| ☆ | | Ultimate Punch | UT | 投げ | — | — | +0 | +0d | — | — |
| ☆ | | Black Rain of Hell | WALL | 投げ | — | 10 | ! | +0d | — | — |
| ☆ | | Dashing Low Drop Kick | 走り | 下段 | — | 20 | -21 | +0d | — | — |
| ☆ | | Snap Uppercut | 立ち途中 | 中段 | — | 15 | -12 | +31a (+21) | — | — |
| ☆ | | Jugular Thrust | 立ち途中 | 中段 | — | 12 | -9 | +3 | — | — |
| ☆ | | Prison Crusher | 立ち途中 | 中段 | — | 24 | -13 | +28a (+2) | — | — |
| ☆ | | Toe Smash | 立ち途中 | 中段 | — | 11 | -6 | +5 | — | — |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
アーマー・キングを使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。