キャラ › アーマー・キングアーマー・キング
技表
技データの出所について当サイトの技データは、
オープンライセンス(MIT / CC BY-SA 等)で公開されたデータ、または
公知の事実(技名・フレーム数値)を複数の情報源で確認のうえ独自に整理したものです。
特定サイトのデータを無断で転載・複製したものではありません。 出典・ライセンス → | ★ | 技名 | コマンド | | |
|---|
| ☆ | Jab | 上 | i10 | +1 |
| ☆ | One Two Punch | 上上 | i10 | -3 |
| ☆ | Left Right Uppercut | 上中 | i24~25 | -5 |
| ☆ | Dark Cyclone | 上 | i18 | -3 |
| ☆ | Dark Buzzsaw | 中 | i19~20 | -13 |
| ☆ | Knee Bash | 投 | i12~14 | -6 |
| ☆ | Right Jab > Uppercut | 中 | i23 | -3 |
| ☆ | Heat Burst | 中 | i16 | +1 |
| ☆ | Suplex | 投 | i12~14 | -3 |
| ☆ | Jaguar Screwdriver | | — | — |
| ☆ | Round Out Kick | 中 | i25~32 | -7 |
| ☆ | Phenomenon Shadow DDT | 中上投* | i35 | — |
| ☆ | Dark Blast | 中上 | i14~15 | -8 |
| ☆ | Dark Stampede | 中 | i21~22 | -13 |
| ☆ | Round Out Body Press | 中中投 | i24~34 | +0c |
| ☆ | Round Out Elbow | 中中 | i17~i34 | -18d |
| ☆ | High Kick Tornado | 上 | i25~26 | +0 |
| ☆ | D Trigger | AIR.BAD.投 | i14 | ! |
| ☆ | ランニングクロスドライバー | AIR.投 | i10 | ! |
| ☆ | マッスルドライバー | AIR.投 | i10 | ! |
| ☆ | Dark Jab | 上 | i12~13 | -7 |
| ☆ | Blindside | 中 | i16~17 | +0 |
| ☆ | Dark Jab > Hell Stab | 上中 | i20~21 | -12 |
| ☆ | Catch | | — | — |
| ☆ | Jugular Thrust Trap | 中 | i17 | -9 |
| ☆ | Knife Edge Combo | 上 | i25~26 | -7 |
| ☆ | Dark Toll Kick | 上 | i16~18 | -12 |
| ☆ | Pendulum Kick | 中 | i20~21 | -9 |
| ☆ | Toe Kick | 中 | i15~18 | -9 |
| ☆ | Toe Kick > Stunner | 中投 | — | — |
| ☆ | クイックリバースDDT | ackThrow | i12~14 | ! |
| ☆ | Wall Jump Attack | (acktowall). | i40~45 | — |
| ☆ | Brigand Stomping Headbutt | BAD.中 | i26~27 | +5 |
| ☆ | Ruffian Double Smash | BAD.中 | i24~25 | -12 |
| ☆ | Ruffian Raid | BAD.上 | i22~23 | +4~+5 |
| ☆ | Thug Force | BAD.上 | i22~23 | -7 |
| ☆ | S.C.S | BAD.中投 | i18~19 | -12 |
| ☆ | Blackguard Gut Rench | BAD.中 | i20~21 | -13 |
| ☆ | Blackguard Rush: Villain | BAD.中H.中 | i34~36 | -9 |
| ☆ | Bandido Snatch | BAD.下 | i17~18 | -13 |
| ☆ | Shadow Press | BAD.中投 | i14~17 | -18c |
| ☆ | Dark Destroyer | × | i63~66 | ! |
| ☆ | Back Mount > Ultimate Punch | BM.投 | — | +0 |
| ☆ | ムーンサルトドロップ | BT.中 | i41~47 | ! |
| ☆ | Blind Kick | BT.中 | i13~14 | -14 |
| ☆ | Turn Sobat | BT.中 | i18 | -10 |
| ☆ | True Dark Smash | CH.ws中中 | i12, i11~12 | +1 |
| ☆ | Crouch Jab | 下 | i10 | -5 |
| ☆ | デーモンボム | 投 | i12~13 | ! |
| ☆ | Knee Lift Combination | 下中 | i15 | -10 |
| ☆ | Corporate Elbow | 中 | i30~35 | -8 |
| ☆ | Storm Maker | 投 | i12~13 | ! |
| ☆ | Blackjack Combination | 中 | i35~40 | -11c |
| ☆ | Stomp | 下 | i17 | -12 |
| ☆ | Taurus Cutter Edge | 上 | i20~21 | -9 |
| ☆ | Taurus Cutter Trap | 中 | i23~24 | -15 |
| ☆ | Crouch Shin Kick | 下 | i14 | -15 |
| ☆ | DDT | 投 | i11 | -6 |
| ☆ | Killer PK Combo | 中 | i26~27 | -12 |
| ☆ | Dark Flood | 中 | i30~31 | -12 |
| ☆ | Outbreak: Villain | 中H. | i26~27 | +3 |
| ☆ | Foot Sweep | 下 | i22~24 | -26 |
| ☆ | Shadow Force | 上 | i20~21 | -7 |
| ☆ | Low Drop Kick | 下 | i29~31 | -17d |
| ☆ | ツームストンパイルドライバー | 投 | i11 | -2 |
| ☆ | Bastard Rush | 上 | i18~19 | -6 |
| ☆ | Concussion Hook | 中 | i15~16 | -12 |
| ☆ | Double Concussion | 中上 | i15~16 | +0 |
| ☆ | Driving Headbutt | 投 | i12 | -3 |
| ☆ | Dark Knee Lift | 中 | i17~18 | -5 |
| ☆ | フランケンシュタイナー | 中投 | i28~35 | -12~-18? |
| ☆ | Flinging Half Nelson | DMD.投 | — | -3 |
| ☆ | Neck Drop | DMD.投 | — | +0 |
| ☆ | チョークスリーパー | DMD.投投 | — | +4 |
| ☆ | 3-Count Pound | DMD.投投 | — | +4 |
| ☆ | Sleeper | DMD.投 | — | -3 |
| ☆ | Triple Trouble | DMD.投投 | — | +4 |
| ☆ | Human Necktie | DMD.投投 | — | +4 |
| ☆ | Wrecking Cyclone | 中 | i22~23 | -12 |
| ☆ | Shoulder Impact | 中 | i13~15 | -19 |
| ☆ | Dark Elbow Hook | 上 | i18~19 | -9 |
| ☆ | Dark Tide | 中 | i24~26 | -13 |
| ☆ | Bad Jaguar | 特 | — | — |
| ☆ | Unforgiven | 上P | i25~34 | — |
| ☆ | Wind-Up Stomp | 中 | i23~25 | +3c |
| ☆ | Backhand Chop | FC.中 | i24~25 | +1 |
| ☆ | Wake-Up Lariat | FDFA.投 | i18~20 | +0 |
| ☆ | Back Mount | FDFL.投 | i18~20 | +8 |
| ☆ | Standing Ankle Hold | FDFT.投 | i18~20 | +0 |
| ☆ | Hell-Shaker Punch | 中 | i16~17 | -6 |
| ☆ | Comeback Kick | 上 | i17~19 | +2 |
| ☆ | Drop Kick | 上 | i23~24 | -10 |
| ☆ | Brawler Kick | 中 | i14 | -8 |
| ☆ | Brilliant Brawler Kick | 投 | i10 | -5 |
| ☆ | Flying Brawler Kick | 中 | i23~25 | +6 |
| ☆ | Running Exploder | 中 | i28~34 | +17g |
| ☆ | Underhanded | 下 | i19 | -13 |
| ☆ | Double Arm Swing | 投 | i10 | -7 |
| ☆ | Beast Step | | — | — |
| ☆ | Shadow Lariat | 上 | i15~16 | +5 |
| ☆ | Poison Mist | 上 | i35~38 | — |
| ☆ | コブラクラッチ | 投 | i12 | -3 |
| ☆ | Dark Smash | 上 | i11~12 (i14+) | -10 |
| ☆ | Dark Inferno | 上 | i35~37 | — |
| ☆ | Knee Vault | 中 | i16~18 | -9 |
| ☆ | Enzui Knee | FUFA.投 | i18~20 | +0 |
| ☆ | Turn Over | FUFL.投 | i18~20 | +0 |
| ☆ | Whirling Spring Kick | FUFT.中 | i16~28 | -25 |
| ☆ | Seesaw Whip | FUFT.投 | i18~20 | +0 |
| ☆ | Infierno Jaguar | H.中投 | i17, i42~43 | +9 |
| ☆ | Ultimate Tackle (UT) | hFC.投 | i26 | -5 |
| ☆ | Malice Mist: Villain | H.上 | i25~28 | — |
| ☆ | Neck Hunter: Villain | H.上 | i24~25 | +5 |
| ☆ | Mexican Uppercut: Villain | H.中* | i50~52 | +8 |
| ☆ | Reverse Valley Death Bomb | LetThrow | i12~14 | -3 |
| ☆ | Crazy Torment | OTG.中 | i30~32 | -17 |
| ☆ | Crazy Stomp | OTG.下 | i18~21 | -16 |
| ☆ | Stand Up | OTG.投 | i18~20 | +0 |
| ☆ | Hades Drop | 投 | i11 | -3 |
| ☆ | Dark Supernova | R.中投 | i20 | -18 |
| ☆ | 垂直落下式リバースDDT | [Right Throw] | i12~14 | -3 |
| ☆ | Shadow Sweep | SS.下 | i19~20 | -12 |
| ☆ | Buzz Saw Kick | SS.中 | i19~20 | -8 |
| ☆ | Capital Punishment | 中 | i35~36 | +2c |
| ☆ | Burning Knuckle | 中* | i67 | ! |
| ☆ | Neck Hunter | 上 | i24~25 | +5 |
| ☆ | Straight Arrow | 中 | i30~31 | -14 |
| ☆ | メキシカンアッパーカット | 中* | i50~52 | +0 |
| ☆ | スピニングラリアット | 中 | i23~24 | +4 |
| ☆ | Armor King Driver | 投 | i12 | -6 |
| ☆ | Death Sandwich | 中 | i26~26 | -13 |
| ☆ | Switch Jumping Knee | 中 | i19~21 | -8 |
| ☆ | シザースキック | 中 | i32~38 | -7d |
| ☆ | Rising Toe Kick | 中 | i15~17 | -13 |
| ☆ | Delayed Rising Toe Kick | 中 | i23~25 | -13 |
| ☆ | Armbar | UT.投 | — | -9 |
| ☆ | Ultimate Punch | UT.投 | — | +0 |
| ☆ | Black Rain of Hell | WALL.投 | i10 | ! |
| ☆ | Dashing Low Drop Kick | wr下 | i20~24 | -21 |
| ☆ | Snap Uppercut | ws中 | i15~16 | -12 |
| ☆ | Jugular Thrust | ws中 | i12 | -9 |
| ☆ | Prison Crusher | ws中 | i24~25 | -13 |
| ☆ | Toe Smash | ws中 | i11~12 | -6 |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
アーマー・キングを使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。