キャラ › アスセナアスセナ
技表
技データの出所について当サイトの技データは、
オープンライセンス(MIT / CC BY-SA 等)で公開されたデータ、または
公知の事実(技名・フレーム数値)を複数の情報源で確認のうえ独自に整理したものです。
特定サイトのデータを無断で転載・複製したものではありません。 出典・ライセンス → 121/121
| ★ | 技名 | コマンド | | |
|---|
| ☆ | Jab | 上 | i10 | +1 |
| ☆ | High Mountain Combo | 上中 | i24~25 | -10 |
| ☆ | Boomerang Scythe | 上 | i15 | -8 |
| ☆ | High Roast Combo | 上上 | i20~21 | -14 |
| ☆ | Ki Charge | | — | — |
| ☆ | Black Ivory Talon | 中 | i75 | — |
| ☆ | Amaru Head Squeeze | 投 | i12~14 | -3 |
| ☆ | Taunt | | — | — |
| ☆ | Shuffle Recital | * | — | — |
| ☆ | Right Jab | 上 | i10 | +0 |
| ☆ | Andes Mountain Uppercut Combo | 上 | i24~25 | -5 |
| ☆ | Heat Burst | 中 | i16 | +1 |
| ☆ | Coffee Break | 上 | i45 | — |
| ☆ | El Dorado Neck Snap | 投 | i12~14 | -3 |
| ☆ | Left Kick | 中 | i14 | -7 |
| ☆ | Groovy Strike | 中中 | i23~24 | -12 |
| ☆ | Groovy Punalada | 中上 | i24~25 | -1 |
| ☆ | Right Kick | 上 | i12~13 | -8 |
| ☆ | Guapuño | 上上 | i21~22 | -2 |
| ☆ | Delfin Patadas | 上中 | i26~27 | -11 |
| ☆ | Double Blend Tempestad | 上 | i24~25 | -5 |
| ☆ | Mil Nudillo | 上 | i18~19 | +2 |
| ☆ | Tacón Plunger | 中 | i19 | +2c |
| ☆ | Hopping Turn | | — | — |
| ☆ | Shuffle Carnival | * | — | — |
| ☆ | Seattle Skipper | 上 | i27~28 | -7 |
| ☆ | Caffeine Abduction | ackthrow | — | — |
| ☆ | Wall Jump Attack | (acktowall). | i27~33 | +1~+7 |
| ☆ | Golpe Affogato | BT.中 | i14~15 | -11 |
| ☆ | Mocha Attaque Matari | BT.上 | i22~23 | -1 |
| ☆ | Mocha Attaque Sidamo | BT.中 | i24~25 | -11 |
| ☆ | Qhapaq Ñan | BT.投 | — | — |
| ☆ | Calf Reaper | BT.下 | i19~20 | -13 |
| ☆ | Foo Fighter | BT.中 | i27~29 | -5c~-3c |
| ☆ | Upbeat Patadas | BT.中 | i23~24 | -14 |
| ☆ | Runaway | BT. | — | — |
| ☆ | Shuffle Walk | BT. | — | — |
| ☆ | Hide Turn | BT. | — | — |
| ☆ | Libertador (Regreso) | BT. | — | — |
| ☆ | Hand Drip Hammer | 中 | i20~21 | +4 |
| ☆ | UFO Roll | 下 | i25~26 | -4 |
| ☆ | Smell the Coffee | 投 | i12~13 | — |
| ☆ | La Niña Kick Combo | 上 | i24~25 | +1 |
| ☆ | Passionate Kick Combo | 中 | i25~26 | -14 |
| ☆ | Roast Knuckle Combo | 上 | i27~28 | -1 |
| ☆ | Full City Roast Knuckle Combo | 中~ | i17~18 | -8 |
| ☆ | Crouch Jab | 下 | i10 | -5 |
| ☆ | Kilimanjaro Uppercut | 中 | i20~21 | -21 |
| ☆ | Crouch Straight | 下 | i11 | -4 |
| ☆ | El Cóndor Pasa | 中 | i26~30 | -16~-12 |
| ☆ | Borrasca Kick Combo | 上 | i24~25 | -13 |
| ☆ | Bitter Low Kick | 下 | i19 | -14 |
| ☆ | Mid Check | 中 | i13~14 | -3 |
| ☆ | Grande Combo | 上 | i22~23 | -5 |
| ☆ | Full Body Grande Combo | 中~ | i18~19 | -10 |
| ☆ | Mount Rainier | 中 | i15~16 | -13 |
| ☆ | Rodilla Shot | 中 | i17~18 | -5 |
| ☆ | Blue Mountain Combo | 上 | i23~24 | -5 |
| ☆ | Aero Press Pegar | 上 | i16~17 | -9 |
| ☆ | Danza Del Cóndor | 中 | i24~25 | -14 |
| ☆ | Sumatra Back Knuckle | 上 | i22~23 | -4 |
| ☆ | Libertador | | — | — |
| ☆ | Shuffle Jamboree | * | — | — |
| ☆ | Sumatra Patadas | 中 | i24~25 | -11 |
| ☆ | Tifón Patear | 上 | i24~25 | -7 |
| ☆ | Tifón Trueno | 上~ | i23~24 | +1 |
| ☆ | Tifón Cañón | 中~ | i21~22 | -9~-8 |
| ☆ | Crouch Jab | FC.下 | i10 | -5 |
| ☆ | Crouch Straight | FC.下 | i11 | -4 |
| ☆ | Crouch Spin Kick | FC.下 | i16 | -17 |
| ☆ | Crouch Shin Kick | FC.下 | i12 | -15 |
| ☆ | Cosecha Látigo | FC.下 | i18~19 | -13 |
| ☆ | Etching Blade | FC.下 | i17~18 | -15 |
| ☆ | Luna Llena | 中 | i15~17 | -14~-12 |
| ☆ | Demitasse Molino | 中 | i25~27 | +0~+2 |
| ☆ | Espresso Agresión | 上 | i10~12 | +2 |
| ☆ | Azucena Speciality | H.中中投 | i15~16 | +6 |
| ☆ | Coffee Break | H.上 | i45 | — |
| ☆ | Double Blend Tempestad > Nuevo Libertador | H. | — | +4 |
| ☆ | Mil Nudillo > Nuevo Libertador | H. | — | +4 |
| ☆ | Libertador Revolución | H. | — | — |
| ☆ | Ultimate Tackle | hFC.投 | i32 | -5 |
| ☆ | Blend Tempestad > Nuevo Libertador | H.LIB. | — | +4 |
| ☆ | One Drip Cielo | H.LIB.中 | i16~18 | +4~+6 |
| ☆ | Puño de Fuego Evitacion | [H.LIB.P (High)] | i17~18 | -8 |
| ☆ | One Drip Cielo Evitacion | [H.LIB.P (Low)] | i16~18 | -9 |
| ☆ | Urubamba Neck Lock | LetThrow | — | -3 |
| ☆ | Rana Barista | LIB.中 | i18~19 | -14 |
| ☆ | Blend Tempestad | LIB.上 | i24~25 | -5 |
| ☆ | Golpe Cappuccino | LIB.中 | i14~15 | -8 |
| ☆ | Acerbic Low Kick | LIB.下 | i16~17 | -9 |
| ☆ | Blend Reganar | LIB.下中 | i22~23 | -10 |
| ☆ | El Niño High Kick | LIB.上 | i16~17 | -2 |
| ☆ | Blend Asaltar | LIB.中 | i28~29 | -10 |
| ☆ | Blend Martillo | LIB.中 | i25~26 | -13 |
| ☆ | Salida Castillo | LIB. | — | — |
| ☆ | Caer Back Funnel | LIB. | — | — |
| ☆ | Pedalada Tron | LIB.中 | i24~26 | +2 |
| ☆ | Blend Cortar | LIB.上 | i30~31 | -7 |
| ☆ | Azucena Admission | LIB. | — | — |
| ☆ | Libertador (Varios) | LIB. | — | — |
| ☆ | Crema Petalo | [LIB.P (High)] | — | — |
| ☆ | Flush Valve Gracia | [LIB.P (Low)] | i7~8 i19~20 | — |
| ☆ | Milagros Show | LIB._ | — | — |
| ☆ | Alegría del Café | R.中投 | i20 | -18 |
| ☆ | Giratorio Sleeper Throw | [Right Throw] | — | -3 |
| ☆ | Mowing Kick | SS.下 | i20 | -13 |
| ☆ | Arm Breaker | Tackle.投 | — | -9 |
| ☆ | Ultimate Punch | Tackle.投 | — | — |
| ☆ | Volterador | | — | — |
| ☆ | Eye Opener | 上 | i18~19 | -9 |
| ☆ | Inti Raymi Necklace | 投 | i11 | +0 |
| ☆ | Close Encounter | 上投P | — | — |
| ☆ | Rhythmic Hook | 上 | i17~18 | -5 |
| ☆ | Ortiz Molino | 中中 | i21~22 i10~12 | +4~+6 |
| ☆ | Daylight Disk | 中 | i20~21 | -14 |
| ☆ | Tacones Drip | 中 | i24~26 | -8 |
| ☆ | Gold Mountain Fist | ws中 | i13~14 | -8 |
| ☆ | Rainbow Mountain Swing | ws中 | i15~16 | -13 |
| ☆ | Viento Fuerte | ws中 | i20~21 | +4 |
| ☆ | Combo de Cantuta | ws中 | i22~23 | -13 |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
アスセナを使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。