キャラ › ブライアンブライアン
技表
技データの出所について当サイトの技データは、
オープンライセンス(MIT / CC BY-SA 等)で公開されたデータ、または
公知の事実(技名・フレーム数値)を複数の情報源で確認のうえ独自に整理したものです。
特定サイトのデータを無断で転載・複製したものではありません。 出典・ライセンス → 120/120
| ★ | 技名 | コマンド | | |
|---|
| ☆ | Jab | 上 | i10 | +1 |
| ☆ | Left Right Combo | 上上 | i12 | -3 |
| ☆ | Snake Bite | 上 | i23~24 | -1 |
| ☆ | One Two Body Blow | 上中 | i19 | -6 |
| ☆ | Snake Pit | 中 | i26~27 | -14 |
| ☆ | One Two Low Kick | 上下 | i24 | -12 |
| ☆ | Ki Charge | | — | — |
| ☆ | One Two Neck Breaker | 上上 | i20 | -5 |
| ☆ | Gravity Brain Buster | 投 | i12~14 | -3 |
| ☆ | Taunt | 中 | i28~31 | — |
| ☆ | Lair's Dance | 上 | i24 | -9 |
| ☆ | Cremation | 中 | i25~26 | -10 |
| ☆ | Whipping Fury | 中 | i30~31 | -5 |
| ☆ | Jab > Double Spin Kick | 中 | i21 | -10 |
| ☆ | Running Blind | 上 | i23 | -7 |
| ☆ | PK Combination | 中 | i16 | -10 |
| ☆ | Guillotine | 投 | i12~14 | -6 |
| ☆ | Mid Kick | 中 | i16 | -4 |
| ☆ | Mid Kick > Rush | 中 | i19 | -10 |
| ☆ | Gatling Combination | 下 | i22 | -11 |
| ☆ | Anaconda Bite | 上 | i22~23 | -7 |
| ☆ | Anaconda Rage | 中 | i28 | -12 |
| ☆ | Middle Side Kick | 中 | i18 | -13 |
| ☆ | Neo Soul Eraser | 中SNE.中 | i14~15 | -9 |
| ☆ | Neo Soul Eraser Exceed | 中SNE.中* | i55~56 | +9g~+10g |
| ☆ | Viper Bite | 上 | i23~24 | -1 |
| ☆ | Double Spin Tomahawk | 中 | i24~25 | -12 |
| ☆ | Double Spin Tomahawk (Hold) | 中* | i40~41 | -6 |
| ☆ | Triple Spin Kick | 上 | i24~25 | -5 |
| ☆ | Chopping Elbow | 中 | i20~21 | +4 |
| ☆ | Parry | | — | — |
| ☆ | Parry > Mach Breaker > Snake Eyes | 上P. | i13~14 | -10 |
| ☆ | Gravity Blow | 中 | i28 | -9 |
| ☆ | Meteor Smash | 中* | i53 | — |
| ☆ | Hands of Doom | 上 | i24 | -9 |
| ☆ | Kickass Combo | 中 | i25-26 | -10 |
| ☆ | Wolf Call | 中 | i30-31 | -5 |
| ☆ | 1st Hit | 中 | — | — |
| ☆ | Front Kick > Double Hammer | 中中 | i22 | -6 |
| ☆ | Front Kick > Rush | 中 | i19 | -10 |
| ☆ | Run for Cover | 下 | i22 | -11 |
| ☆ | 2nd Hit | 中中 | — | — |
| ☆ | 3rd Hit | 中中 | — | — |
| ☆ | 4th Hit | 中中 | — | — |
| ☆ | 5th Hit | 中上 | — | — |
| ☆ | 6th Hit | 中上 | — | — |
| ☆ | 7th Hit | 中上 | — | — |
| ☆ | 8th Hit | 中上 | — | — |
| ☆ | 9th Hit | 中中 | — | — |
| ☆ | 10 Hit Combo | 中上 | — | — |
| ☆ | Knee Break | 中 | i16 | -10 |
| ☆ | Neck throw | ackthrow | — | — |
| ☆ | Wall Jump Attack | (acktowall). | i29~30 | -1 |
| ☆ | Flying Knee Kick | 中 | i21~33 | -19~-7 |
| ☆ | Wedge Driver | 下 | i29 | -13 |
| ☆ | Snake Bomb | 中~ | i30 | +7 |
| ☆ | Hammer Driver Hatchet | 下 | i27~28 | -13 |
| ☆ | Python Crush | 中 | i22 | -10 |
| ☆ | Quick Low Screw Punch > Snake Eyes | 上 | i21 | -7 |
| ☆ | Side Low Knuckle Whip | 中 | i19 | -12 |
| ☆ | Low Kick | 下 | i15 | -11 |
| ☆ | Crash Impact | 中上 | i15 i12 | -9 |
| ☆ | Stomach Blow | 中 | i15~17 | -6 |
| ☆ | Sweeper kick | 下 | i16~17 | -12 |
| ☆ | Sway | | — | — |
| ☆ | Vulcan Cannon | 中 | i10 | -10 |
| ☆ | Double Body Blow | 中 | i23 | -15 |
| ☆ | Blackout Combo | 上 | i16 | -4 |
| ☆ | Blackout Trap | 中 | i23 | -13 |
| ☆ | Snake Edge | 下 | i29~30 | -26 |
| ☆ | Wolf's Tail | 中 | i22~24 | -6~-4 |
| ☆ | Sidestep Elbow | 上 | i20~21 | +1 |
| ☆ | Right Left > Spin Kick > Snake Eyes | 中 | i18~19 | -13 |
| ☆ | Neo Incinerator | 中SNE. | i35~36 | -13 |
| ☆ | Knee Strike | 中 | i16~18 | +0~+2 |
| ☆ | Boa Crusher | 中 | i25~26 | -13c |
| ☆ | Chains of Misery | FC.投 | i11 | -6 |
| ☆ | Snake Rampage | FC.上 | i22~23 | -8 |
| ☆ | Northern Cross | FC.中 | i15~16 | -10 |
| ☆ | Mach Breaker | 上 | i13 | -9 |
| ☆ | Slash Kick > Snake Eyes | 中 | i24~25 | -13 |
| ☆ | Mach Kick | 上 | i16~19 | -9c~-6c |
| ☆ | Snake Slash | 中 | i22~25 | +6~+9 |
| ☆ | Jet Uppercut | 上 | i14~15 | -7 |
| ☆ | Notorious Monster | H.中中投 | i16 | +9 |
| ☆ | Gravity Throw | Letthrow | — | -3 |
| ☆ | Slither Step (SLS) | | — | — |
| ☆ | Total Vandalization | R.中投 | i20 | -18 |
| ☆ | Knee Blast | [Right throw] | — | -3 |
| ☆ | Requiem | SLS.中 | i15~16 | -9 |
| ☆ | Cross Bazooka | SLS.中 | i15~16 | -11 |
| ☆ | Cross Grenade | SLS.中 | i25 | -7 |
| ☆ | Cross Bullet > Snake Eyes | SLS.中 | i16~17 | -10 |
| ☆ | Snake Spin Mach Breaker | SLS.上 | i24 | -9 |
| ☆ | Snake Spin Kickass | SLS.中 | i25 | -10 |
| ☆ | Neo Murderous Strikes | SNE.中中 | i20 i14 | +4 |
| ☆ | Neo Grim Reaper | SNE.FC.下 | i20 | -13 |
| ☆ | Neo Mach Breaker | SNE.上 | i13 | -9 |
| ☆ | Immortal Payback | SNE.上中P | i13~14 | ±0 |
| ☆ | Hellraiser | SS.上 | i17~18 | -5 |
| ☆ | Snake Fang | SS.上 | i21~22 | -9 |
| ☆ | Cannonball Straight | SWA.上 | i13~14 | +5 |
| ☆ | Smash | SWA.中 | i15~16 | -9 |
| ☆ | Smash and Mach Kick | SWA.中上 | i22~25 | -9c |
| ☆ | Hatchet Kick | SWA.下 | i19~20 | -13 |
| ☆ | Soccer Kick | SWA.中 | i17~18 | -12 |
| ☆ | Gatling Rush | 中 | i10 | -35 |
| ☆ | Berserker Volley | 中 | i20~21 | -13 |
| ☆ | Anaconda Assassin | 投 | i12 | -6 |
| ☆ | Bloody War | 中 | i22~23 | -15 |
| ☆ | Neo Bloody War | 中SNE. | i22~23 | -15 |
| ☆ | Rolling Driver | 中 | i27~28 | -2 |
| ☆ | Bullet Knee > Snake Eyes | 中 | i16~17 | -7 |
| ☆ | Orbital Heel Kick | 中 | i24~26 | -5 |
| ☆ | Delayed Rising Toe Kick | 中 | i23~25 | -13 |
| ☆ | Left Upper | ws中 | i15~16 | -14 |
| ☆ | Fisherman's Slam | ws中投 | i19 | -10 |
| ☆ | High Knee Kick | ws中 | i12 | -10 |
| ☆ | Double High Knee Kick | ws中中 | i28 | -10 |
| ☆ | Toe Smash | ws中 | i11~12 | -6 |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
ブライアンを使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。