キャラ › ブライアン・フューリー技表
並べ替え
| ★ | | 技名 | コマンド | 属性 | ダメージ | | | ヒット | CH | 補足 |
|---|
| ☆ | | Jab | | 上段 | — | 10 | +1 | +8 | — | — |
| ☆ | | Left Right Combo | | 上段・上段 | — | 12 | -3 | +8 | — | — |
| ☆ | | Snake Bite | | 上段 | — | 23 | -1 | +6 | — | — |
| ☆ | | One Two Body Blow | | 上段・中段 | — | 19 | -6 | +6 | — | — |
| ☆ | | Snake Pit | | 中段 | — | 26 | -14 | +51d (+20) | — | — |
| ☆ | | One Two Low Kick | | 上段・下段 | — | 24 | -12 | +2 | — | — |
| ☆ | | Ki Charge | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | One Two Neck Breaker | | 上段・上段 | — | 20 | -5 | +20a (+11) | — | — |
| ☆ | | Gravity Brain Buster | | 投げ | — | 12 | -3 | -2d | — | — |
| ☆ | | Taunt | | 中段 | — | 28 | — | +16 | — | — |
| ☆ | | Lair's Dance | | 上段 | — | 24 | -9 | +41d (-17) | — | — |
| ☆ | | Cremation | | 中段 | — | 25 | -10 | +37a | — | — |
| ☆ | | Whipping Fury | | 中段 | — | 30 | -5 | +40a (+14) | — | — |
| ☆ | | Jab > Double Spin Kick | | 中段 | — | 21 | -10 | +1 | — | — |
| ☆ | | Running Blind | | 上段 | — | 23 | -7 | +7 | — | — |
| ☆ | | PK Combination | | 中段 | — | 16 | -10 | +6 | — | — |
| ☆ | | Guillotine | | 投げ | — | 12 | -6 | +0d | — | — |
| ☆ | | Mid Kick | | 中段 | — | 16 | -4 | +7 | — | — |
| ☆ | | Mid Kick > Rush | | 中段 | — | 19 | -10 | +19a (+10) | — | — |
| ☆ | | Gatling Combination | | 下段 | — | 22 | -11 | +0 | — | — |
| ☆ | | Anaconda Bite | | 上段 | — | 22 | -7 | +43a (+33) | — | — |
| ☆ | | Anaconda Rage | | 中段 | — | 28 | -12 | +37d (-21) | — | — |
| ☆ | | Middle Side Kick | | 中段 | — | 18 | -13 | +8 | — | — |
| ☆ | | Neo Soul Eraser | SNE | 中段・中段 | — | 14 | -9 | +25a (+20) | — | — |
| ☆ | | Neo Soul Eraser Exceed | SNE* | 中段・中段 | — | 55 | +9g~+10g | +66a (+50) | — | — |
| ☆ | | Viper Bite | | 上段 | — | 23 | -1 | +7 | — | — |
| ☆ | | Double Spin Tomahawk | | 中段 | — | 24 | -12 | +14a (+5) | — | — |
| ☆ | | Double Spin Tomahawk (Hold) | * | 中段 | — | 40 | -6 | +35a (+9) | — | — |
| ☆ | | Triple Spin Kick | + | 上段 | — | 24 | -5 | +6 | — | — |
| ☆ | | Chopping Elbow | + | 中段 | — | 20 | +4 | +7c | — | — |
| ☆ | | Parry | + | — | — | — | — | +31 | — | — |
| ☆ | | Parry > Mach Breaker > Snake Eyes | +P | 上段 | — | 13 | -10 | +20d (-38) | — | — |
| ☆ | | Gravity Blow | + | 中段 | — | 28 | -9 | +7c | — | — |
| ☆ | | Meteor Smash | +* | 中段 | — | 53 | — | +7a | — | — |
| ☆ | | Hands of Doom | + | 上段 | — | 24 | -9 | +41d (-17) | — | — |
| ☆ | | Kickass Combo | + | 中段 | — | 25 | -10 | +37a | — | — |
| ☆ | | Wolf Call | + | 中段 | — | 30 | -5 | +40a (+14) | — | — |
| ☆ | | 1st Hit | + | 中段 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Front Kick > Double Hammer | + | 中段・中段 | — | 22 | -6 | +4c | — | — |
| ☆ | | Front Kick > Rush | + | 中段 | — | 19 | -10 | +19a (+10) | — | — |
| ☆ | | Run for Cover | + | 下段 | — | 22 | -11 | +0 | — | — |
| ☆ | | 2nd Hit | + | 中段・中段 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | 3rd Hit | + | 中段・中段 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | 4th Hit | + | 中段・中段 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | 5th Hit | + | 中段・上段 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | 6th Hit | + | 中段・上段 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | 7th Hit | + | 中段・上段 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | 8th Hit | + | 中段・上段 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | 9th Hit | + | 中段・中段 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | 10 Hit Combo | + | 中段・上段 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Knee Break | + | 中段 | — | 16 | -10 | +15 | — | — |
| ☆ | | Neck throw | ackthrow | 投げ | — | — | — | -1d | — | — |
| ☆ | | Wall Jump Attack | (acktowall). | 中段 | — | 29 | -1 | +45d (-13) | — | — |
| ☆ | | Flying Knee Kick | + | 中段 | — | 21 | -19~-7 | -7a~+5a | — | — |
| ☆ | | Wedge Driver | + | 下段 | — | 29 | -13 | +14g | — | — |
| ☆ | | Snake Bomb | +~ | 中段 | — | 30 | +7 | +53a | — | — |
| ☆ | | Hammer Driver Hatchet | + | 下段 | — | 27 | -13 | +5 | — | — |
| ☆ | | Python Crush | + | 中段 | — | 22 | -10 | +16a (-1) | — | — |
| ☆ | | Quick Low Screw Punch > Snake Eyes | + | 上段 | — | 21 | -7 | +35a (+9) | — | — |
| ☆ | | Side Low Knuckle Whip | + | 中段 | — | 19 | -12 | +14a (-3) | — | — |
| ☆ | | Low Kick | + | 下段 | — | 15 | -11 | +0 | — | — |
| ☆ | | Crash Impact | + | 中段・上段 | — | 15 | -9 | +4 | — | — |
| ☆ | | Stomach Blow | + | 中段 | — | 15 | -6 | +8 | — | — |
| ☆ | | Sweeper kick | + | 下段 | — | 16 | -12 | -1 | — | — |
| ☆ | | Sway | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Vulcan Cannon | + | 中段 | — | 10 | -10 | -4 | — | — |
| ☆ | | Double Body Blow | + | 中段 | — | 23 | -15 | +1 | — | — |
| ☆ | | Blackout Combo | + | 上段 | — | 16 | -4 | +5 | — | — |
| ☆ | | Blackout Trap | + | 中段 | — | 23 | -13 | +8 | — | — |
| ☆ | | Snake Edge | + | 下段 | — | 29 | -26 | +70a (+54) | — | — |
| ☆ | | Wolf's Tail | + | 中段 | — | 22 | -6~-4 | +19a | — | — |
| ☆ | | Sidestep Elbow | + | 上段 | — | 20 | +1 | +19d | — | — |
| ☆ | | Right Left > Spin Kick > Snake Eyes | + | 中段 | — | 18 | -13 | +3a | — | — |
| ☆ | | Neo Incinerator | +SNE | 中段 | — | 35 | -13 | +25a (-1) | — | — |
| ☆ | | Knee Strike | + | 中段 | — | 16 | +0~+2 | +4~+6 | — | — |
| ☆ | | Boa Crusher | + | 中段 | — | 25 | -13c | +40a (+32) | — | — |
| ☆ | | Chains of Misery | しゃがみ+ | 投げ | — | 11 | -6 | +1d | — | — |
| ☆ | | Snake Rampage | しゃがみ+ | 上段 | — | 22 | -8 | +34a (+8) | — | — |
| ☆ | | Northern Cross | しゃがみ+ | 中段 | — | 15 | -10 | +13g | — | — |
| ☆ | | Mach Breaker | + | 上段 | — | 13 | -9 | +41d (-17) | — | — |
| ☆ | | Slash Kick > Snake Eyes | + | 中段 | — | 24 | -13 | +28a (-8) | — | — |
| ☆ | | Mach Kick | + | 上段 | — | 16 | -9c~-6c | +15a | — | — |
| ☆ | | Snake Slash | + | 中段 | — | 22 | +6~+9 | +13a (+3) | — | — |
| ☆ | | Jet Uppercut | + | 上段 | — | 14 | -7 | +43a (+33) | — | — |
| ☆ | | Notorious Monster | H | 中段・中段・投げ | — | 16 | +9 | -1d | — | — |
| ☆ | | Gravity Throw | Letthrow | 投げ | — | — | -3 | +1d | — | — |
| ☆ | | Slither Step (SLS) | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Total Vandalization | レイジ+ | 中段・投げ | — | 20 | -18 | +0d | — | — |
| ☆ | | Knee Blast | [Right throw] | 投げ | — | — | -3 | +6d | — | — |
| ☆ | | Requiem | SLS | 中段 | — | 15 | -9 | +23a (+13) | — | — |
| ☆ | | Cross Bazooka | SLS | 中段 | — | 15 | -11 | +33a (+18) | — | — |
| ☆ | | Cross Grenade | SLS | 中段 | — | 25 | -7 | +14a | — | — |
| ☆ | | Cross Bullet > Snake Eyes | SLS | 中段 | — | 16 | -10 | +5a | — | — |
| ☆ | | Snake Spin Mach Breaker | SLS | 上段 | — | 24 | -9 | +41d (-17) | — | — |
| ☆ | | Snake Spin Kickass | SLS | 中段 | — | 25 | -10 | +37a | — | — |
| ☆ | | Neo Murderous Strikes | SNE+ | 中段・中段 | — | 20 | +4 | +33d (+25) | — | — |
| ☆ | | Neo Grim Reaper | SNEしゃがみ+ | 下段 | — | 20 | -13 | +7 | — | — |
| ☆ | | Neo Mach Breaker | SNE+ | 上段 | — | 13 | -9 | +23a (+18) | — | — |
| ☆ | | Immortal Payback | SNE+P | 上段・中段 | — | 13 | ±0 | +25a (+20) | — | — |
| ☆ | | Hellraiser | 横移動 | 上段 | — | 17 | -5 | +15c | — | — |
| ☆ | | Snake Fang | 横移動 | 上段 | — | 21 | -9 | +43d (-15) | — | — |
| ☆ | | Cannonball Straight | SWA | 上段 | — | 13 | +5 | +19cg | — | — |
| ☆ | | Smash | SWA | 中段 | — | 15 | -9 | +6 | — | — |
| ☆ | | Smash and Mach Kick | SWA | 中段・上段 | — | 22 | -9c | +15a | — | — |
| ☆ | | Hatchet Kick | SWA | 下段 | — | 19 | -13 | +5 | — | — |
| ☆ | | Soccer Kick | SWA | 中段 | — | 17 | -12 | +31a (+21) | — | — |
| ☆ | | Gatling Rush | + | 中段 | — | 10 | -35 | -15a (-24) | — | — |
| ☆ | | Berserker Volley | + | 中段 | — | 20 | -13 | +15a | — | — |
| ☆ | | Anaconda Assassin | + | 投げ | — | 12 | -6 | -5d | — | — |
| ☆ | | Bloody War | + | 中段 | — | 22 | -15 | +30a (+12) | — | — |
| ☆ | | Neo Bloody War | +SNE | 中段 | — | 22 | -15 | +3a | — | — |
| ☆ | | Rolling Driver | + | 中段 | — | 27 | -2 | +15 | — | — |
| ☆ | | Bullet Knee > Snake Eyes | + | 中段 | — | 16 | -7 | +8a | — | — |
| ☆ | | Orbital Heel Kick | + | 中段 | — | 24 | -5 | +26a | — | — |
| ☆ | | Delayed Rising Toe Kick | | 中段 | — | 23 | -13 | +32a (+22) | — | — |
| ☆ | | Left Upper | 立ち途中 | 中段 | — | 15 | -14 | +35a (+25) | — | — |
| ☆ | | Fisherman's Slam | 立ち途中 | 中段・投げ | — | 19 | -10 | +50a | — | — |
| ☆ | | High Knee Kick | 立ち途中 | 中段 | — | 12 | -10 | +4 | — | — |
| ☆ | | Double High Knee Kick | 立ち途中 | 中段・中段 | — | 28 | -10 | +4 | — | — |
| ☆ | | Toe Smash | 立ち途中 | 中段 | — | 11 | -6 | +5 | — | — |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
ブライアン・フューリーを使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。