キャラ › クライヴクライヴ
技表
技データの出所について当サイトの技データは、
オープンライセンス(MIT / CC BY-SA 等)で公開されたデータ、または
公知の事実(技名・フレーム数値)を複数の情報源で確認のうえ独自に整理したものです。
特定サイトのデータを無断で転載・複製したものではありません。 出典・ライセンス → 98/98
| ★ | 技名 | コマンド | | |
|---|
| ☆ | Jab | 上 | i10 | +1 |
| ☆ | Double Blow | 上上 | i18~19 | -3 |
| ☆ | Flame Bash | 中 | i13 | -9 |
| ☆ | Finishing Steel | 上中 | i21~22 | -14 |
| ☆ | Ki Charge | | — | — |
| ☆ | Fangs of Ruin | 投 | i12~14 | -5 |
| ☆ | Arm of Darkness (ZAN1) | 中 | i22 | -15 |
| ☆ | Rapid Assault | 上上 | i25~26 | +1 |
| ☆ | Magic Burst | 上 | i17~18 | -13 |
| ☆ | Assault Burst | 中 | i17~18 | -13 |
| ☆ | Gungnir Dance | 中中 | i27 i23~24 | -9c |
| ☆ | Gleipnir-Cutter | 中中 | i27~28 i31~32 | -11 |
| ☆ | Heat Burst | 中 | i16 | +1 |
| ☆ | Punisher | 投 | i12~14 | -5 |
| ☆ | Fine Hound | 中中 | i23~24 i29~41 | -12~+0 |
| ☆ | Bright Wing | 中 | i30~32 | -18~-16 |
| ☆ | Wings of Light | | — | — |
| ☆ | Radiant Counter | 中P | i27~28 | — |
| ☆ | Mercenary Cut | 中 | i20~21 | -11 |
| ☆ | Roundabout | 上 | i25 | -8 |
| ☆ | Blue Bolt | 中 | i17~18 | -13 |
| ☆ | Windup | 中 | i24~25 | -14 |
| ☆ | Executioner | 上 | i20~21 | -6 |
| ☆ | Precision Dodge | | — | — |
| ☆ | Dash of Steel | 中P投 | i20~21 | -13 |
| ☆ | Precision Counter | 中P | i20~21 | +3 |
| ☆ | Mercenary Kick | 中 | i18~19 | -9 |
| ☆ | Judgment Bolt | ackthrow | — | — |
| ☆ | Pulverize | 中 | i80~81 | — |
| ☆ | Judgment Bolt | CH.中 | i20 | — |
| ☆ | Scorching Sweep | 下 | i18~19 | -13 |
| ☆ | Pile Driver | 中 | i22~23 | -6 |
| ☆ | Crouch Straight | 下 | i11 | -6 |
| ☆ | Crouch Spin Kick | 下 | i16 | -17 |
| ☆ | Crouch Shin Kick | 下 | i12 | -15 |
| ☆ | Tidal Surge | 中中 | i21~22 i18~19 | — |
| ☆ | Gouge | 中 | i22~i23 | -13 |
| ☆ | Ice Spikes | 中 | i25~26 | -13 |
| ☆ | Ice Spikes (Hold) | 中* | i40~41 | -3 |
| ☆ | Cold Cyclone | 下 | i19~20 | -18 |
| ☆ | Mid Check | 中 | i14~15 | -3 |
| ☆ | Outlaw Burst | 中 | i26~27 | -15 |
| ☆ | Outlaw Wing | 中 | i27~28 | -18~-16 |
| ☆ | Crimson Rush | 中H.中 | i25~26,i20~21 | -12 |
| ☆ | Crimson Eruption | 中H.中 | i20~21,i11~12 | -12 |
| ☆ | Wyrm Killer | 中中 | i15~16 i26~27 | -13 |
| ☆ | Aerial Combination | 中中 | i26~27 i3~4 | — |
| ☆ | Hydro Blast | 中中 | i27~29 i3~10 | — |
| ☆ | Door Knocker | 中 | i14 | -9 |
| ☆ | Prominence | 中中 | i16~17 i19 | -12 |
| ☆ | Firewheel | 上 | i21~22 | +1 |
| ☆ | Sanngetall | 中 | i27~28 | -13c |
| ☆ | Burning Chain | 中 | i27~28 | -13 |
| ☆ | Lethal Ignition | 中H. | i26~27 | -9 |
| ☆ | Lethal Ignition (Hold) | 中H.* | i42~43 | +11 |
| ☆ | Knight's Gambit | 中 | i20~21 | -14 |
| ☆ | Phoenix Shift | | — | — |
| ☆ | Crouch Jab | FC.下 | i10 | -5 |
| ☆ | Swift Edge | FC.下 | i19~20 | -13 |
| ☆ | Staff of Judgment | 中 | i20 | +3 |
| ☆ | Soul Cleave | 中 | i19~20 | -7 |
| ☆ | Lunge | 中 | i24~26 | -4 |
| ☆ | Griffin Hunter | GAR.中 | i15~17 | -5~-3 |
| ☆ | Burning Rain | GAR.中中 | i26~27 i3~4 | -17 |
| ☆ | Lift Kick | GAR.上 | i12 | -3 |
| ☆ | Sky Kick | GAR.上 | i10 | -4 |
| ☆ | Infernal Flames of Rebirth | H.中投中中中中中中 | i18 | +5 |
| ☆ | Dancing Steel | H.PHX.中 | i15~16 | +8 |
| ☆ | Blazing Rush | H.中中 | i25~26,i20~21 | -12 |
| ☆ | Blazing Eruption | H.中中 | i20~21,i11~12 | -12 |
| ☆ | Fangs of Ruin | Letthrow | i12~14 | -3 |
| ☆ | Heatwave | PHX.中中投 | i21 | -14 |
| ☆ | Scarlet Cyclone | PHX.中中 | i23~24 i19~20 | -7 |
| ☆ | Shift Strike | PHX.中 | i15 | -9 |
| ☆ | Rising Flame | PHX.中中 | i25~26 | -12 |
| ☆ | Steel Slash | PHX.中中投 | i20 | -13 |
| ☆ | Twin Flames | PHX.中H.中 | i23~24 | +4 |
| ☆ | Dark Surge | PHX.中中 | i27~28 i23~24 | — |
| ☆ | Vanagandr | PHX.中中 | i30 i29~34 | — |
| ☆ | Bolt Boot | PHX.中 | i28~29 | +7 |
| ☆ | Firestarter | PHX.下 | i15~16 | -13 |
| ☆ | Deadly Embrace | 上 | i20-31 | -12~-10 |
| ☆ | Deadly Embrace (hold) | 上* | i30-41 | -5~-3 |
| ☆ | Hellfire | R.中投 | i20 | -18 |
| ☆ | Punisher | [Right throw] | i12~14 | -3 |
| ☆ | Stone Smite | SS.中 | i25~26 | +2 |
| ☆ | Slash Burst | SS.中 | i22~23 | -15 |
| ☆ | Updraft | | — | — |
| ☆ | Gigaflare | 投 | i12~14 | -5 |
| ☆ | Wicked Wheel | 上 | i16 | +0 |
| ☆ | Dia | WOL.中 | i18~27 | -20~-11 |
| ☆ | Impulse | WOL.中投 | i25~40 | -38~-23 |
| ☆ | Radiant Backflip | WOL.中 | i27~28 | -15~-14 |
| ☆ | Phoenix Shift | WOL. | — | — |
| ☆ | Wild Steel | ws中 | i26~27 | -12 |
| ☆ | Echo Breaker | ws中 | i15~16 | -14~-13 |
| ☆ | Fame Wolf | ws中中 | i20~21 i28~41 | -8 |
| ☆ | Sabaton Smash | ws中 | i11~12 | -5 |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
クライヴを使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。