キャラ › クライヴ・ロズフィールドクライヴ・ロズフィールド
Clive Rosfield
技表
並べ替え
| ★ | | 技名 | コマンド | 属性 | ダメージ | | | ヒット | CH | 補足 |
|---|
| ☆ | | Jab | | 上段 | — | 10 | +1 | +8 | — | — |
| ☆ | | Double Blow | | 上段・上段 | — | 18 | -3 | +6 | — | — |
| ☆ | | Flame Bash | | 中段 | — | 13 | -9 | +2 | — | — |
| ☆ | | Finishing Steel | | 上段・中段 | — | 21 | -14 | +22a (+17) | — | — |
| ☆ | | Ki Charge | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Fangs of Ruin | | 投げ | — | 12 | -5 | +0d | — | — |
| ☆ | | Arm of Darkness (ZAN1) | | 中段 | — | 22 | -15 | +9a (ZAN1) | — | — |
| ☆ | | Rapid Assault | + | 上段・上段 | — | 25 | +1 | +13g | — | — |
| ☆ | | Magic Burst | | 上段 | — | 17 | -13 | +8a (-1) | — | — |
| ☆ | | Assault Burst | | 中段 | — | 17 | -13 | +8a (-1) | — | — |
| ☆ | | Gungnir Dance | | 中段・中段 | — | 27 | -9c | +1a | — | — |
| ☆ | | Gleipnir-Cutter | | 中段・中段 | — | 27 | -11 | +21a (+4) | — | — |
| ☆ | | Heat Burst | | 中段 | — | 16 | +1 | +2c | — | — |
| ☆ | | Punisher | | 投げ | — | 12 | -5 | +0d | — | — |
| ☆ | | Fine Hound | | 中段・中段 | — | 23 | -12~+0 | +22a (+12) | — | — |
| ☆ | | Bright Wing | | 中段 | — | 30 | -18~-16 | +12a (-5) | — | — |
| ☆ | | Wings of Light | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Radiant Counter | P | 中段 | — | 27 | — | +61a (+45) | — | — |
| ☆ | | Mercenary Cut | | 中段 | — | 20 | -11 | +3 | — | — |
| ☆ | | Roundabout | | 上段 | — | 25 | -8 | +0 | — | — |
| ☆ | | Blue Bolt | + | 中段 | — | 17 | -13 | +10g | — | — |
| ☆ | | Windup | + | 中段 | — | 24 | -14 | +14a (+4a) | — | — |
| ☆ | | Executioner | + | 上段 | — | 20 | -6 | +9 | — | — |
| ☆ | | Precision Dodge | + | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Dash of Steel | +P | 中段・投げ | — | 20 | -13 | +5d | — | — |
| ☆ | | Precision Counter | +P | 中段 | — | 20 | +3 | +16a (+6a) | — | — |
| ☆ | | Mercenary Kick | + | 中段 | — | 18 | -9 | +16g | — | — |
| ☆ | | Judgment Bolt | ackthrow | 投げ | — | — | — | +0d | — | — |
| ☆ | | Pulverize | + | 中段 | — | 80 | — | +56a | — | — |
| ☆ | | Judgment Bolt | CH+ | 中段 | — | 20 | — | +0d | — | — |
| ☆ | | Scorching Sweep | + | 下段 | — | 18 | -13 | +2 | — | — |
| ☆ | | Pile Driver | + | 中段 | — | 22 | -6 | +9a (-8) | — | — |
| ☆ | | Crouch Straight | + | 特殊下段 | — | 11 | -6 | +5 | — | — |
| ☆ | | Crouch Spin Kick | + | 下段 | — | 16 | -17 | -6 | — | — |
| ☆ | | Crouch Shin Kick | + | 下段 | — | 12 | -15 | -4 | — | — |
| ☆ | | Tidal Surge | + | 中段・中段 | — | 21 | — | +31d (+10d) | — | — |
| ☆ | | Gouge | + | 中段 | — | 22 | -13 | +24a (+9a) | — | — |
| ☆ | | Ice Spikes | + | 中段 | — | 25 | -13 | +27a (+12a) | — | — |
| ☆ | | Ice Spikes (Hold) | +* | 中段 | — | 40 | -3 | +27a (+12a) | — | — |
| ☆ | | Cold Cyclone | + | 下段 | — | 19 | -18 | +4c | — | — |
| ☆ | | Mid Check | + | 中段 | — | 14 | -3 | +4 | — | — |
| ☆ | | Outlaw Burst | + | 中段 | — | 26 | -15 | +32a (+11) | — | — |
| ☆ | | Outlaw Wing | + | 中段 | — | 27 | -18~-16 | +12a (-5) | — | — |
| ☆ | | Crimson Rush | +H | 中段・中段 | — | 25 | -12 | +14a(+4a) | — | — |
| ☆ | | Crimson Eruption | +H | 中段・中段 | — | 20 | -12 | +15a(-2a) | — | — |
| ☆ | | Wyrm Killer | + | 中段・中段 | — | 15 | -13 | +30a (+20) | — | — |
| ☆ | | Aerial Combination | + | 中段・中段 | — | 26 | — | +60a (+44) | — | — |
| ☆ | | Hydro Blast | + | 中段・中段 | — | 27 | — | +3c | — | — |
| ☆ | | Door Knocker | + | 中段 | — | 14 | -9 | +5 | — | — |
| ☆ | | Prominence | + | 中段・中段 | — | 16 | -12 | +20a (+10) | — | — |
| ☆ | | Firewheel | + | 上段 | — | 21 | +1 | +20g | — | — |
| ☆ | | Sanngetall | + | 中段 | — | 27 | -13c | +9a | — | — |
| ☆ | | Burning Chain | + | 中段 | — | 27 | -13 | +9a | — | — |
| ☆ | | Lethal Ignition | +H | 中段 | — | 26 | -9 | +14c | — | — |
| ☆ | | Lethal Ignition (Hold) | +H* | 中段 | — | 42 | +11 | +52a | — | — |
| ☆ | | Knight's Gambit | + | 中段 | — | 20 | -14 | +37a | — | — |
| ☆ | | Phoenix Shift | + | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Crouch Jab | しゃがみ | 特殊下段 | — | 10 | -5 | +6 | — | — |
| ☆ | | Swift Edge | しゃがみ+ | 下段 | — | 19 | -13 | +3c | — | — |
| ☆ | | Staff of Judgment | + | 中段 | — | 20 | +3 | +9c | — | — |
| ☆ | | Soul Cleave | + | 中段 | — | 19 | -7 | +13a | — | — |
| ☆ | | Lunge | + | 中段 | — | 24 | -4 | +31d (+10) | — | — |
| ☆ | | Griffin Hunter | GAR | 中段 | — | 15 | -5~-3 | +17a | — | — |
| ☆ | | Burning Rain | GAR | 中段・中段 | — | 26 | -17 | +13d (-4d) | — | — |
| ☆ | | Lift Kick | GAR | 上段 | — | 12 | -3 | +21a (-4a) | — | — |
| ☆ | | Sky Kick | GAR | 上段 | — | 10 | -4 | +2 | — | — |
| ☆ | | Infernal Flames of Rebirth | H | 中段・投げ・中段・中段・中段・中段・中段・中段 | — | 18 | +5 | -10 | — | — |
| ☆ | | Dancing Steel | HPHX | 中段 | — | 15 | +8 | +0 | — | — |
| ☆ | | Blazing Rush | H+ | 中段・中段 | — | 25 | -12 | +14a(+4a) | — | — |
| ☆ | | Blazing Eruption | H+ | 中段・中段 | — | 20 | -12 | +15a(-2a) | — | — |
| ☆ | | Fangs of Ruin | Letthrow | 投げ | — | 12 | -3 | +0d | — | — |
| ☆ | | Heatwave | PHX | 中段・中段・投げ | — | 21 | -14 | +0d | — | — |
| ☆ | | Scarlet Cyclone | PHX | 中段・中段 | — | 23 | -7 | +9a (+0) | — | — |
| ☆ | | Shift Strike | PHX | 中段 | — | 15 | -9 | +4 | — | — |
| ☆ | | Rising Flame | PHX | 中段・中段 | — | 25 | -12 | +24a (+9) | — | — |
| ☆ | | Steel Slash | PHX | 中段・中段・投げ | — | 20 | -13 | +5d / +5a (-4) | — | — |
| ☆ | | Twin Flames | PHXH | 中段・中段 | — | 23 | +4 | +25a(-1a) | — | — |
| ☆ | | Dark Surge | PHX | 中段・中段 | — | 27 | — | +6d (-29) | — | — |
| ☆ | | Vanagandr | PHX | 中段・中段 | — | 30 | — | +39a (+29) | — | — |
| ☆ | | Bolt Boot | PHX | 中段 | — | 28 | +7 | +18a (+8) | — | — |
| ☆ | | Firestarter | PHX | 下段 | — | 15 | -13 | -1c | — | — |
| ☆ | | Deadly Embrace | + | 上段 | — | 20 | -12~-10 | +8c~+10c | — | — |
| ☆ | | Deadly Embrace (hold) | +* | 上段 | — | 30 | -5~-3 | +16a~+18a (+6~+8) | — | — |
| ☆ | | Hellfire | レイジ+ | 中段・投げ | — | 20 | -18 | +0d | — | — |
| ☆ | | Punisher | [Right throw] | 投げ | — | 12 | -3 | +0d | — | — |
| ☆ | | Stone Smite | 横移動 | 中段 | — | 25 | +2 | +49a | — | — |
| ☆ | | Slash Burst | 横移動 | 中段 | — | 22 | -15 | +9c | — | — |
| ☆ | | Updraft | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Gigaflare | + | 投げ | — | 12 | -5 | +0d | — | — |
| ☆ | | Wicked Wheel | + | 上段 | — | 16 | +0 | +24a (-14) | — | — |
| ☆ | | Dia | WOL | 特殊中段 | — | 18 | -20~-11 | +8~+17 | — | — |
| ☆ | | Impulse | WOL | 特殊中段・投げ | — | 25 | -38~-23 | -12c~+3c | — | — |
| ☆ | | Radiant Backflip | WOL | 中段 | — | 27 | -15~-14 | +61a (+45) | — | — |
| ☆ | | Phoenix Shift | WOL | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Wild Steel | 立ち途中 | 中段 | — | 26 | -12 | +9 | — | — |
| ☆ | | Echo Breaker | 立ち途中 | 中段 | — | 15 | -14~-13 | +53a | — | — |
| ☆ | | Fame Wolf | 立ち途中 | 中段・中段 | — | 20 | -8 | +21a (+11a) | — | — |
| ☆ | | Sabaton Smash | 立ち途中 | 中段 | — | 11 | -5 | +6 | — | — |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
クライヴ・ロズフィールドを使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。