キャラ › フェン・ウェイフェン・ウェイ
技表
技データの出所について当サイトの技データは、
オープンライセンス(MIT / CC BY-SA 等)で公開されたデータ、または
公知の事実(技名・フレーム数値)を複数の情報源で確認のうえ独自に整理したものです。
特定サイトのデータを無断で転載・複製したものではありません。 出典・ライセンス → 117/117
| ★ | 技名 | コマンド | | |
|---|
| ☆ | Jab | 上 | i10 | +1 |
| ☆ | Jab Spear Fist | 上中 | i25~26 | -11 |
| ☆ | Iron Shield | 中 | i21~22 | -13 |
| ☆ | Shun Lian Quan | 上上 | i10 | -3 |
| ☆ | Firestorm | 上上 | i17 | -13 |
| ☆ | Ki Charge | | — | — |
| ☆ | Neck Twister | 投 | i12~14 | -6 |
| ☆ | Jab Roundhouse Combo | 上上 | i16~17 | -5 |
| ☆ | Taunt | | — | — |
| ☆ | Right Jab | 上 | i10 | -3 |
| ☆ | Heat Burst | 中 | i16 | +1 |
| ☆ | Serpent Slayer | 投 | i12~14 | -3 |
| ☆ | San Lian Heng | 中 | i24 | -12 |
| ☆ | Peacock Strike | 中 | i28~29 | -12 |
| ☆ | Peacock Strike (Hold) | 中* | i44~45 | +7 |
| ☆ | Peacock Sweep | 下 | i25~26 | -12 |
| ☆ | Leaping Whirlwind Combo | 下~ | i18~20 | -26 |
| ☆ | Headspring | 中~ | i28~i34 | -3 |
| ☆ | Iron Palm | 上 | i10~11 | -12 |
| ☆ | Iron Fortress | 中 | i13~14 | -19 |
| ☆ | Attack Reversal | | — | — |
| ☆ | Hungry Tiger | 中 | i24~25 | -6c |
| ☆ | Chin Breaker | 中 | i22~23 | +4 |
| ☆ | Zhuan Shen Huan Wu | ~ | — | — |
| ☆ | Fish Hook | 中 | i12~13 | -10 |
| ☆ | Lapping Waves | 中上 | i22 | -6 |
| ☆ | Gulfing Sea Splitter | 中H.中 | i31~32 | +7cg |
| ☆ | Violent Storm | ackThrow | — | — |
| ☆ | Wall Jump Punch | (acktowall) | i39~41 | +4c~+6c |
| ☆ | Backfist | BT.上 | i12 | -3 |
| ☆ | Hustle Elbow | BT.中 | i16~17 | -3 |
| ☆ | Pao Lau Impaler | BT.投 | i12~14 | -6 |
| ☆ | Slashing Tiger | BT.中 | i19~21 | -9 |
| ☆ | Tremor Stomp | BT.中 | i32~33 | +8c |
| ☆ | Reverse Fractured Diamond | BT.下 | i20~21 | -13c |
| ☆ | Reverse Mighty Sweep Kick | BT.下 | i18~20 | -26c |
| ☆ | Lingering Shadow | [CD] | — | — |
| ☆ | Landslide | CD.下 | i18~19 | -14 |
| ☆ | Yan Wang's Wrath | CD中 | i16~17 | +0c |
| ☆ | Mountain Crusher | CD.中 | i18~19 | -14 |
| ☆ | Crouch Jab | 下 | i10 | -5 |
| ☆ | Mad Windmill | 中 | i22~23 | -12 |
| ☆ | Heavy Hammer | 下 | i20~21 | -12 |
| ☆ | Crouch Spin Kick | 下 | i16 | -17 |
| ☆ | Crouch Shin Kick | 下 | i12 | -15 |
| ☆ | Parting Heavens | 中 | i26 | -10 |
| ☆ | Spear of Lu Bu | 中 | i23~24 | -11 |
| ☆ | Dragon Slayer | 下 | i29~30 | -12 |
| ☆ | Rampaging Lion | 中 | i39~42 | -3~0 |
| ☆ | Spinning Neck Strike | 上 | i24~25 | -2 |
| ☆ | Hellwinds | 中 | i28~29 | -14 |
| ☆ | Piercing Arrow | 下 | i17 | -15 |
| ☆ | Mighty Sweep Kick | 下 | i31 (30~32) | -26 |
| ☆ | Stunning Palm | 中 | i14 | +0 |
| ☆ | God Palm | 中 | i13~14 | -6 |
| ☆ | Lift Kick | 中 | i18~19 | -9 |
| ☆ | Ruinous Halberd | 中 | i23~27 | -7 |
| ☆ | Pau Lau Stinger | 中 | i34~35 | -19 |
| ☆ | Twin Dragon | 上 | i23~24 | -4 |
| ☆ | Tiger's Claw | 上 | i19~20 | -9 |
| ☆ | Boar's Tusk | 中 | i13~14 | -19 |
| ☆ | Piercing Dragon | 上 | i21~22 | -3 |
| ☆ | Shifting Clouds | | — | — |
| ☆ | Climbing Dragon | 中 | i23~24 | -16 |
| ☆ | Tornado Open Palm | 中 | i24~25 | -14 |
| ☆ | Tornado Stomp | 中 | i22~24 | -10 |
| ☆ | Tornado Sweep | 下 | i33~33 | -31 |
| ☆ | Silent Arrow | FC.下 | i21~22 | -13c |
| ☆ | Monkey Strike | FC.中 | i18 | -14 |
| ☆ | Xuan Jiao Xiao Yan Shou | FC.上 | i20~21 | -2 |
| ☆ | Nian Zhang Mie Ba | 中 | i23~24 | -9 |
| ☆ | Nian Zhang Mie Ba (charged) | 中* | i39~40 | +6 |
| ☆ | Exploding Dagger | 中 | i18~19 | -9 |
| ☆ | Tremor Stomp | 中 | i32~33 | +8c |
| ☆ | Spreading Wings | 中 | i20~21 | -14 |
| ☆ | Severing Sword | 中 | i20~25 | +6~+11g |
| ☆ | Spring Up | FUFT.中 | i30~33 | -3~0 |
| ☆ | Yinglong Mountain Crusher | H.中投 | i20~21, i24~25 | +12 |
| ☆ | Jiaolong Sea Splitter | H.中 | i30~31 | +7c |
| ☆ | Essence of Iron Palm | H.上 | i10~11 | -8 |
| ☆ | Essence of Nian Zhang Mie Ba | H.中* | i39~40 | +11 |
| ☆ | Deceptive Step | KP | — | — |
| ☆ | Fractured Diamond | KNP.下 | i20~21 | -13c |
| ☆ | Fei He Zhang | KNP.上 | i14 | -9 |
| ☆ | Rising Swallow Kick | KNP.中 | i22~23 | -14 |
| ☆ | Leaping Lion | KNP.中 | i39~42 | -3~0 |
| ☆ | Xuan Tui Strike | KNP.上 | i28 | -6 |
| ☆ | Jaws of Death | LetThrow | — | -3 |
| ☆ | Thunder Stomp | OTG.下 | i24~25 | -13 |
| ☆ | Enlighted Yellow Dragon Palm | R.中投 | i20 | -18 |
| ☆ | Wandering Soul | [Right Throw] | — | -3 |
| ☆ | Enlightened Circle | SS.中 | i22~23 | +1~+2 |
| ☆ | Hidden Intentions | SS.上 | i15 | +3 |
| ☆ | Swift Sweep Kick | SS.下 | i20~22 | -31c |
| ☆ | Bao Dan Po | STC.中 | i20~21 | -15 |
| ☆ | Pummeling Fists | STC.中 | i18 | -9c |
| ☆ | Driller Hook Backhand | STC.上 | i14~15 | +0 |
| ☆ | Spiraling Tiger Kick | STC.上 | i22~23 | +6 |
| ☆ | Jin Bu Zhen | STC.下 | i20 | -13 |
| ☆ | Falcon Beak's Snare | [STC.P] | i18~19 | -17 |
| ☆ | Leaping Hammer Fist | 中 | i38~40 | +2c |
| ☆ | Falcon's Beak | 中 | i25~26 | -15 |
| ☆ | Death Palm | 中 | i79~82 | — |
| ☆ | Throat Gouge | 中上 | i16,15 | -10 |
| ☆ | Eagle Claw | 中 | i18~19 | -5 |
| ☆ | Kunlun Avalanche | 投 | — | -6 |
| ☆ | Evading Palm Strike | 中 | i18 | -10 |
| ☆ | Side Swipe | 中 | i22~23 | -7 |
| ☆ | Assassin's Bow | 上 | i17~18 | -6 |
| ☆ | Soaring Eagle | 中 | i15~17 | -13 |
| ☆ | Delayed Rising Toe Kick | 中 | i23~25 | -13 |
| ☆ | Push Hands | ws中 | i23~24 | -9 |
| ☆ | Dancing Dragon | ws中 | i17~18 | -14 |
| ☆ | Dancing Scorpion Sting | ws上 | i22~23 | -6 |
| ☆ | Adamantine Uppercut | ws中 | i15~16 | -7 |
| ☆ | Bow Kick | ws中 | i15~16 | -12 |
| ☆ | Rising Heel Kick | ws中 | i11~12 | -7 |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
フェン・ウェイを使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。