キャラ › ジャック8技表
並べ替え
| ★ | | 技名 | コマンド | 属性 | ダメージ | | | ヒット | CH | 補足 |
|---|
| ☆ | | Jab | | 上段 | — | 12 | -2 | +6 | — | — |
| ☆ | | Jab > Jackhammer | | 上段・中段 | — | 15 | -14c | +4c | — | — |
| ☆ | | Tornado Punch | | 中段・中段 | — | 15 | -13 | +67a (+51) | — | — |
| ☆ | | Jab > Stunning Hook | | 上段・上段 | — | 19 | -2 | +30a | — | — |
| ☆ | | Ki Charge | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Rotary Catapult | | 投げ | — | 12 | +0 | +1d | — | — |
| ☆ | | Gigaton Punch (2/3/4/5 spins) | * | 中段 | — | 17 | ! | +70d | — | — |
| ☆ | | Gigaton Punch | | 中段 | — | 17 | +21g | +7a (-2) | — | — |
| ☆ | | Windup Uppercut | + | 中段 | — | 20 | -17 | +52a (+42) | — | — |
| ☆ | | Prime Windup Uppercut | :+ | 中段 | — | 20 | -17 | +66a (+50) | — | — |
| ☆ | | Piston Gun Fusillade | | 上段・上段・上段・上段・上段 | — | 33 | -4 | +13d | — | — |
| ☆ | | Jab Elbow Smash | | 中段 | — | 33 | -12 | +29a (+19) | — | — |
| ☆ | | Flying Fortress | | — | — | — | +1 | +6 | — | — |
| ☆ | | Make Some Noise | + | 中段 | — | 21 | +5 GMH | +17c GMH | — | — |
| ☆ | | Heat Burst | | 中段 | — | 16 | +1 | +2c | — | — |
| ☆ | | Mimesis Savage Knee | | 中段 | — | 19 | -13 | +5 | — | — |
| ☆ | | Piston Gun Back Breaker | | 投げ | — | 12 | -6 | -3d | — | — |
| ☆ | | Machine Press | | 中段 | — | 25 | -11c | +2d | — | — |
| ☆ | | Two-Step Die | | 上段 | — | 23 | -9 | +44d (-14) | — | — |
| ☆ | | Gamma Howl (Gamma Charge) | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Right Kick | | 上段 | — | 16 | -4 | +7 | — | — |
| ☆ | | Tyulpan Blast | + | 中段 | — | 14 | -19 | -1d (-10) | — | — |
| ☆ | | Double Biceps | + | 中段 | — | 26 | -14c | +15d | — | — |
| ☆ | | Piston Gun Assault | + | 中段 | — | 19 | +2 | +2a | — | — |
| ☆ | | Piston Gun Assault (charged) | +* | 中段 | — | 35 | -2 | +17a (+9) | — | — |
| ☆ | | Mad Dozer | + | 上段 | — | 25 | -9 | +44d (-14) | — | — |
| ☆ | | Mad Dozer (charged) | +* | 中段 | — | 67 | -7 | +13d (+5) | — | — |
| ☆ | | Mimesis Rusty Nail | + | 中段 | — | 25 | +4c | +12c | — | — |
| ☆ | | Sherman Stomp | + | 中段 | — | 30 | -4c | +3d | — | — |
| ☆ | | Spinal Crush | ackThrow | 投げ | — | 12 | ! | +3d | — | — |
| ☆ | | Throw Away | ackThrow | 投げ | — | 12 | ! | +17d | — | — |
| ☆ | | Debugger | + | 下段 | — | 29 | -37 | +18d | — | — |
| ☆ | | Megaton Blast | + | 中段 | — | 22 | -9 | +31d (-5) | — | — |
| ☆ | | Double Axe | + | 中段 | — | 27 | -18 | +42a (+32) | — | — |
| ☆ | | Gun Bomb | + | 投げ | — | 12 | ! | +0d | — | — |
| ☆ | | Iron Gunman | + | 投げ | — | 12 | ! | +6d | — | — |
| ☆ | | Sit Down | + | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Machinegun Blast | + | 中段 | — | 19 | -11 | +43a (-4) | — | — |
| ☆ | | Megaton Earthquake | | 下段・下段 | — | 18 | -70 | -5d | — | — |
| ☆ | | Power Shovel | + | 下段 | — | 22 | -18 | +3c | — | — |
| ☆ | | Power Shovel (charged) | +* | 下段 | — | 35 | -33 | +17d | — | — |
| ☆ | | Body Smash | + | 投げ | — | 11 | -2 | +14c | — | — |
| ☆ | | Cossack Kick | + | 下段 | — | 21 | -20 | -9 | — | — |
| ☆ | | Cossack Smash | + | 下段・上段 | — | 34 | +14g | +17c | — | — |
| ☆ | | Cossack Kicks | + | 下段 | — | 27 | -16 | -5 | — | — |
| ☆ | | Cossack Compactor | ++ | 下段・中段 | — | 34 | — | 0 | — | — |
| ☆ | | Big Boot | + | 下段 | — | 16 | -13 | -2 | — | — |
| ☆ | | Pile Driver | + | 投げ | — | 11 | -6 | -1d | — | — |
| ☆ | | Overheat | + | 中段 | — | 29 | -11 | +21cg | — | — |
| ☆ | | Overdrive | + | 上段 | — | 9 | -18 | +35d (-23) | — | — |
| ☆ | | Body Press | + | 特殊中段 | — | 30 | -18c~+1c | +0a~+19a | — | — |
| ☆ | | Debugger | + | 下段 | — | 34 | -37 | +18d | — | — |
| ☆ | | Programmed Uppercut | + | 中段 | — | 15 | -14 | +31a (+21) | — | — |
| ☆ | | Cosmic Sweeper | + | 中段・上段 | — | 21 | -32 | +40a (+22) | — | — |
| ☆ | | Cosmic Sweeper (charged) | +* | 中段・上段 | — | 35 | -46 | +69a (+53) | — | — |
| ☆ | | Megaton Blast | + | 中段 | — | 22 | -9 | +31d (-5) | — | — |
| ☆ | | Volcano | + | 投げ | — | 11 | -2 | +26a | — | — |
| ☆ | | Combine Harvester | + | 上段 | — | 20 | -7 | +25d | — | — |
| ☆ | | Dump Truck | + | 中段 | — | 13 | -23 | +10a (+1) | — | — |
| ☆ | | Mimesis Wrench Kick | + | 中段 | — | 15 | -9 | +5 | — | — |
| ☆ | | Volcano Blaster | + | 投げ | — | 14 | -2 | +54a | — | — |
| ☆ | | Twin Drivers | (rigEemywallst) | 投げ | — | 12 | ! | +0d | — | — |
| ☆ | | Impact Driver | + | 上段 | — | 25 | -7 | +8d (-1) | — | — |
| ☆ | | Rolling Death Crusher | + | 中段・中段 | — | 27 | -12 | +32d (+6) | — | — |
| ☆ | | Drilling Engine | + | 中段 | — | 26 | -12 | +65a (+49) | — | — |
| ☆ | | Piston Gun Blaster | + | 中段 | — | 33 | +6 | +3a | — | — |
| ☆ | | Piston Gun Blaster (charged) | +* | 中段 | — | 61 | -10 | +13d (-13) | — | — |
| ☆ | | Pinpoint Assault | + | 上段 | — | 10 | -12 | +5 | — | — |
| ☆ | | Merkabah Headbutt | + | 中段 | — | 22 | -11 | +9c | — | — |
| ☆ | | Dark Greeting | +~ | 上段 | — | 65 | ! | +5 | — | — |
| ☆ | | Sudden Elbow | +~ | 中段 | — | 15 | +8 | +0d | — | — |
| ☆ | | Windmill Punches | しゃがみ+ | 上段 | — | 21 | +15 | +13BT | — | — |
| ☆ | | Swing R Knuckle | しゃがみ+ | 中段 | — | 27 | -12 | +29a (+19) | — | — |
| ☆ | | Swing R Knuckle Low | しゃがみ++ | 下段 | — | 22 | -11 | +0 | — | — |
| ☆ | | Swing R Knuckle High | しゃがみ++ | 上段 | — | 19 | -4 | +32a | — | — |
| ☆ | | Atomic Shoulder Tackle | しゃがみ+ | 中段 | — | 21 | -9 | +6g | — | — |
| ☆ | | Atomic Shoulder Tackle (charged) | しゃがみ+* | 中段 | — | 30 | -4 | +21d (+13d) | — | — |
| ☆ | | Flying Fortress | しゃがみ+ | — | — | — | -1 | +14g | — | — |
| ☆ | | Flying Fortress | しゃがみ+* | — | — | — | +4 | +29d (+21d) | — | — |
| ☆ | | Make Some Noise | しゃがみ++ | 中段・中段 | — | 21 | +5 GMH | +17c GMH | — | — |
| ☆ | | Make Some Noise | しゃがみ+*+ | 中段・中段 | — | 21 | +5 GMH | +17c GMH | — | — |
| ☆ | | Mimesis Spike Press | しゃがみ+ | 中段 | — | 20 | -14 | +4c | — | — |
| ☆ | | Jackhammer | + | 中段 | — | 15 | -6 | +8c | — | — |
| ☆ | | High and Low Cross Cut | + | 下段 | — | 28 | -19 | +13d | — | — |
| ☆ | | Cross Cut Blast | + | 中段 | — | 32 | -9 | +11a (+2) | — | — |
| ☆ | | Sliding Attack | + | 中段 | — | 21 | -82~-73 | -88~-79 | — | — |
| ☆ | | Rocket Uppercut | + | 中段 | — | 18 | -16 | +53a (+43) | — | — |
| ☆ | | Rocket Uppercut (charged) | +* | 中段 | — | 34 | -15 | +61a | — | — |
| ☆ | | Granite Stomping | + | 中段 | — | 26 | +4 | +9c | — | — |
| ☆ | | Rocket Kick | + | 中段 | — | 16 | -10 | +15d (+5) | — | — |
| ☆ | | Mimesis Charging Tackle | + | 中段 | — | 20 | +4 | +7a (-2) | — | — |
| ☆ | | Cemaho Chop | + | 中段 | — | 22 | +6 | +10 | — | — |
| ☆ | | Get Up Punch | FUFT+ | 中段 | — | 28 | +18g | +39d | — | — |
| ☆ | | Jaguar Hook - Gamma | GMC | 中段 | — | 22 | -6 | +73a (+57) | — | — |
| ☆ | | Exaton Blast - Gamma | GMC | 上段 | — | 20 | +11 | +31a (+5) | — | — |
| ☆ | | Particle Barrier - Gamma | GMC | 特殊中段 | — | 20 | -9 | +14c | — | — |
| ☆ | | Juggernaut Hook | GMH | 中段 | — | 22 | -9 | +25d | — | — |
| ☆ | | Mimesis Overkill | GMH | 投げ | — | 16 | -6 | +0d | — | — |
| ☆ | | Gun Bomb | GMH | 投げ | — | 15 | ! | +0d | — | — |
| ☆ | | Exaton Blast | GMH | 上段 | — | 20 | +11g | +21d (+11) | — | — |
| ☆ | | Iron Gunman | GMH | 投げ | — | 15 | ! | +6d | — | — |
| ☆ | | Granite Stomp | GMH | 中段 | — | 24 | +4 | +9c | — | — |
| ☆ | | Particle Barrier | GMH | 特殊中段 | — | 20 | -13 | +14c | — | — |
| ☆ | | Full Metal Deathblow | GMH | 上段 | — | 14 | +4 | +21d (+11) | — | — |
| ☆ | | Walking Fortress | GMH | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Prime Windup Uppercut | GMH+ | 中段 | — | 20 | -17 | +66a (+50) | — | — |
| ☆ | | Megalodriller | GMH+ | 中段 | — | 17 | -13 | +30a (+4) | — | — |
| ☆ | | Breakout Fortress | GMH | — | — | 12 | — | — | — | — |
| ☆ | | Flying Fortress | GMH | — | — | 12 | — | — | — | — |
| ☆ | | Make Some Noise | GMH+ | 中段 | — | 21 | +5 GMH | +17c GMH | — | — |
| ☆ | | Meteor Raid | H | 上段・中段・投げ | — | 10 | -9 | -2d (-12) | — | — |
| ☆ | | Gigaton Punch | | 中段 | — | 17 | +21g | +7a (-2) | — | — |
| ☆ | | Windup Uppercut | + | 中段 | — | 20 | -17 | +52a (+42) | — | — |
| ☆ | | Prime Windup Uppercut | :+ | 中段 | — | 20 | -17 | +66a (+50) | — | — |
| ☆ | | Hyper Merkabah Headbutt | H+ | 中段 | — | 22 | +0 | +9c | — | — |
| ☆ | | Double Low Hammer | HFC | 下段 | — | 31 | -12 | +5 | — | — |
| ☆ | | Megaton Strike | HFC | 中段 | — | 32 | -11 | +11a (+2) | — | — |
| ☆ | | Low Cross Combo | HFC | 中段 | — | 40 | -18 | +42a (+32) | — | — |
| ☆ | | Pulverizer | HFC+ | 中段 | — | 20 | -14 | +9a | — | — |
| ☆ | | Pulverizer (charged) | HFC+* | 中段 | — | 34 | -6 | +15a (+7) | — | — |
| ☆ | | Hyper Terrapulser | H+ | 下段 | — | 19 | -12 | +8c | — | — |
| ☆ | | Side Left Bomb | LetThrow | 投げ | — | 12 | -3 | +1d | — | — |
| ☆ | | Back Breaker | + | 投げ | — | 11 | -2 | +5d | — | — |
| ☆ | | Pyramid Driver | + | 投げ | — | 11 | -2 | -2d | — | — |
| ☆ | | Terraforming Cannon | レイジ+ | 中段・投げ | — | 20 | -18 | +0d | — | — |
| ☆ | | Father's Love | [Right Throw] | 投げ | — | 12 | -3 | +0d | — | — |
| ☆ | | Ground Assault | SIT | 中段 | — | 24 | -44 | -12d | — | — |
| ☆ | | Sit Punches | SIT | 下段 | — | 15 | -47 | -36 | — | — |
| ☆ | | Extra Pancake Press | SIT | 中段 | — | 54 | +13cg | +20d | — | — |
| ☆ | | Backward Roll | SIT | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Forward Roll | SIT | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Discharger | 横移動 | 中段 | — | 32 | +6c | +59a | — | — |
| ☆ | | Piston Gun Snipe | 横移動 | 上段 | — | 17 | +9 | +35d (+27) | — | — |
| ☆ | | Patriot Fist | + | 上段 | — | 19 | -13 | +49a (+39) | — | — |
| ☆ | | Giant Foot Stomp | + | 中段 | — | 94 | ! | +17d | — | — |
| ☆ | | Barrel Jacket Hammer | + | 上段 | — | 20 | -9 | +23d | — | — |
| ☆ | | Sky Sweeper | + | 上段 | — | 17 | — | +71a (+55) | — | — |
| ☆ | | Sky Sweeper (charged) | +* | 上段 | — | 35 | — | +69a (+53) | — | — |
| ☆ | | Ground Zero | + | 投げ | — | 11 | -6 | -10d | — | — |
| ☆ | | Lift Up Megaton Hit | ++ | 投げ | — | 11 | -6 | +19a (-7) | — | — |
| ☆ | | Reactor Elbow | + | 中段 | — | 24 | +4c | +13c | — | — |
| ☆ | | Terrapulser | + | 下段 | — | 23 | -12 | +8c GMH | — | — |
| ☆ | | Pancake Press | + | 中段 | — | 34 | +13cg | +20d | — | — |
| ☆ | | Killing Uppercut | 立ち途中 | 中段 | — | 15 | -13 | +34a (+24) | — | — |
| ☆ | | Double Hammer Thrash | 立ち途中 | 下段 | — | 27 | -23 | +6d | — | — |
| ☆ | | V-Twin | 立ち途中 | 中段 | — | 15 | -14c | +3d | — | — |
| ☆ | | V-Deathblow | 立ち途中 | 上段 | — | 16 | +4 | +21a (+11) | — | — |
| ☆ | | Toe Smash | 立ち途中 | 中段 | — | 11 | -6 | +5 | — | — |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
ジャック8を使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。