キャラ › 風間準風間準
技表
技データの出所について当サイトの技データは、
オープンライセンス(MIT / CC BY-SA 等)で公開されたデータ、または
公知の事実(技名・フレーム数値)を複数の情報源で確認のうえ独自に整理したものです。
特定サイトのデータを無断で転載・複製したものではありません。 出典・ライセンス → | ★ | 技名 | コマンド | | |
|---|
| ☆ | Jab | 上 | i10 | +1 |
| ☆ | Suikei > Izumo Smash | 上中 | i25 | -1 |
| ☆ | 瞬勁 | 中 | i13 | -12 |
| ☆ | Spear Step | 上上 | i16 | -3 |
| ☆ | Spear Step > Izumo Strike | 上上 | i16~17 | +4 |
| ☆ | Ki Charge | | — | — |
| ☆ | Spear Step > Spin Kick | 上中 | i27~28 | -12 |
| ☆ | 四方投げ | 投 | i12~14 | +0 |
| ☆ | Suiren Leg Scythe | 上下 | i23 | -12 |
| ☆ | White Heron Dance | 中 | i24 | -15 |
| ☆ | White Heron Lower Dance | 下 | i24~25 | -23~-22 |
| ☆ | White Heron Sun Palm | 中 | i33~34 | -13~-12 |
| ☆ | White Heron Moon Kick | 下 | i25~26 | -13~-12 |
| ☆ | Right Jab | 上 | i12 | -4 |
| ☆ | 白蓮禊ぎ | 上 | i22 | +2 |
| ☆ | 白蓮突抜 | 中 | i30 | -9 |
| ☆ | 白蓮弾簾 | 上 | i25 | -9 |
| ☆ | Heat Burst | 中 | i16 | +1 |
| ☆ | 形貫き | 投 | i12~14 | — |
| ☆ | 紫苑 | 中 | i14~15 | -10 |
| ☆ | Shion Kannagi | 中上 | i14~15 | -4 |
| ☆ | Ryuuntsui - Misogi | 中中中 | i23~24 i30~31 i16 | -6 |
| ☆ | Magic Four | 上 | i12 | -9 |
| ☆ | Violet | 下 | i29~30 | -10~-9 |
| ☆ | 御阿礼 | | — | — |
| ☆ | Attack Reversal | | — | — |
| ☆ | 流燕彩華紫勁 | 中 | i25 | -13 |
| ☆ | 流燕彩華連剣 | 中 | i23 | -9 |
| ☆ | 流燕彩華連蹴 | 上 | i23~25 | -8~-7 |
| ☆ | 流燕真櫛 | 中 | i16~17 | -9 |
| ☆ | Dragon Wheel Kick | 中 | i16~17 | -19~-18 |
| ☆ | 竜車連剣 | 中中 | i20 | -9 |
| ☆ | 思兼命 | 中 | i22~23 | -12 |
| ☆ | Dragon Wheel Leg Cutter | 中下 | i20~22 | -11 |
| ☆ | 白拍子 | 中 | i22~23 | -13 |
| ☆ | Twisted Limbs | ackthrow | — | — |
| ☆ | Wall Jump Attack | (acktowall). | i39~41 | +4c~+6c |
| ☆ | 神度剣 | 中 | i26 | -9 |
| ☆ | 鳴海 | 中 | i20~21 | -4c |
| ☆ | Double Lift Kicks | 下上 | i14 i24~27 | -25 |
| ☆ | 墨流 | 上 | i25~26 | -9 |
| ☆ | Hourai's Dance | 中中中 | i17 i26 i49 | -15 |
| ☆ | 菖蒲 | 下 | i23~24 | -12 |
| ☆ | 薙脚 | 下 | i18 | -12 |
| ☆ | 刈脚白鷺 | 下上 | i22 i17 | -3 |
| ☆ | 刈脚 | 下 | i31~33 | -7~-5 |
| ☆ | Mid Check | 中 | i13~14 | -3 |
| ☆ | 羽牡丹 | 中中 | i24~25 | -11 |
| ☆ | Aya Stitch | 中上 | i22~23 | -4 |
| ☆ | 瑞穂 | 中 | i16~17 | -12 |
| ☆ | 天叢雲剣 | 中中 | i25~26 | -9 |
| ☆ | 白山 | 投 | i12 | -6 |
| ☆ | 風切 | 中 | i17 | -8 |
| ☆ | Heavenly Sun Palm | 中 | i33~34 | -13 |
| ☆ | Heavenly Moon Kick | 下 | i25~26 | -13 |
| ☆ | 片喰 | 中 | i15 | -14 |
| ☆ | Izumo Smash | 中 | i20 | +0 |
| ☆ | Inner Peace | 上 | i12 | +2 |
| ☆ | Demon Slayer | 中 | i17~18 | -18 |
| ☆ | 天羽々斬剣 | 中中 | i29~32 | -9 |
| ☆ | Wheel Kick | 上 | i28~29 | +0 |
| ☆ | Kanbashira > Izumo Strike | 上 | i20~21 | +4 |
| ☆ | 幻日 | | — | — |
| ☆ | Double Kanbashira | 中 | i20~22 | -13~-11 |
| ☆ | 月環脚 | 上 | i19~21 | +3~+5 |
| ☆ | Falling Rain | FC.投 | i14~15 | -6 |
| ☆ | Divine Exile - Earth | FC.下中 | i10 i25~26 | -19 |
| ☆ | Grace | FC.下 | i16~17 | -11 |
| ☆ | 要返し | FC.下 | i21 | -19 |
| ☆ | Tokkei - Misogi | 中 | i22 | +6 |
| ☆ | 水榮裏彩華 | 中 | i21 | -13 |
| ☆ | 水榮香月 | 上 | i20~21 | -8~-7 |
| ☆ | 雪見車 | 中中 | i35~36 i41~42 | +3 |
| ☆ | 天鈿女命 | 中 | i24~28 | +3~+7 |
| ☆ | 瑠璃光交い | GEN.下 | i20~21 | -12 |
| ☆ | 風間流活心勁 | GEN.中投 | i16~17 | -13~-12 |
| ☆ | 月暈連剣 | GEN.中 | i24 | -9 |
| ☆ | 日暈 | GEN.上 | i26~28 | +4~+6 |
| ☆ | 天照 | [Gen.P (Low)] | — | — |
| ☆ | Throw Reversal | [GEN.P (Throw)] | — | — |
| ☆ | 黄泉津大弓 | H.中中 | i13 i32~75 | -6~+37g |
| ☆ | Twin Cloud Kicks | hFC.中中 | i31~32 i40~41 | +0~+1 |
| ☆ | 黄泉津御柱 | H.GEN.下中 | i20~21 i26~41 | -14 |
| ☆ | 祓手神和 | IZU.上 | i23~24 | -4 |
| ☆ | 水光颪 | IZU.中 | i21~22 | -12 |
| ☆ | 祓手結び | IZU.中 | i24 | -13 |
| ☆ | 月読 | IZU.投 | i14 | -6 |
| ☆ | Setsurinbu - Misogi | IZU.中 | i23~25 | -13~-11 |
| ☆ | 瑞雲連脚 | IZU.中上 | i16~15 i14~15 | -6 |
| ☆ | Wakeikazuchi - Misogi | IZU.中 | i19~20 | -14~-13 |
| ☆ | Dianthus Garden | IZU.中 | i16~17 | -6 |
| ☆ | Cloud Taste | Letthrow | — | -3 |
| ☆ | 天逆鉾 | MIA.中 | i24~25 | -9 |
| ☆ | Yakumodachi | MIA.中 | i20~21 | +4 |
| ☆ | 天沼矛 | MIA.中 | i16 | -20 |
| ☆ | 幻日 | MIA. | — | — |
| ☆ | 天津伊邪那美 | R.中投 | i20 | -18 |
| ☆ | Wind Wheel | [Right throw] | — | -3 |
| ☆ | 三光鳥 | SS.上上中 | i16 i17 i15~16 | -4 |
| ☆ | 重ね霞 | SS.中 | i16 | -9 |
| ☆ | 神楽 | SS.中 | i18~20 | +6 |
| ☆ | Izumo Strike | 上 | i23~24 | +4 |
| ☆ | 千座 | 中 | i22~23 | -3~-2 |
| ☆ | 神氣 | 中 | i57~58 | — |
| ☆ | Back Handspring | | — | — |
| ☆ | Divine Exile - Heaven | 上上 | i10 i26 | -14 |
| ☆ | 理合 | 投 | i12 | -6 |
| ☆ | 十挙剣 | 中 | i19 | -9 |
| ☆ | 巖戸 | 中 | i20~21 | -6 |
| ☆ | 彩雲墜 | 中中 | i20~23 i2~6 | -8~-4 |
| ☆ | Housenka - Misogi | 中中 | i29 i18 | -12 |
| ☆ | 天冠彩華紫勁 | ws中 | i25 | -13 |
| ☆ | 天冠彩華連剣 | ws中 | i23 | -9 |
| ☆ | 天冠彩華連蹴 | ws上 | i23~25 | -8 |
| ☆ | 簾流し | ws中 | i21 | -2 |
| ☆ | 巴藤 | ws中 | i25~26 | -20 |
| ☆ | 巴桜 | ws下 | i23~24 | -16 |
| ☆ | 百花王 | ws中 | i22~23 | -12 |
| ☆ | 祇王 | ws中 | i14~15 | -13 |
| ☆ | Flowing Moon Scent | ws中 | i18~19 | -21 |
| ☆ | 一鶴 | ws中 | i11~12 | -12 |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
風間準を使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。