キャラ › クマ技表
並べ替え
| ★ | | 技名 | コマンド | 属性 | ダメージ | | | ヒット | CH | 補足 |
|---|
| ☆ | | Jab | | 上段 | — | 10 | +1 | +8 | — | — |
| ☆ | | G-Clef Cannon | | 中段 | — | 22 | -16 | +69a (+23) | — | — |
| ☆ | | Demon Bear Breath | | 中段 | — | 13 | -13 | +18g | — | — |
| ☆ | | Angry Lumberjack | | 上段・上段 | — | 22 | -5 | +11 (+2) | — | — |
| ☆ | | Ki Charge | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Bear's Bite | | 投げ | — | 12 | -3 | +1 | — | — |
| ☆ | | You're Welcome | | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Bear Combo Middle | | 中段 | — | 33 | -14 | +31a (+21) | — | — |
| ☆ | | Bear Combo Low | | 下段 | — | 18 | -13 | -2 | — | — |
| ☆ | | Heat Burst | | 中段 | — | 16 | +1 | +2c | — | — |
| ☆ | | Bear Hug | | 投げ | — | 12 | -6 | +1 | — | — |
| ☆ | | Hunting | | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Bear Slash | + | 中段 | — | 22 | -13 | +13a | — | — |
| ☆ | | Bear X | + | 上段・中段 | — | 18 | -8 | +13d | — | — |
| ☆ | | Deadly Claw | + | 中段 | — | 60 | — | +16a/+21a HBS | — | — |
| ☆ | | Rolling Bear | + | 特殊中段 | — | 55 | -20~+55 | +42a~+117a | — | — |
| ☆ | | Howling Bear | + | 中段 | — | 26 | -11 | +15a (+6) | — | — |
| ☆ | | Salmon Massacre | + | 中段 | — | 35 | -15 | +25a (+15) | — | — |
| ☆ | | High Jinks | + | 中段 | — | 22 | -28 | +61a | — | — |
| ☆ | | Swing Swung | ackthrow | 投げ | — | 12 | — | +1 | — | — |
| ☆ | | Anger Hook | + | 上段 | — | 15 | -5 | +17a (+8) | — | — |
| ☆ | | Crouch Jab | + | 特殊下段 | — | 10 | -5 | +6 | — | — |
| ☆ | | Hip Smash | + | 中段 | — | 14 | -15 | +13d (+3) | — | — |
| ☆ | | Crouch Straight | + | 特殊下段 | — | 11 | -4 | +7 | — | — |
| ☆ | | Crouch Spin Kick | + | 下段 | — | 20 | -17 | -6 | — | — |
| ☆ | | Bear Sit | + | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Crouch Shin Kick | + | 下段 | — | 16 | -15 | -4 | — | — |
| ☆ | | Double Wild Slap | + | 中段 | — | 22 | -13 | +4 | — | — |
| ☆ | | Double Wild Slap | +* | 中段 | — | 33 | -12 | +13c | — | — |
| ☆ | | Fresh Wild Slap | +** | 中段 | — | 47 | +3 | +42a | — | — |
| ☆ | | Drum Roll | + | 中段 | — | 20 | -15 | +22a (+12) | — | — |
| ☆ | | Bear Lariat | + | 下段 | — | 18 | -15 | -1 | — | — |
| ☆ | | Salmon Hunter | + | 下段 | — | 32 | -12 | +39a | — | — |
| ☆ | | Salmon Hunter | +* | 下段 | — | 45 | -12 | +39a | — | — |
| ☆ | | Fresh Salmon Hunter | +** | 下段 | — | 60 | -4 | +43a | — | — |
| ☆ | | Bear Pump in Pedal | + | 下段 | — | 18 | -12 | +1 | — | — |
| ☆ | | Spinning Kuma | + | 下段 | — | 21 | -23 | +6 | — | — |
| ☆ | | Spinning Kuma Uppercut | +H | 下段・中段 | — | 28 | — | +10a (+3) | — | — |
| ☆ | | Grizzly Rampage | + | 中段 | — | 25 | -14c | +17d | — | — |
| ☆ | | Kuma Musou | + | 中段 | — | 20 | -16 | +35a (+25) | — | — |
| ☆ | | Honey Trap | + | 上段 | — | 27 | -5 | +22a | — | — |
| ☆ | | Bear Claw Cross | + | 中段 | — | 30 | -14 | +65a (+49) | — | — |
| ☆ | | Wild Lumberjack | + | 上段 | — | 20 | -5 | +36a (+10) | — | — |
| ☆ | | Shape-Up Kick | + | 下段 | — | 28 | -23 | +6a | — | — |
| ☆ | | Shape-Up Hip | + | 下段・中段 | — | 50 | -16 | -13a | — | — |
| ☆ | | 1st hit | しゃがみ+ | 中段 | — | 18 | -13 | -2 | — | — |
| ☆ | | 2nd hit | しゃがみ+ | 中段・上段 | — | 18 | -10~-8 | +1~+3 | — | — |
| ☆ | | 3rd hit | しゃがみ+ | 中段・中段 | — | 22 | -17 | -6 | — | — |
| ☆ | | 4th hit | しゃがみ+ | 中段・下段 | — | 32 | -18 | -7 | — | — |
| ☆ | | 5th hit | しゃがみ+ | 中段・中段 | — | 26 | -19 | -8 | — | — |
| ☆ | | 6th hit | しゃがみ+ | 中段・中段 | — | 25 | -12 | -1 | — | — |
| ☆ | | 7th hit | しゃがみ+ | 中段・中段 | — | 55 | -49 | -38 | — | — |
| ☆ | | 8th hit | しゃがみ+ | 中段・中段 | — | 20 | -17 | -6 | — | — |
| ☆ | | 9th hit | しゃがみ+ | 中段・上段 | — | 26 | -21 | +34a (+24) | — | — |
| ☆ | | 10 Hit Combo | しゃがみ+ | 中段・上段 | — | 47 | +11 | +10c | — | — |
| ☆ | | Bear Butterfly | FDFA | 下段 | — | 14 | -12 | +6 | — | — |
| ☆ | | Falling Bear | + | 中段 | — | 37 | +8 HBS | +52a HBS | — | — |
| ☆ | | Demon Uppercut | + | 中段 | — | 19 | -19 | +45a (+35) | — | — |
| ☆ | | Rabid Bear | + | 中段 | — | 20 | +3 | +9c | — | — |
| ☆ | | Leaping Side Kick | + | 中段 | — | 22 | +6 | +13a (+3) | — | — |
| ☆ | | Bear Backstroke | FUFA | 中段 | — | 17 | -2 | +6 | — | — |
| ☆ | | Get Up Punch | FUFT+ | 中段 | — | 29 | +18~+20 | +37a | — | — |
| ☆ | | Salmon Fishing Cast | H | 中段・中段 | — | 13 | ±0 | +33a (+23) | — | — |
| ☆ | | Bear Fling | ヒートバーストS | 中段 | — | 19 | -15 | +79a | — | — |
| ☆ | | Honeycomb Spike | ヒートバーストS | 中段 | — | 24 | -13 | +6c | — | — |
| ☆ | | Honeycomb Spike | ヒートバーストS* | 中段 | — | 33 | -12 | +13c | — | — |
| ☆ | | Fresh Honeycomb Spike | ヒートバーストS** | 中段 | — | 44 | +3 | +49a | — | — |
| ☆ | | Bear Claw | ヒートバーストS | 下段 | — | 21 | -15 | +21g | — | — |
| ☆ | | Hunting to Roll Over | ヒートバーストS | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Bear Tackle | ヒートバーストS | 中段 | — | 20 | -14 | +9a (-1) | — | — |
| ☆ | | Break'n | ヒートバーストS+ | 下段 | — | 22 | -29c | +8a | — | — |
| ☆ | | Backward Roll | ヒートバーストS | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Frolicking Bear | ヒートバーストS+ | 中段 | — | 16 | -3 | +4 | — | — |
| ☆ | | Hunting to Play Dead | ヒートバーストS+ | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Hornet Buster | ヒートバーストS+ | 中段 | — | 25 | -7 | +20a (+11) | — | — |
| ☆ | | Big Tree | ヒートバーストS+ | 中段 | — | 15 | -17 | +35a (+25) | — | — |
| ☆ | | Bear Toss | ヒートバーストS+ | 投げ | — | 26 | — | -2d | — | — |
| ☆ | | Hunting Hip Smash | ヒートバーストS+ | 下段 | — | 16 | -11 | +37a (+28) | — | — |
| ☆ | | Bear Roll | ヒートバーストS | 特殊 | — | 26 | +14~+19 | +20~+25 | — | — |
| ☆ | | Rock'n Roll Circus | + | 投げ | — | 11 | +0 | +5 | — | — |
| ☆ | | Wind Bear Fist | H+ | 特殊中段 | — | 15 | ±0 | +39 (+29) | — | — |
| ☆ | | Fresh Wind Bear Fist | H+* | 特殊中段 | — | 25 | +5 | +45 (+35) | — | — |
| ☆ | | Watch Your Feet | HFC | 下段 | — | 19 | -8 | +2c | — | — |
| ☆ | | Bear Roll | HFC | 特殊 | — | 26 | +1~+6 | +7~+12 | — | — |
| ☆ | | Bear Slam | Letthrow | 投げ | — | 12 | -3 | +1 | — | — |
| ☆ | | Dance With Me | OTG+ | 下段・下段 | — | 55 | N/A | 8 (0) / +14 | — | — |
| ☆ | | Grizzly Claws | + | 中段 | — | 27 | -10 | +33a (+7) | — | — |
| ☆ | | Grizzly Claw Smash | + | 下段 | — | 33 | -18c | +21d | — | — |
| ☆ | | Type 38 Eradication Weapon: Aramaki | レイジ+ | 中段・投げ | — | 20 | -18 | +0d | — | — |
| ☆ | | Choke Slam | [Right throw] | 投げ | — | 12 | -3 | +1 | — | — |
| ☆ | | Bear Shove | ROL | 上段 | — | 15 | +4 | +35d (+27) | — | — |
| ☆ | | Giant Roll | ROL | 特殊中段 | — | 10 | -30 | +45a | — | — |
| ☆ | | Bear Backhand | ROL | 中段 | — | 17 | -17 | +28a (+18) | — | — |
| ☆ | | Bear Slide | ROL | 下段 | — | 18 | -18 | +33a | — | — |
| ☆ | | Bear Rolling Kick | ROL | 中段 | — | 26 | +7 | +26a | — | — |
| ☆ | | Double Trout Sweep | SIT | 下段 | — | 25 | -12 | +6 | — | — |
| ☆ | | Trout Smash | SIT | 中段 | — | 19 | -12 | +73a (+57) | — | — |
| ☆ | | Rebound | SIT | 中段 | — | 25 | -12 / -10 ROL | -4a / -2a ROL | — | — |
| ☆ | | Bear Roll | SIT | 特殊 | — | 26 | +1~+6 / -6~-1 HBS | +7~+12 / 0~+5 HBS | — | — |
| ☆ | | Salmon Swipe | 横移動 | 中段 | — | 22 | -3 | +6c | — | — |
| ☆ | | Big Bear Attack | + | 中段 | — | 18 | -8f | +6 | — | — |
| ☆ | | Pancake Press | + | 中段 | — | 34 | +10 | +20 | — | — |
| ☆ | | Bear Skip | + | 下段 | — | 31 | -17 | +12a | — | — |
| ☆ | | Hornet Sweep | + | 中段 | — | 26 | -6 | +22a | — | — |
| ☆ | | Headbutt | + | 投げ | — | 12 | 0 | +26d (+7) | — | — |
| ☆ | | Ultra Kuma | + | 中段 | — | 28 | -6 | +30a | — | — |
| ☆ | | Bear Double Hop Kick Combo | + | 中段 | — | 18 | -15 | +16a / -2a | — | — |
| ☆ | | Kuma Hell Axle | + | 中段 | — | 20 | +7 | +21a (+14) | — | — |
| ☆ | | Killing Claws | 立ち途中 | 中段 | — | 18 | -13 | +6 (+20g) | — | — |
| ☆ | | Killing Claws | 立ち途中* | 中段 | — | 33 | -12 | +18cg | — | — |
| ☆ | | Fresh Killing Claws | 立ち途中** | 中段 | — | 44 | +3 | +27a (-9) | — | — |
| ☆ | | Mad Angler | 立ち途中 | 中段 | — | 15 | -12 | +29a (+19) | — | — |
| ☆ | | Spinning Bear Kick | 立ち途中 | 中段 | — | 18 | -9 | +17 (+8) | — | — |
| ☆ | | Paw Smash | 立ち途中 | 中段 | — | 11 | -6 | +5 | — | — |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
クマを使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。