キャラ › クマクマ
技表
技データの出所について当サイトの技データは、
オープンライセンス(MIT / CC BY-SA 等)で公開されたデータ、または
公知の事実(技名・フレーム数値)を複数の情報源で確認のうえ独自に整理したものです。
特定サイトのデータを無断で転載・複製したものではありません。 出典・ライセンス → 114/114
| ★ | 技名 | コマンド | | |
|---|
| ☆ | Jab | 上 | i10 | +1 |
| ☆ | G-Clef Cannon | 中 | i22~23 | -16 |
| ☆ | Demon Bear Breath | 中 | i13~14 | -13 |
| ☆ | Angry Lumberjack | 上上 | i22~24 | -5 |
| ☆ | Ki Charge | | — | — |
| ☆ | Bear's Bite | 投 | i12~14 | -3 |
| ☆ | You're Welcome | 特 | — | — |
| ☆ | Bear Combo Middle | 中 | i33~34 | -14 |
| ☆ | Bear Combo Low | 下 | i18 | -13 |
| ☆ | Heat Burst | 中 | i16 | +1 |
| ☆ | Bear Hug | 投 | i12~14 | -6 |
| ☆ | Hunting | 特 | — | — |
| ☆ | Bear Slash | 中 | i22~23 | -13 |
| ☆ | Bear X | 上中 | i18~19 i12~13 | -8 |
| ☆ | Deadly Claw | 中 | i60~62 | — |
| ☆ | Rolling Bear | 中 | i55~i130 | -20~+55 |
| ☆ | Howling Bear | 中 | i26 | -11 |
| ☆ | Salmon Massacre | 中 | i35~39 | -15 |
| ☆ | High Jinks | 中 | i22~23 | -28 |
| ☆ | Swing Swung | ackthrow | i12~14 | — |
| ☆ | Anger Hook | 上 | i15~17 | -5 |
| ☆ | Crouch Jab | 下 | i10 | -5 |
| ☆ | Hip Smash | 中 | i14~15 | -15 |
| ☆ | Crouch Straight | 下 | i11 | -4 |
| ☆ | Crouch Spin Kick | 下 | i20 | -17 |
| ☆ | Bear Sit | 特 | — | — |
| ☆ | Crouch Shin Kick | 下 | i16 | -15 |
| ☆ | Double Wild Slap | 中 | i22~23 | -13 |
| ☆ | Double Wild Slap | 中* | i33~34 | -12 |
| ☆ | Fresh Wild Slap | 中** | i47~48 | +3 |
| ☆ | Drum Roll | 中 | i20~21 | -15 |
| ☆ | Bear Lariat | 下 | i18 | -15 |
| ☆ | Salmon Hunter | 下 | i32~34 | -12 |
| ☆ | Salmon Hunter | 下* | i45~47 | -12 |
| ☆ | Fresh Salmon Hunter | 下** | i60~62 | -4 |
| ☆ | Bear Pump in Pedal | 下 | i18 | -12 |
| ☆ | Spinning Kuma | 下 | i21~22 | -23 |
| ☆ | Spinning Kuma Uppercut | 下H.中 | i28~31 | — |
| ☆ | Grizzly Rampage | 中 | i25~26 | -14c |
| ☆ | Kuma Musou | 中 | i20~21 | -16 |
| ☆ | Honey Trap | 上 | i27~28 | -5 |
| ☆ | Bear Claw Cross | 中 | i30~31 | -14 |
| ☆ | Wild Lumberjack | 上 | i20 | -5 |
| ☆ | Shape-Up Kick | 下 | i28~30 | -23 |
| ☆ | Shape-Up Hip | 下中 | i50~i60 | -16 |
| ☆ | 1st hit | FC.中 | i18~19 | -13 |
| ☆ | 2nd hit | FC.中上 | i18~20 | -10~-8 |
| ☆ | 3rd hit | FC.中中 | i22~23 | -17 |
| ☆ | 4th hit | FC.中下 | i32~33 | -18 |
| ☆ | 5th hit | FC.中中 | i26~27 | -19 |
| ☆ | 6th hit | FC.中中 | i25~26 | -12 |
| ☆ | 7th hit | FC.中中 | i55 | -49 |
| ☆ | 8th hit | FC.中中 | i20~22 | -17 |
| ☆ | 9th hit | FC.中上 | i26 | -21 |
| ☆ | 10 Hit Combo | FC.中上 | i47 | +11 |
| ☆ | Bear Butterfly | FDFA.下 | i14~16 | -12 |
| ☆ | Falling Bear | 中 | i37~38 | +8 HBS |
| ☆ | Demon Uppercut | 中 | i19~21 | -19 |
| ☆ | Rabid Bear | 中 | i20~24 | +3 |
| ☆ | Leaping Side Kick | 中 | i22~23 | +6 |
| ☆ | Bear Backstroke | FUFA.中 | i17~19 | -2 |
| ☆ | Get Up Punch | FUFT.中 | i29~31 | +18~+20 |
| ☆ | Salmon Fishing Cast | H.中中 | i13~15, i45 | ±0 |
| ☆ | Bear Fling | HBS.中 | i19~22 | -15 |
| ☆ | Honeycomb Spike | HBS.中 | i24~25 | -13 |
| ☆ | Honeycomb Spike | HBS.中* | i33~34 | -12 |
| ☆ | Fresh Honeycomb Spike | HBS.中** | i44~45 | +3 |
| ☆ | Bear Claw | HBS.下 | i21~24 | -15 |
| ☆ | Hunting to Roll Over | HBS.特 | — | — |
| ☆ | Bear Tackle | HBS.中 | i20~24 | -14 |
| ☆ | Break'n | HBS.下 | i22~24 | -29c |
| ☆ | Backward Roll | HBS. | — | — |
| ☆ | Frolicking Bear | HBS.中 | i16~20 | -3 |
| ☆ | Hunting to Play Dead | HBS.特 | — | — |
| ☆ | Hornet Buster | HBS.中 | i25~27 | -7 |
| ☆ | Big Tree | HBS.中 | i15~16 | -17 |
| ☆ | Bear Toss | HBS.投 | i26~27 | — |
| ☆ | Hunting Hip Smash | HBS.下 | i16~22 | -11 |
| ☆ | Bear Roll | HBS. | i26~i31 | +14~+19 |
| ☆ | Rock'n Roll Circus | 投 | i11 | +0 |
| ☆ | Wind Bear Fist | H.中 | i15~16 | ±0 |
| ☆ | Fresh Wind Bear Fist | H.中* | i25~26 | +5 |
| ☆ | Watch Your Feet | hFC.下 | i19~21 | -8 |
| ☆ | Bear Roll | hFC.特 | i26~i31 | +1~+6 |
| ☆ | Bear Slam | Letthrow | i12~14 | -3 |
| ☆ | Dance With Me | OTG.下下 | i55~110,i25~38 | N/A |
| ☆ | Grizzly Claws | 中 | i27 | -10 |
| ☆ | Grizzly Claw Smash | 下 | i33~34 | -18c |
| ☆ | Type 38 Eradication Weapon: Aramaki | R.中投 | i20 | -18 |
| ☆ | Choke Slam | [Right throw] | i12~14 | -3 |
| ☆ | Bear Shove | ROL.上 | i15~16 | +4 |
| ☆ | Giant Roll | ROL.中 | i10~40 | -30 |
| ☆ | Bear Backhand | ROL.中 | i17~19 | -17 |
| ☆ | Bear Slide | ROL.下 | i18~26 | -18 |
| ☆ | Bear Rolling Kick | ROL.中 | i26~30 | +7 |
| ☆ | Double Trout Sweep | SIT.下 | i25~26 | -12 |
| ☆ | Trout Smash | SIT.中 | i19~21 | -12 |
| ☆ | Rebound | SIT.中 | i25 | -12 / -10 ROL |
| ☆ | Bear Roll | SIT. | N/A / i26~i31 Heat | +1~+6 / -6~-1 HBS |
| ☆ | Salmon Swipe | SS.中 | i22~23 | -3 |
| ☆ | Big Bear Attack | 中 | i18~23 | -8f |
| ☆ | Pancake Press | 中 | i34~39 | +10 |
| ☆ | Bear Skip | 下 | i31~32 | -17 |
| ☆ | Hornet Sweep | 中 | i26~28 | -6 |
| ☆ | Headbutt | 投 | i12~14 | 0 |
| ☆ | Ultra Kuma | 中 | i28~30 | -6 |
| ☆ | Bear Double Hop Kick Combo | 中 | i18~19 | -15 |
| ☆ | Kuma Hell Axle | 中 | i20~21 | +7 |
| ☆ | Killing Claws | ws中 | i18~19 | -13 |
| ☆ | Killing Claws | ws中* | i33 | -12 |
| ☆ | Fresh Killing Claws | ws中** | i44 | +3 |
| ☆ | Mad Angler | ws中 | i15~16 | -12 |
| ☆ | Spinning Bear Kick | ws中 | i18~20 | -9 |
| ☆ | Paw Smash | ws中 | i11~12 | -6 |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
クマを使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。