キャラ › リーリー
技表
技データの出所について当サイトの技データは、
オープンライセンス(MIT / CC BY-SA 等)で公開されたデータ、または
公知の事実(技名・フレーム数値)を複数の情報源で確認のうえ独自に整理したものです。
特定サイトのデータを無断で転載・複製したものではありません。 出典・ライセンス → 114/114
| ★ | 技名 | コマンド | | |
|---|
| ☆ | Jab | 上 | i10 | +1 |
| ☆ | Pirouette Punch | 中 | i21 | -1 |
| ☆ | Left Right Combo | 上上 | i12 | -3 |
| ☆ | Left Right Combo > Revolution Zwei | 上 | i21 | -3 |
| ☆ | Ki Charge | | — | — |
| ☆ | Left Right Mid Kick | 上中 | i18 | -12 |
| ☆ | Left Right Mid Kick | 上中: | i18 | -12 |
| ☆ | Forearm Drop | 投 | i12~14 | -3 |
| ☆ | Acid Rain | 上:: | i21 | -17 |
| ☆ | Right Cross | 上 | i10 | +1 |
| ☆ | Combination Drei | 中 | i20 | -12 |
| ☆ | Combination Fünf | 上 | i24 | -4 |
| ☆ | Combination Vier | 下 | i25 | -15 |
| ☆ | Right Cross > Revolution Zwei | 上 | i21 | -3 |
| ☆ | Heat Burst | 中 | i16 | +1 |
| ☆ | Taunt | | — | — |
| ☆ | Axle Throw | 投 | i12~14 | -6 |
| ☆ | Mist Wolf Combination | 上 | i17 | -10 |
| ☆ | Mist Trap | 上~ | i30? | -9 |
| ☆ | Mist Trap Throw | 上~投: | — | ! |
| ☆ | Hitman | | — | — |
| ☆ | Magic Four | 上 | i11 | -9 |
| ☆ | Spinning Hammer Kick | 中 | i19 | -13 |
| ☆ | Spin Kick Somersault Combo | 中 | i30 | -9 |
| ☆ | Machinegun Kicks | 上 | i10 | -13 |
| ☆ | Machinegun Kicks Cardinal | 上: | i20~21 | -9 |
| ☆ | Lee Somersault | 上中 | i33 | -1 |
| ☆ | Triple Fang | 上 | i20 | -11 |
| ☆ | Double Fang Cardinal | 上:上 | i14,i21 | -6 |
| ☆ | Triple Fang Cardinal | 上: | i20~21 | -6 |
| ☆ | Mist Illusion | | — | — |
| ☆ | Illusion Edge | 中 | i20 | — |
| ☆ | Rear Cross Punch | 上 | i14 | -5 |
| ☆ | Super High Combination | 上 | i27 | -0 |
| ☆ | Stinging Rush | 上 | i19 | -12 |
| ☆ | Silver Revolution | 上 | i20 | -9 |
| ☆ | Silver Heel | 中 | i20 | -3 |
| ☆ | Face Crusher | ackThrow | i12~14 | ! |
| ☆ | Wall Jump Backflip | (acktowall). | i35~38 | +1 |
| ☆ | Lee Cutter | 上 | i19 | +2 |
| ☆ | Gut Polisher | 中 | i18 | -6 |
| ☆ | Silver Low | 下 | i16 | -15 |
| ☆ | Shin | 下 | i12 | -13 |
| ☆ | Laser Edge Kick Combo | 中 | i24 | -20 |
| ☆ | Shin > Head Kick | 下上 | i23 | -9 |
| ☆ | Crouch Jab | 下 | i10 | -5 |
| ☆ | Bump Kick | 下 | i20 | -12 |
| ☆ | Grass Snake | 下 | i21 | -13 |
| ☆ | 2nd Hit | 上 | i20 | -10 |
| ☆ | 3rd Hit | 上 | i22 | -18 |
| ☆ | 4th Hit | 上 | i13 | -10 |
| ☆ | 5th Hit | 上 | i22~23 | -26~-25 |
| ☆ | 6th Hit | 下 | i24 | -25 |
| ☆ | Silver Uppercut | 中 | i15 | -7 |
| ☆ | Mercury Drive | 中 | i22 | -14 |
| ☆ | Fabulous Whip | 上 | i22-23 | -9 |
| ☆ | Aggressive One-Two | 上上 | i13 | -13 |
| ☆ | Double Signal | 上 | i19 | -10 |
| ☆ | Acid Storm | 上 | i23 | -9 |
| ☆ | Acid Storm Cardinal | 上: | i23 | -9 |
| ☆ | Feather Landing | 中中 | i30 | +4c |
| ☆ | Deadly Revolution | 上 | i24 | -5 |
| ☆ | Deadly Revolution Cardinal | 上: | i24 | +5 |
| ☆ | Deadly Arc | 中 | i21 | -8 |
| ☆ | Silver Tail | FC.下 | i16~17 | -14 |
| ☆ | Slide Step | FC. | — | — |
| ☆ | Friction Spear Cardinal | FC.:下 | i18~24 | -15~-9 |
| ☆ | Friction Spear | FC.下 | i18~24 | -15~-9 |
| ☆ | Catapult Drop | FC.中中 | i46~49 | -4 |
| ☆ | Catapult Kick | FC.中 | i18~28 | -17 |
| ☆ | Jostle Wolf | 上 | i15 | +2 |
| ☆ | Jostle Wolf Cardinal | :上 | i15 | +2 |
| ☆ | Pulse Blast | 中 | i14~15 | -9 |
| ☆ | Deadly Edge | 上 | i16 | -5 |
| ☆ | Waxing Crescent | 中 | i20 | +3 |
| ☆ | Mist Step | | — | — |
| ☆ | Paradigm Breaker | H.下投 | i20 | -14 |
| ☆ | Phantom Rose | H.中 | i18 | +4 |
| ☆ | Crimson Howl | H.中 | i16~17 | +2 |
| ☆ | Freaker Jab | HMS.上 | i12 | +2 |
| ☆ | Amazing Swipe | HMS.上 | i20 | -7 |
| ☆ | Poison Touch | HMS.中中 | i15 | -5 |
| ☆ | Excellent Combo | HMS.上中 | i15 | -8 |
| ☆ | Scatter Blow | HMS.中 | i19 | -13 |
| ☆ | Scatter Kick | HMS.上投 | i18 | -3 |
| ☆ | Shin Slicer | HMS.下 | i22 | -13 |
| ☆ | Silver Slash | HMS.中 | i20~22 | -9 |
| ☆ | Silver Circle | HMS.中 | i26~29 | +5c |
| ☆ | Lee Harassment | Letthrow | i12~14 | -3 |
| ☆ | Friction Spear | MS.下 | i25~31 | -15~-9 |
| ☆ | Inverted Axle | MS.中 | i15 | -13 |
| ☆ | Sway | MS. | — | — |
| ☆ | Axe Sweep | MS.下 | i21 | -13 |
| ☆ | Blazing Kick | 中 | i22 | -17 |
| ☆ | The Marvelous Rose | R.中投 | i20 | -18 |
| ☆ | Lee Stunner | [Right throw] | i12~14 | -3 |
| ☆ | Fake | | — | — |
| ☆ | Wheel of Fate | 中 | i18 | -13 |
| ☆ | Silver Cyclone | 上 | i60 | — |
| ☆ | Back Handspring > Hitman | | — | — |
| ☆ | Knee Drive | 投 | i12~14 | -3 |
| ☆ | Brilliant Rosé | 中 | i21 | -12 |
| ☆ | Silver Bullet | 上 | i22 | +5 |
| ☆ | Double Mazurek | 上 | i25 | -3 |
| ☆ | Silver Arrow | 中 | i15 | -13 |
| ☆ | Delayed Rising Toe Kick | 中 | i23 | -13 |
| ☆ | Wonderful Spin Blow | ws上 | i20 | -7 |
| ☆ | Wonderful Combo | ws上 | i20 | -5 |
| ☆ | Wonderful Combo Cardinal | ws上: | i20 | -5 |
| ☆ | Rocket Heel | ws中 | i20 | -13 |
| ☆ | Twister Heel | ws上 | i27 | -2 |
| ☆ | Infinite Kick Chain: Low | ws上 | i24 | -16 |
| ☆ | Infinite Kick Chain: Middle | ws上 | i26 | -16 |
| ☆ | Toe Smash | ws中 | i11 | -6 |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
リーを使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。