キャラ › ポールポール
技表
技データの出所について当サイトの技データは、
オープンライセンス(MIT / CC BY-SA 等)で公開されたデータ、または
公知の事実(技名・フレーム数値)を複数の情報源で確認のうえ独自に整理したものです。
特定サイトのデータを無断で転載・複製したものではありません。 出典・ライセンス → | ★ | 技名 | コマンド | | |
|---|
| ☆ | Left Jab | 上 | i10 | +1 |
| ☆ | 半歩崩拳 | 中 | i28 | -10 |
| ☆ | 半歩崩拳 | 中* | i46 | +3 |
| ☆ | Burning Fist | 中** | i71 | — |
| ☆ | Left Right Combo | 上上 | i10 | -3 |
| ☆ | Ki Charge | | — | — |
| ☆ | Over The Shoulder | 投 | i12~14 | -6 |
| ☆ | Reverse PDK Combo | 上下 | i23 | -11c |
| ☆ | Right Jab | 上 | i10 | +0 |
| ☆ | Heat Burst | 中 | i16 | +1 |
| ☆ | Goodnight | 上上 | i19 | -2 |
| ☆ | Shoulder Pop | 投 | i12~14 | -3 |
| ☆ | Chest Crusher | 投~ | i12~14 | -2 |
| ☆ | Left Kick | 中 | i15~16 | -7 |
| ☆ | Piston Fire | 中上 | i23 | -3 |
| ☆ | Right Kick | 上 | i12 | -7 |
| ☆ | Hassou Strike | 上 | i24 | -9 |
| ☆ | Double Wing | 中 | i20~21 | -14 |
| ☆ | Attack Reversal | | — | — |
| ☆ | Foot Launch | 投 | i11 | -2 |
| ☆ | Crushing Wind | 中 | i36 | -12 |
| ☆ | Crushing Wind (Hold) | 中* | i60~61 | +8 |
| ☆ | Lights Out | 上 | i14~15 | -6 |
| ☆ | Sway | 特 | — | — |
| ☆ | Leg Sweep | 下 | i20~21 | -12c |
| ☆ | Reverse Neck Throw | ackThrow.投 | i12~14 | — |
| ☆ | Piggyback Throw | ackThrow.投 | i12~14 | — |
| ☆ | Crouch Dash | [cd] | — | — |
| ☆ | Thruster | CS.上 | i16~17 | -4 |
| ☆ | Gunba | CS.下 | i32~33 | -12c |
| ☆ | 崩拳 | CS.中 | i13~14 | -17 |
| ☆ | Gengetsu | CS.下 | i18~19 | -14c |
| ☆ | Mountain Raze | CS.中 | i19~20 | -9 |
| ☆ | Hammer Punch | 中 | i14~15 | -9 |
| ☆ | Shoulder Smash | 中 | i12~13 | -18 |
| ☆ | 崩拳 | 中中 | i29 | -17 |
| ☆ | 崩拳 | 中中* | i43 | +9 |
| ☆ | Hang Over | 中 | i21 | -14 |
| ☆ | Bone Breaker | 中 | i21 | -18 |
| ☆ | Demolition Man | 中 | i26~27 | -17 |
| ☆ | Demolition Man (Perfect Input) | 中: | i26~27 | -17 |
| ☆ | Dickjab | 下 | i10 | -5 |
| ☆ | Chain Breaker | 中 | i20~21 | -14 |
| ☆ | Shoot the Moon | 中 | i19~20 | -11 |
| ☆ | Sway | | — | — |
| ☆ | Lion's Roar | 中 | i22~23 | -9 |
| ☆ | Kongo Blast | 投 | i12~13 | -2 |
| ☆ | Kongo Blast > Phoenix Smasher | 投中 | i13~14 | — |
| ☆ | 崩拳 | 投:中 | i13~14 | — |
| ☆ | Kurenai | 中 | i15~16 | -8 |
| ☆ | Deep Dive | 特 | — | — |
| ☆ | Phoenix Wings | 中 | i21~22 | -10 |
| ☆ | Tiger Claw | 中 | i17~18 | -2 |
| ☆ | Deep Dive | | — | — |
| ☆ | Phoenix Axe | D.上 | i17 | -1 |
| ☆ | Quick Petal Strike | D.上 | i18~19 | +4 |
| ☆ | Quick Lightning Breaker | D.中 | i25~26 | -13c |
| ☆ | Incomplete Somersault | D.中中 | i18~23,i51~61 | -49d |
| ☆ | Eigetsu | D.下 | i17 | -13 |
| ☆ | 鉄山靠 | 中 | i20~21 | +3c |
| ☆ | 鉄山靠 | 中* | i29~30 | +7c |
| ☆ | Shoulder Tackle | 中 | i21~23 | -14 |
| ☆ | Phoenix Hook, Tiger Claw | 上投 | i13 | -5 |
| ☆ | Lion's Tempest | 中 | i17 | -13 |
| ☆ | Lion's Claw | 上 | i18~19 | -7 |
| ☆ | Cormorant Step | 特 | — | — |
| ☆ | Stone Lion | 中 | i22 | -5 |
| ☆ | Somersault Kick Warm-Up Moves | FC. | — | — |
| ☆ | Incomplete Somersault | FC.中 | i13~18 | -49d |
| ☆ | Push Away | 投 | i12 | +0 BT/+0 FUFA |
| ☆ | Juggernaut | 中 | i26 | -12 |
| ☆ | Phoenix Bone Breaker | 上: | i15 | -1 |
| ☆ | Bulldozer | 下 | i36~38 | -19c |
| ☆ | Phoenix Demolisher | 中H. | i29~30 | +1 |
| ☆ | Double Hop Kick High | 上 | i23~25 | -5 |
| ☆ | Double Hop Kick Low | 下 | i27~28 | -17c |
| ☆ | Triple Kick Combo | 中 | i27~29 | -14 |
| ☆ | Neutron Bomb | 中 | i27~34 | +2 |
| ☆ | Turbulent Hammer | 中投 | i18~19 | -9 |
| ☆ | 半歩崩拳 | H.中 | i28 | -9 |
| ☆ | 半歩崩拳 | H.中* | i46 | +13g |
| ☆ | Burning Fist | H.中** | i71 | — |
| ☆ | Demolition Ball | H.下中投 | i18,i21,i38 | -14 |
| ☆ | Crushing Wind (Hold) | H.中* | i60~61 | +12 |
| ☆ | 崩拳 | H.CS.中 | i13~14 | -13 |
| ☆ | 崩拳 | H.中中 | i29 | -13 |
| ☆ | 崩拳 | H.中中* | i43 | +12 |
| ☆ | 崩拳 | H.投中 | i13~14 | — |
| ☆ | 崩拳 | H.投:中 | i13~14 | — |
| ☆ | 鉄山靠 | H.中* | i29~30 | +5c |
| ☆ | Ultimate Tackle | hFC.投 | i26 | -5 BT |
| ☆ | Dragon Screw | LetThrow | i12~14 | -3 |
| ☆ | Down Strike | OTG.下 | i18 | -12c |
| ☆ | Cormorant Step | | — | — |
| ☆ | ビッグバン崩拳 | R.中投 | i20 | -18 |
| ☆ | Fall Away | [Right Throw] | i12~14 | -3 |
| ☆ | Turn Thruster | SS.上 | i20 | +8 |
| ☆ | Pump In Pedal | SS.下 | i19 | -12c |
| ☆ | God Hammer Punch | SWA.中 | i21~22 | +0c |
| ☆ | Unseen Gust | SWA.中 | i16~17 | -14 |
| ☆ | Rubber Band Attack | SWA.中 | i15 | -9 |
| ☆ | Rapid Fire | SWA.下 | i18~19 | -21c |
| ☆ | Petal Strike | SWA.上 | i18~19 | -5 |
| ☆ | Lightning Breaker | SWA.中 | i25~26 | -13c |
| ☆ | Kawaragoma | SWA.上 | i15~16 | +1 |
| ☆ | Arm Breaker | Takedown.投 | i26 | -9 |
| ☆ | Ultimate Punch | Takedown.投 | i26 | — |
| ☆ | Ultimate Punishment | Takedown.投 | i26 | — |
| ☆ | Wrecking Ball | 中 | i18 | -5 |
| ☆ | Wrecking Ball (charged) | 中* | i27 | +1 |
| ☆ | Burning Spear | 上 | i28~31 | -6 |
| ☆ | Twist and Shout | 投 | i12 | -6 |
| ☆ | Moonfall | 上 | i22~23 | +5 |
| ☆ | Shredder | 中 | i13~14 | -13 |
| ☆ | Rising Toe Kick | 中 | i15~17 | -13 |
| ☆ | Delayed Rising Toe Kick | 中 | i23~25 | -13 |
| ☆ | Enfolding Dragon | ws中 | i20 | -11 |
| ☆ | 竜王霹靂掌 | ws中 | i15~16 | -14 |
| ☆ | Shioh | ws上 | i21~22 | -9 |
| ☆ | Toe Smash | ws中 | i11~12 | -6 |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
ポールを使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。