キャラ › ポール・フェニックス技表
並べ替え
| ★ | | 技名 | コマンド | 属性 | ダメージ | | | ヒット | CH | 補足 |
|---|
| ☆ | | Left Jab | | 上段 | — | 10 | +1 | +8 | — | — |
| ☆ | | 半歩崩拳 | | 中段 | — | 28 | -10 | +20d (+10) | — | — |
| ☆ | | 半歩崩拳 | * | 中段 | — | 46 | +3 | +20d (+10) | — | — |
| ☆ | | Burning Fist | ** | 中段 | — | 71 | — | +20d (+10) | — | — |
| ☆ | | Left Right Combo | | 上段・上段 | — | 10 | -3 | +8 | — | — |
| ☆ | | Ki Charge | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Over The Shoulder | | 投げ | — | 12 | -6 | +1d FUFA | — | — |
| ☆ | | Reverse PDK Combo | | 上段・下段 | — | 23 | -11c | +1 | — | — |
| ☆ | | Right Jab | | 上段 | — | 10 | +0 | +6 | — | — |
| ☆ | | Heat Burst | | 中段 | — | 16 | +1 | +2c | — | — |
| ☆ | | Goodnight | | 上段・上段 | — | 19 | -2 | +8 | — | — |
| ☆ | | Shoulder Pop | | 投げ | — | 12 | -3 | +1d FUFA | — | — |
| ☆ | | Chest Crusher | ~ | 投げ | — | 12 | -2 | +0d | — | — |
| ☆ | | Left Kick | | 中段 | — | 15 | -7 | +4 | — | — |
| ☆ | | Piston Fire | | 中段・上段 | — | 23 | -3 | +7 | — | — |
| ☆ | | Right Kick | | 上段 | — | 12 | -7 | +7 | — | — |
| ☆ | | Hassou Strike | + | 上段 | — | 24 | -9 | +21d (+16) | — | — |
| ☆ | | Double Wing | + | 中段 | — | 20 | -14 | +16d (-1) FDFA | — | — |
| ☆ | | Attack Reversal | + | — | — | — | — | +1d FUFA | — | — |
| ☆ | | Foot Launch | + | 投げ | — | 11 | -2 | +6d FUFA | — | — |
| ☆ | | Crushing Wind | + | 中段 | — | 36 | -12 | 0c | — | — |
| ☆ | | Crushing Wind (Hold) | +* | 中段 | — | 60 | +8 | +20d | — | — |
| ☆ | | Lights Out | + | 上段 | — | 14 | -6 | +31a (+25) | — | — |
| ☆ | | Sway | + | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Leg Sweep | + | 下段 | — | 20 | -12c | +4 | — | — |
| ☆ | | Reverse Neck Throw | ackTHROW | 投げ | — | 12 | — | -14d FUFA | — | — |
| ☆ | | Piggyback Throw | ackTHROW | 投げ | — | 12 | — | +1d FDFA | — | — |
| ☆ | | Crouch Dash | しゃがみダッシュ | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Thruster | CS | 上段 | — | 16 | -4 | +33a (+26) | — | — |
| ☆ | | Gunba | CS | 下段 | — | 32 | -12c | +71a (+55) T! | — | — |
| ☆ | | 崩拳 | CS | 中段 | — | 13 | -17 | +26a (-10) FDFA | — | — |
| ☆ | | Gengetsu | CS | 下段 | — | 18 | -14c | +0 | — | — |
| ☆ | | Mountain Raze | CS | 中段 | — | 19 | -9 | +35a (+27) | — | — |
| ☆ | | Hammer Punch | + | 中段 | — | 14 | -9 | +2 | — | — |
| ☆ | | Shoulder Smash | + | 中段 | — | 12 | -18 | +16d (+11) | — | — |
| ☆ | | 崩拳 | + | 中段・中段 | — | 29 | -17 | +20d (+10) | — | — |
| ☆ | | 崩拳 | +* | 中段・中段 | — | 43 | +9 | +20d (+10) | — | — |
| ☆ | | Hang Over | + | 中段 | — | 21 | -14 | +3d (-6) | — | — |
| ☆ | | Bone Breaker | + | 中段 | — | 21 | -18 | -9 | — | — |
| ☆ | | Demolition Man | + | 中段 | — | 26 | -17 | +3d (-6) | — | — |
| ☆ | | Demolition Man (Perfect Input) | +: | 中段 | — | 26 | -17 | +3d (-6) | — | — |
| ☆ | | Dickjab | + | 特殊下段 | — | 10 | -5 | +6 | — | — |
| ☆ | | Chain Breaker | + | 中段 | — | 20 | -14 | +30a (+22) | — | — |
| ☆ | | Shoot the Moon | + | 中段 | — | 19 | -11 | +14d (-3) FDFA | — | — |
| ☆ | | Sway | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Lion's Roar | + | 中段 | — | 22 | -9 | +32a (+24) | — | — |
| ☆ | | Kongo Blast | + | 投げ | — | 12 | -2 | +9 | — | — |
| ☆ | | Kongo Blast > Phoenix Smasher | ++ | 投げ・中段 | — | 13 | — | +16d (-20) FDFA | — | — |
| ☆ | | 崩拳 | +:+ | 投げ・中段 | — | 13 | — | +16d (-20) FDFA | — | — |
| ☆ | | Kurenai | + | 中段 | — | 15 | -8 | +33a (+23) | — | — |
| ☆ | | Deep Dive | + | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Phoenix Wings | + | 中段 | — | 21 | -10 | +6 | — | — |
| ☆ | | Tiger Claw | + | 中段 | — | 17 | -2 | +8 | — | — |
| ☆ | | Deep Dive | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Phoenix Axe | D+ | 上段 | — | 17 | -1 | +59a FUFA | — | — |
| ☆ | | Quick Petal Strike | D+ | 上段 | — | 18 | +4 | +23d FUFA | — | — |
| ☆ | | Quick Lightning Breaker | D+ | 中段 | — | 25 | -13c | +10d FDFA | — | — |
| ☆ | | Incomplete Somersault | D+ | 中段・中段 | — | 18 | -49d | -9d (-24) | — | — |
| ☆ | | Eigetsu | D+ | 下段 | — | 17 | -13 | +3 | — | — |
| ☆ | | 鉄山靠 | + | 中段 | — | 20 | +3c | +8c | — | — |
| ☆ | | 鉄山靠 | +* | 中段 | — | 29 | +7c | +20d FDFA | — | — |
| ☆ | | Shoulder Tackle | + | 中段 | — | 21 | -14 | +15cg | — | — |
| ☆ | | Phoenix Hook, Tiger Claw | + | 上段・投げ | — | 13 | -5 | +9 | — | — |
| ☆ | | Lion's Tempest | + | 中段 | — | 17 | -13 | +12a (+3) | — | — |
| ☆ | | Lion's Claw | + | 上段 | — | 18 | -7 | +17a (+8) | — | — |
| ☆ | | Cormorant Step | + | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Stone Lion | + | 中段 | — | 22 | -5 | +6 | — | — |
| ☆ | | Somersault Kick Warm-Up Moves | しゃがみ | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Incomplete Somersault | しゃがみ+ | 中段 | — | 13 | -49d | -9d (-24) | — | — |
| ☆ | | Push Away | + | 投げ | — | 12 | +0 BT/+0 FUFA | +20d | — | — |
| ☆ | | Juggernaut | + | 中段 | — | 26 | -12 | +14d | — | — |
| ☆ | | Phoenix Bone Breaker | +: | 上段 | — | 15 | -1 | +37d (+11) | — | — |
| ☆ | | Bulldozer | + | 下段 | — | 36 | -19c | +27a | — | — |
| ☆ | | Phoenix Demolisher | +H | 中段 | — | 29 | +1 | +25a (-1) | — | — |
| ☆ | | Double Hop Kick High | + | 上段 | — | 23 | -5 | +62a (+42) | — | — |
| ☆ | | Double Hop Kick Low | ++ | 下段 | — | 27 | -17c | -6 | — | — |
| ☆ | | Triple Kick Combo | ++ | 中段 | — | 27 | -14 | +12d (+3) | — | — |
| ☆ | | Neutron Bomb | + | 中段 | — | 27 | +2 | +18a | — | — |
| ☆ | | Turbulent Hammer | + | 中段・投げ | — | 18 | -9 | +0d FDFA | — | — |
| ☆ | | 半歩崩拳 | H | 中段 | — | 28 | -9 | +30d (-6) FDFA | — | — |
| ☆ | | 半歩崩拳 | H* | 中段 | — | 46 | +13g | +30d (-6) FDFA | — | — |
| ☆ | | Burning Fist | H** | 中段 | — | 71 | — | +30d (-6) FDFA | — | — |
| ☆ | | Demolition Ball | H | 下段・中段・投げ | — | 18 | -14 | +3d | — | — |
| ☆ | | Crushing Wind (Hold) | H+* | 中段 | — | 60 | +12 | +56a | — | — |
| ☆ | | 崩拳 | HCS | 中段 | — | 13 | -13 | +26a (-10) FDFA | — | — |
| ☆ | | 崩拳 | H+ | 中段・中段 | — | 29 | -13 | +29d (-7) FDFA | — | — |
| ☆ | | 崩拳 | H+* | 中段・中段 | — | 43 | +12 | +30d (-6) FDFA | — | — |
| ☆ | | 崩拳 | H++ | 投げ・中段 | — | 13 | — | +16d (-20) FDFA | — | — |
| ☆ | | 崩拳 | H+:+ | 投げ・中段 | — | 13 | — | +16d (-20) FDFA | — | — |
| ☆ | | 鉄山靠 | H+* | 中段 | — | 29 | +5c | +55a | — | — |
| ☆ | | Ultimate Tackle | HFC | 投げ | — | 26 | -5 BT | +3d | — | — |
| ☆ | | Dragon Screw | LetThrow | 投げ | — | 12 | -3 | +1d FUFA | — | — |
| ☆ | | Down Strike | OTG+ | 下段 | — | 18 | -12c | -1d (-9) | — | — |
| ☆ | | Cormorant Step | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | ビッグバン崩拳 | レイジ+ | 中段・投げ | — | 20 | -18 | +0d | — | — |
| ☆ | | Fall Away | [Right Throw] | 投げ | — | 12 | -3 | -2d FUFA | — | — |
| ☆ | | Turn Thruster | 横移動 | 上段 | — | 20 | +8 | +35a (+27) | — | — |
| ☆ | | Pump In Pedal | 横移動 | 下段 | — | 19 | -12c | +4 | — | — |
| ☆ | | God Hammer Punch | SWA | 中段 | — | 21 | +0c | +27d FDFA | — | — |
| ☆ | | Unseen Gust | SWA | 中段 | — | 16 | -14 | +37a (+27) | — | — |
| ☆ | | Rubber Band Attack | SWA | 中段 | — | 15 | -9 | +39d (-19) | — | — |
| ☆ | | Rapid Fire | SWA | 下段 | — | 18 | -21c | -10g | — | — |
| ☆ | | Petal Strike | SWA | 上段 | — | 18 | -5 | +21d (-5) | — | — |
| ☆ | | Lightning Breaker | SWA | 中段 | — | 25 | -13c | +10d FDFA | — | — |
| ☆ | | Kawaragoma | SWA | 上段 | — | 15 | +1 | +23d (+14) | — | — |
| ☆ | | Arm Breaker | TAKEDOWN | 投げ | — | 26 | -9 | +1d | — | — |
| ☆ | | Ultimate Punch | TAKEDOWN | 投げ | — | 26 | — | +0d | — | — |
| ☆ | | Ultimate Punishment | TAKEDOWN+ | 投げ | — | 26 | — | +0d FDFA | — | — |
| ☆ | | Wrecking Ball | + | 中段 | — | 18 | -5 | +14d | — | — |
| ☆ | | Wrecking Ball (charged) | +* | 中段 | — | 27 | +1 | +17a | — | — |
| ☆ | | Burning Spear | + | 上段 | — | 28 | -6 | +24a (+14) | — | — |
| ☆ | | Twist and Shout | + | 投げ | — | 12 | -6 | +0d | — | — |
| ☆ | | Moonfall | + | 上段 | — | 22 | +5 | +17d FDFA | — | — |
| ☆ | | Shredder | + | 中段 | — | 13 | -13 | +32a (+22) | — | — |
| ☆ | | Rising Toe Kick | + | 中段 | — | 15 | -13 | +33a (+23) | — | — |
| ☆ | | Delayed Rising Toe Kick | | 中段 | — | 23 | -13 | +32a (+22) | — | — |
| ☆ | | Enfolding Dragon | 立ち途中 | 中段 | — | 20 | -11 | +2 | — | — |
| ☆ | | 竜王霹靂掌 | 立ち途中 | 中段 | — | 15 | -14 | +27a (+17) | — | — |
| ☆ | | Shioh | 立ち途中 | 上段 | — | 21 | -9 | +17d (+8) | — | — |
| ☆ | | Toe Smash | 立ち途中 | 中段 | — | 11 | -6 | +5 | — | — |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
ポール・フェニックスを使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。