キャラ › シャヒーンシャヒーン
技表
技データの出所について当サイトの技データは、
オープンライセンス(MIT / CC BY-SA 等)で公開されたデータ、または
公知の事実(技名・フレーム数値)を複数の情報源で確認のうえ独自に整理したものです。
特定サイトのデータを無断で転載・複製したものではありません。 出典・ライセンス → 79/79
| ★ | 技名 | コマンド | | |
|---|
| ☆ | Spica | 上 | i12 | -3 |
| ☆ | Spica Gut Punch | 中 | i20~21 | -11 |
| ☆ | Spica Blinding Sands | 上 | i20 | -8 |
| ☆ | Ki Charge | 特 | — | — |
| ☆ | Spica Wheel Spin | 中 | i24~26 | -13 |
| ☆ | Desert Fang | 投 | i12~14 | -3 |
| ☆ | Cut In | 中 | i17~18 | -4 |
| ☆ | Heat Burst | 中 | i16 | +1 |
| ☆ | Porrima Blinding Sands | 上 | i20 | -8 |
| ☆ | Aldebaran | 投 | i12~14 | -6 |
| ☆ | Blinding Sands | 上 | i14 | -8 |
| ☆ | Wheel Spin | 中 | i18~20 | -9 |
| ☆ | Hallux Kick | 上 | i13 | -10 |
| ☆ | Hallux Kick > Algenib | 上上 | i18 | -5 |
| ☆ | Hallux Kick > High Slashing Kick | 上上 | i31 | -1 |
| ☆ | Hallux Kick > Ra'd | 上中 | i24~25 | -13 |
| ☆ | Achernar | 中 | i19~20 | +0c |
| ☆ | Silent Death Trap | 特 | — | — |
| ☆ | Dust Storm | 中 | i14~15 | -9 |
| ☆ | Heel Strike | 中 | i19 | +1c |
| ☆ | Elnath | 上 | i16 | -9 |
| ☆ | Broken Mirage | 中 | i17 | -15 |
| ☆ | Silent Death | ackthrow | i12~14 | — |
| ☆ | Wall Jump Backflip | (acktowall). | i35~38 | +1 |
| ☆ | Reverse Edge | BT.中 | i14~15 | -3 |
| ☆ | Hermit Needle | 下 | i20~21 | -13 |
| ☆ | Gut Impact | 中 | i18~19 | -6 |
| ☆ | Silent Rigel | 下 | i16~17 | -14 |
| ☆ | Crouch Shin Kick | 下 | i12 | -15 |
| ☆ | Vicious Stomp | 下 | i19 | -12 |
| ☆ | Crouch Jab | 下 | i10 | -5 |
| ☆ | Shaula | 中 | i64~65 | — |
| ☆ | Rapid Strikes | 上 | i20 | -11 |
| ☆ | Snake's Bite | 下 | i20~21 | -17 |
| ☆ | Snake's Bite > Rising Scimitar | 下上 | i18 | -13 |
| ☆ | Rising Scimitar | 上 | i20 | -13 |
| ☆ | Rising Falcon | 中 | i15~16 | -7 |
| ☆ | Whirlwind Kick | 中 | i17 | -13 |
| ☆ | Stealth Step | 特 | — | — |
| ☆ | Al-Faras | 中 | i27~28 | -13 |
| ☆ | Al-Fard al-Shuja | 上 | i23~24 | -4 |
| ☆ | Al-Ghul | *上 | i17~18 | +6 |
| ☆ | Silent Sting | 上 | i18 | -12 |
| ☆ | Silent Flow | 上 | i26~27 | -7 |
| ☆ | Crescent Moon | 中 | i20 | -5 |
| ☆ | Skyline | 中中 | i22~23 | +3c |
| ☆ | Piercing Talon | 上 | i15~16 | +0 |
| ☆ | Hornet | 上 | i14 | -4 |
| ☆ | Hornet | :上 | i13 | -4 |
| ☆ | Janbiya | FC.中 | i18~19 | -9 |
| ☆ | Serpens | FC.上 | i26 | -2 |
| ☆ | Slide Step | FC. | — | — |
| ☆ | Sand Storm | FC.下 | i16~20 | -23a |
| ☆ | Hunting Falcon Dive | 中 | i17 | -12 |
| ☆ | Antares | 中 | i17~18 | +5 |
| ☆ | Rumh al-Muzaffar | H.下投 | i20~21 | -14 |
| ☆ | Al-Ghul Master | H.*上 | i17~18 | +13 |
| ☆ | Rumh al-Dawla | H.中 | i16~17 | +4c SNK |
| ☆ | Chasm Drop | Letthrow | i12~14 | -3 |
| ☆ | Najm Alshamal | R.中投 | i20 | -18 |
| ☆ | Axel Spinner | [Right throw] | i12~14 | -3 |
| ☆ | Blinding Snake | SNK.上 | i12 | -1 |
| ☆ | Al-Sayf | SNK.中 | i19 | +4c |
| ☆ | Crimson Tempest | SNK.中 | i15~16 | -9 |
| ☆ | Hunting Falcon Dive | SNK.中 | i20 | -12 |
| ☆ | Sliding Shave | SNK.下 | i20~22 | -14 |
| ☆ | Flash Hornet | SNK.上 | i20 | -4 |
| ☆ | Flash Deneb | SNK.中 | i27~28 | -13 |
| ☆ | Haboob | SS.中 | i19~20 | +3 |
| ☆ | Nisif Kamar | SS.下 | i20 | -12 |
| ☆ | Vega | 中 | i24~25 | +1 |
| ☆ | Wezen | 投 | i12~14 | -3 |
| ☆ | Crescent Cleaver | 中 | i25~26 | -7 |
| ☆ | Altair | 中 | i15~17 | -13 |
| ☆ | Delayed Rising Toe Kick | 中 | i23~25 | -13 |
| ☆ | Albireo | ws中 | i14 | -2 |
| ☆ | Hawk Edge | ws中 | i16 | -17 |
| ☆ | Double Scorpion | ws中 | i17 | -13 |
| ☆ | Jaw Smash | ws中 | i11~12 | -6 |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
シャヒーンを使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。