キャラ › スティーブスティーブ
技表
技データの出所について当サイトの技データは、
オープンライセンス(MIT / CC BY-SA 等)で公開されたデータ、または
公知の事実(技名・フレーム数値)を複数の情報源で確認のうえ独自に整理したものです。
特定サイトのデータを無断で転載・複製したものではありません。 出典・ライセンス → 133/133
| ★ | 技名 | コマンド | | |
|---|
| ☆ | Jab | 上 | i10 | +1 |
| ☆ | Double Jab | 上上 | i15 | -3 |
| ☆ | Lightning Combo | 上上 | i13-14 | -7 |
| ☆ | Double Jab > Body Blow | 上中 | i25 | -6 |
| ☆ | Sonic Fang | 中中 | i14, i9-10 | -12 |
| ☆ | Left Right | 上上 | i10 | -3 |
| ☆ | British Edge Combo | 中 | i18-19 | -10 |
| ☆ | British Edge Combo 2 | 下 | i26-27 | -12 |
| ☆ | Ki Charge | | — | — |
| ☆ | Taunt | | — | — |
| ☆ | Gut Wrencher | 投 | i12~14 | -6 |
| ☆ | Jab > Body Blow | 上中 | i25 | -6 |
| ☆ | Vanguard Rush | 中 | i25 | -11 |
| ☆ | Cromwell Combination | 中 | i22-24 | -14 |
| ☆ | Heat Burst | 中 | i16 | +1 |
| ☆ | Brain Pulverizer | 投 | i12~14 | -3 |
| ☆ | Ducking Left | 特 | — | — |
| ☆ | Quick Spin | 特 | — | — |
| ☆ | Ducking Right | 特 | — | — |
| ☆ | Sliding Low Punch | ater-下steps | i16 | -12 |
| ☆ | Cyclone Punch | ALB.中 | i23 | -3 |
| ☆ | Cyclone Left (Right) | ALB. | i13 | — |
| ☆ | Double Cyclone Punch | ALB.特中 | i12 | -3 |
| ☆ | Cyclone Knee Clip | ALB.下 | i34 | -12 |
| ☆ | Double Cyclone Knee Punch | ALB.特下 | i22 | -12 |
| ☆ | Quick Hook | 上 | i13 | -14 |
| ☆ | Fox Fury | 中上 | i16,i12 | -8 |
| ☆ | Quick Draw | 上上 | i17~18 | +3 |
| ☆ | Swindler | 上中~ | i30~31 | -8 |
| ☆ | Five Fox Fury | 中H.上中上中 | i16,i12,i12,i12,i19 | -4 |
| ☆ | Parry | 特 | — | — |
| ☆ | Frigate Combo | 中 | i25~27 | -9 |
| ☆ | Body Bomb | 中 | i17 | -13 |
| ☆ | Flicker Stance | 特 | — | — |
| ☆ | Swaying | 特_ | — | — |
| ☆ | Schoolyard Bully | ackthrow | — | — |
| ☆ | Knee Blaster | 下 | i16 | -13 |
| ☆ | Wildman Combo | 上 | i24~25 | -2 |
| ☆ | Crouch Jab | 下 | i10 | -5 |
| ☆ | Stun Gun | 中 | i28 | -13 |
| ☆ | Knee Clipper | 下 | i26 | -12 |
| ☆ | Foot Stomp Right Hook | 上 | i15~16 | -6 |
| ☆ | Fox Hunt | DCK.中 | i19 | -7 |
| ☆ | Gatling Gun | DCK.中中 | i7, i9 | -12 |
| ☆ | Skyscraper | DCK.中 | i19 | -14 |
| ☆ | Punisher | DCK.上 | i15~16 | +5 |
| ☆ | Swindler | DCK.中~ | i28~29 | -8 |
| ☆ | Ducking In | DCK.特_ | — | — |
| ☆ | Left Uppercut | 中 | i13 | -2 |
| ☆ | Uppercut Cross Combo | 中上 | i19 | -6 |
| ☆ | Uppercut Psyche-out Hook | 中上~ | i30~31 | -2 |
| ☆ | Uppercut Psyche-out Body | 中中~ | i37 | -10 |
| ☆ | Uppercut Psyche-out Left Right Combo | 中上~上 | i34, i9 | -3 |
| ☆ | 3rd hit | 中中~ | i17~18 | -19 |
| ☆ | 4th hit | 中中~ | i23~26 | -25 |
| ☆ | 5th hit | 中中~ | i22~23 | — |
| ☆ | 6th hit | 中上~ | i15~15 | -9 |
| ☆ | Crescent Hook | 中 | i16~17 | -11 |
| ☆ | Power Fox Hunt | EXD.中 | i19 | -7 |
| ☆ | Power Skyscraper | EXD.中 | i19 | -14 |
| ☆ | Power Punisher | EXD.上 | i15~16 | +5 |
| ☆ | Swindler | EXD.中~ | i28~29 | -8 |
| ☆ | Shotgun Combination | 中 | i18~19 | -13 |
| ☆ | Ducking Body Blow > Left Hook | 上 | i15 | -5 |
| ☆ | Ducking Psyche-out Body | 中~ | i31 | -10 |
| ☆ | Conqueror Combination | 中中中 | i18~19, i7~8, i16 | -12 |
| ☆ | Peekaboo | 特 | — | — |
| ☆ | Ducking | 特_ | — | — |
| ☆ | Finishing Blow | FC.中 | i16~17 | -15 |
| ☆ | Beat Down | 中 | i14~17 | -13c |
| ☆ | Eraser | 中 | i20~24 | +6 |
| ☆ | Spiteful Combination | FLK.中 | i20~22 | -12 |
| ☆ | Griffin Throw | FLK.投 | i12~14 | -6 |
| ☆ | Power Hook Combo | FLK.上 | i15~17 | +0 |
| ☆ | Tempest Combo | FLK.中 | i15 | -5 |
| ☆ | Fly Swatter | FLK.中 | i18~19 | -5c |
| ☆ | British Lancer | FLK.上 | i14~15 | -9 |
| ☆ | Dreadnought Uppercut | FLK.中 | i17~19 | -15 |
| ☆ | Bretwalda | H.中投 | i16 | +8 LNH |
| ☆ | Two-Faced (TFA) | H.EXD.上 | i18 | — |
| ☆ | Dominion Rush | H.EXDThrow.投 | — | +0 |
| ☆ | Debutante Ball | H.EXDThrow.投 | — | +0 |
| ☆ | Two-Faced | [H.LNH.P] | — | — |
| ☆ | Choke Slam | Letthrow | — | -3 |
| ☆ | Vigilant Blow | LNH.中 | i14-15 | -9 |
| ☆ | Swingfire Advance | LNH.上 | i18-19 | +12 |
| ☆ | Bloodhound | LNH.中 | i16-17 | -13 |
| ☆ | Double Stinger | LWV.中 | i24~26 | -13 |
| ☆ | Nemesis Hook | LWV.上 | i14 | -9 |
| ☆ | Bee Sting Combo | LWV.上 | i22~23 | +3 |
| ☆ | Swindler | LWV.中~ | i30~31 | -8 |
| ☆ | Centurion Rush | LWV.上 | i16 | +3 |
| ☆ | Right Shoulder Rush > Billy Club | LWV.中 | i19 | -8 |
| ☆ | Cheapshot | OTG.下 | i17 | -11c |
| ☆ | Ten Count | PAB.投 | i11 | 0 |
| ☆ | Albion Combination | PAB.中 | i18~20 | -13 |
| ☆ | Spite Hook | PAB.上 | i14 | +5 |
| ☆ | Swindler | PAB.中~ | i27~28 | -8 |
| ☆ | Lancaster Combination | PAB.中 | i21 | -10 |
| ☆ | Swaying Hook | PAB.中 | i28~29 | -13 |
| ☆ | Patella Smash | PAB.下 | i15~16 | -12 |
| ☆ | Knuckle Plow | PAB.下 | i28~29 | -12 |
| ☆ | Argos Rush | PAB.中 | i16 | -13 |
| ☆ | Cross Cut | PAB.上 | i17-18 | +3 |
| ☆ | Swindler | PAB.中~ | i30~31 | -8 |
| ☆ | Cutting Elbow | PAB.中 | i16~17 | -10 |
| ☆ | Nimrod Combination | PAB.上上 | i12, i15~16 | -5 |
| ☆ | Straight Punch Combination | PAB.中 | i34~35 | +1 |
| ☆ | Dreadnought Uppercut | PAB.中 | i17~19 | -15 |
| ☆ | Spinning Elbow Drop | 投 | i12~14 | -2 |
| ☆ | Rocket Launcher | 中 | i16 | -10 |
| ☆ | Low Cross Blaster | 下 | i19 | -18 |
| ☆ | Dear Land of Hope | R.中投 | i20 | -18 |
| ☆ | Throw Down | [Right throw] | — | -3 |
| ☆ | Hawk Swoop Combo | RWV.上 | i22~23 | +3 |
| ☆ | Swindler | RWV.中~ | i30~31 | -8 |
| ☆ | Gut Drill | RWV.中 | i14 | -13 |
| ☆ | Billy Club | SWY.中 | i16~17 | -1c~+0c |
| ☆ | Position Change | SWY.投 | i10~15 | -2 |
| ☆ | Snake Charmer | SWY.中 | i17~18 | -18 |
| ☆ | Dreadnought Uppercut | 中 | i17~19 | -15 |
| ☆ | Hellfire | 中 | i66~69 | — |
| ☆ | Bounty Hunter | 上 | i17 | +5 |
| ☆ | Swindler | 中~ | i30~31 | -8 |
| ☆ | Lion Heart | 特 | — | — |
| ☆ | Over the Top | 中 | i19~21 | -6 |
| ☆ | Armlock Throw | 投 | i12~13 | +0 |
| ☆ | Burst Hammer | 中 | i22~25 | -14 |
| ☆ | Jump-in Foot Stomp Right Hook | 上 | i15~16 | -6 |
| ☆ | Jumping Duck Kick | 中 | i23 | -9 |
| ☆ | Eagle Jab | WS.上 | i15 | -3 |
| ☆ | Wildman | WS.中 | i13~14 | -13 |
| ☆ | Nighthawk Combination | WS.中 | i16~17 | -6 |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
スティーブを使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。