キャラ › スティーブ・フォックス技表
並べ替え
| ★ | | 技名 | コマンド | 属性 | ダメージ | | | ヒット | CH | 補足 |
|---|
| ☆ | | Jab | | 上段 | — | 10 | +1 | +8 | — | — |
| ☆ | | Double Jab | | 上段・上段 | — | 15 | -3 | +3 | — | — |
| ☆ | | Lightning Combo | | 上段・上段 | — | 13 | -7 | +4 | — | — |
| ☆ | | Double Jab > Body Blow | + | 上段・中段 | — | 25 | -6 | +0 | — | — |
| ☆ | | Sonic Fang | | 中段・中段 | — | 14 | -12 | +18a (+11) | — | — |
| ☆ | | Left Right | | 上段・上段 | — | 10 | -3 | +8 | — | — |
| ☆ | | British Edge Combo | | 中段 | — | 18 | -10 | +16a (+7) | — | — |
| ☆ | | British Edge Combo 2 | + | 下段 | — | 26 | -12 | +1c | — | — |
| ☆ | | Ki Charge | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Taunt | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Gut Wrencher | | 投げ | — | 12 | -6 | +0d | — | — |
| ☆ | | Jab > Body Blow | + | 上段・中段 | — | 25 | -6 | +0 | — | — |
| ☆ | | Vanguard Rush | | 中段 | — | 25 | -11 | +13a (+4) | — | — |
| ☆ | | Cromwell Combination | | 中段 | — | 22 | -14 | +6 | — | — |
| ☆ | | Heat Burst | | 中段 | — | 16 | +1 | +2c | — | — |
| ☆ | | Brain Pulverizer | | 投げ | — | 12 | -3 | +0d | — | — |
| ☆ | | Ducking Left | | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Quick Spin | | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Ducking Right | | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Sliding Low Punch | ater-steps+ | 下段 | — | 16 | -12 | +17d | — | — |
| ☆ | | Cyclone Punch | ALB | 中段 | — | 23 | -3 | +16a (+7) | — | — |
| ☆ | | Cyclone Left (Right) | ALB | 特殊 | — | 13 | — | — | — | — |
| ☆ | | Double Cyclone Punch | ALB | 特殊・中段 | — | 12 | -3 | +16a (+7) | — | — |
| ☆ | | Cyclone Knee Clip | ALB+ | 下段 | — | 34 | -12 | +1c | — | — |
| ☆ | | Double Cyclone Knee Punch | ALB+ | 特殊・下段 | — | 22 | -12 | +14d | — | — |
| ☆ | | Quick Hook | + | 上段 | — | 13 | -14 | +2 | — | — |
| ☆ | | Fox Fury | + | 中段・上段 | — | 16 | -8 | +19d | — | — |
| ☆ | | Quick Draw | + | 上段・上段 | — | 17 | +3 | +8 | — | — |
| ☆ | | Swindler | +~ | 上段・中段 | — | 30 | -8 | +4 | — | — |
| ☆ | | Five Fox Fury | +H | 中段・上段・中段・上段・中段 | — | 16 | -4 | +36a (+10) | — | — |
| ☆ | | Parry | + | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Frigate Combo | ++ | 中段 | — | 25 | -9 | +35a (+20a) | — | — |
| ☆ | | Body Bomb | + | 中段 | — | 17 | -13 | +14 | — | — |
| ☆ | | Flicker Stance | + | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Swaying | +_ | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Schoolyard Bully | ackthrow | 投げ | — | — | — | +5d | — | — |
| ☆ | | Knee Blaster | + | 下段 | — | 16 | -13 | -2 | — | — |
| ☆ | | Wildman Combo | + | 上段 | — | 24 | -2 | +27a (+18) | — | — |
| ☆ | | Crouch Jab | + | 特殊下段 | — | 10 | -5 | +6 | — | — |
| ☆ | | Stun Gun | + | 中段 | — | 28 | -13 | +29a (+21) | — | — |
| ☆ | | Knee Clipper | + | 下段 | — | 26 | -12 | +1c | — | — |
| ☆ | | Foot Stomp Right Hook | + | 上段 | — | 15 | -6 | +8 | — | — |
| ☆ | | Fox Hunt | DCK | 中段 | — | 19 | -7 | +58a (+27) | — | — |
| ☆ | | Gatling Gun | DCK | 中段・中段 | — | 7 | -12 | +32a (+22) | — | — |
| ☆ | | Skyscraper | DCK | 中段 | — | 19 | -14 | +35a (+25) | — | — |
| ☆ | | Punisher | DCK+ | 上段 | — | 15 | +5 | +14c | — | — |
| ☆ | | Swindler | DCK+~ | 中段 | — | 28 | -8 | +4 | — | — |
| ☆ | | Ducking In | DCK+_ | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Left Uppercut | + | 中段 | — | 13 | -2 | +5 | — | — |
| ☆ | | Uppercut Cross Combo | + | 中段・上段 | — | 19 | -6 | +3 | — | — |
| ☆ | | Uppercut Psyche-out Hook | +~ | 中段・上段 | — | 30 | -2 | +2 | — | — |
| ☆ | | Uppercut Psyche-out Body | +~ | 中段・中段 | — | 37 | -10 | +36d (+28) | — | — |
| ☆ | | Uppercut Psyche-out Left Right Combo | +~+ | 中段・上段・上段 | — | 34 | -3 | +0 | — | — |
| ☆ | | 3rd hit | +~+ | 中段・中段 | — | 17 | -19 | -8 | — | — |
| ☆ | | 4th hit | +~+ | 中段・中段 | — | 23 | -25 | -17 | — | — |
| ☆ | | 5th hit | +~+ | 中段・中段 | — | 22 | — | -8 | — | — |
| ☆ | | 6th hit | +~+ | 中段・上段 | — | 15 | -9 | +5 | — | — |
| ☆ | | Crescent Hook | + | 中段 | — | 16 | -11 | +6 | — | — |
| ☆ | | Power Fox Hunt | EXD | 中段 | — | 19 | -7 | +44d (+36) | — | — |
| ☆ | | Power Skyscraper | EXD | 中段 | — | 19 | -14 | +61a (+51) | — | — |
| ☆ | | Power Punisher | EXD+ | 上段 | — | 15 | +5 | +56a | — | — |
| ☆ | | Swindler | EXD+~ | 中段 | — | 28 | -8 | +4 | — | — |
| ☆ | | Shotgun Combination | + | 中段 | — | 18 | -13 | +3d | — | — |
| ☆ | | Ducking Body Blow > Left Hook | + | 上段 | — | 15 | -5 | +1 | — | — |
| ☆ | | Ducking Psyche-out Body | +~ | 中段 | — | 31 | -10 | +36d (+28) | — | — |
| ☆ | | Conqueror Combination | + | 中段・中段・中段 | — | 18 | -12 | +5c | — | — |
| ☆ | | Peekaboo | + | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Ducking | +_ | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Finishing Blow | しゃがみ+ | 中段 | — | 16 | -15 | +34a (+24) | — | — |
| ☆ | | Beat Down | + | 中段 | — | 14 | -13c | +12d | — | — |
| ☆ | | Eraser | + | 中段 | — | 20 | +6 | +10d | — | — |
| ☆ | | Spiteful Combination | FLK | 中段 | — | 20 | -12 | +17a (+0) | — | — |
| ☆ | | Griffin Throw | FLK | 投げ | — | 12 | -6 | +0d | — | — |
| ☆ | | Power Hook Combo | FLK+ | 上段 | — | 15 | +0 | +18g | — | — |
| ☆ | | Tempest Combo | FLK+ | 中段 | — | 15 | -5 | +0c | — | — |
| ☆ | | Fly Swatter | FLK | 中段 | — | 18 | -5c | +7d | — | — |
| ☆ | | British Lancer | FLK+ | 上段 | — | 14 | -9 | +35d (+27) | — | — |
| ☆ | | Dreadnought Uppercut | FLK+ | 中段 | — | 17 | -15 | +34a (+24) | — | — |
| ☆ | | Bretwalda | H | 中段・投げ | — | 16 | +8 LNH | +0 | — | — |
| ☆ | | Two-Faced (TFA) | HEXD | 上段 | — | 18 | — | — | — | — |
| ☆ | | Dominion Rush | HEXDTHROW | 投げ | — | — | +0 | +14 | — | — |
| ☆ | | Debutante Ball | HEXDTHROW | 投げ | — | — | +0 | +0d | — | — |
| ☆ | | Two-Faced | HLNHP | 中段・投げ | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Choke Slam | Letthrow | 投げ | — | — | -3 | +0d | — | — |
| ☆ | | Vigilant Blow | LNH | 中段 | — | 14 | -9 | +15g | — | — |
| ☆ | | Swingfire Advance | LNH | 上段 | — | 18 | +12 | +51a (+31) | — | — |
| ☆ | | Bloodhound | LNH | 中段 | — | 16 | -13 | +61a (+51) | — | — |
| ☆ | | Double Stinger | LWV | 中段 | — | 24 | -13 | +28a (+19) | — | — |
| ☆ | | Nemesis Hook | LWV | 上段 | — | 14 | -9 | +8 | — | — |
| ☆ | | Bee Sting Combo | LWV | 上段 | — | 22 | +3 | +8 | — | — |
| ☆ | | Swindler | LWV~ | 中段 | — | 30 | -8 | +4 | — | — |
| ☆ | | Centurion Rush | LWV+ | 上段 | — | 16 | +3 | +7 | — | — |
| ☆ | | Right Shoulder Rush > Billy Club | LWV | 中段 | — | 19 | -8 | +4c | — | — |
| ☆ | | Cheapshot | OTG+ | 下段 | — | 17 | -11c | +2 | — | — |
| ☆ | | Ten Count | PAB | 投げ | — | 11 | 0 | +0d | — | — |
| ☆ | | Albion Combination | PAB | 中段 | — | 18 | -13 | +8c | — | — |
| ☆ | | Spite Hook | PAB | 上段 | — | 14 | +5 | +14c | — | — |
| ☆ | | Swindler | PAB~ | 中段 | — | 27 | -8 | +4 | — | — |
| ☆ | | Lancaster Combination | PAB+ | 中段 | — | 21 | -10 | +16a (+7) | — | — |
| ☆ | | Swaying Hook | PAB+ | 中段 | — | 28 | -13 | +11a (+2) | — | — |
| ☆ | | Patella Smash | PAB+ | 下段 | — | 15 | -12 | +2 | — | — |
| ☆ | | Knuckle Plow | PAB+ | 下段 | — | 28 | -12 | +7 | — | — |
| ☆ | | Argos Rush | PAB+ | 中段 | — | 16 | -13 | +17d | — | — |
| ☆ | | Cross Cut | PAB+ | 上段 | — | 17 | +3 | +8 | — | — |
| ☆ | | Swindler | PAB+~ | 中段 | — | 30 | -8 | +4 | — | — |
| ☆ | | Cutting Elbow | PAB+ | 中段 | — | 16 | -10 | +31a (+21) | — | — |
| ☆ | | Nimrod Combination | PAB+ | 上段・上段 | — | 12 | -5 | +24a (+15) | — | — |
| ☆ | | Straight Punch Combination | PAB+ | 中段 | — | 34 | +1 | +24a (+14) | — | — |
| ☆ | | Dreadnought Uppercut | PAB+ | 中段 | — | 17 | -15 | +34a (+24) | — | — |
| ☆ | | Spinning Elbow Drop | + | 投げ | — | 12 | -2 | +0d | — | — |
| ☆ | | Rocket Launcher | + | 中段 | — | 16 | -10 | +16a (+7) | — | — |
| ☆ | | Low Cross Blaster | + | 下段 | — | 19 | -18 | +2c | — | — |
| ☆ | | Dear Land of Hope | レイジ+ | 中段・投げ | — | 20 | -18 | +0d | — | — |
| ☆ | | Throw Down | [Right throw] | 投げ | — | — | -3 | +0d | — | — |
| ☆ | | Hawk Swoop Combo | RWV | 上段 | — | 22 | +3 | +8 | — | — |
| ☆ | | Swindler | RWV~ | 中段 | — | 30 | -8 | +4 | — | — |
| ☆ | | Gut Drill | RWV | 中段 | — | 14 | -13 | +10a (+1) | — | — |
| ☆ | | Billy Club | SWY | 中段 | — | 16 | -1c~+0c | +14c~+15c | — | — |
| ☆ | | Position Change | SWY | 投げ | — | 10 | -2 | +1 / +10~17wc | — | — |
| ☆ | | Snake Charmer | SWY | 中段 | — | 17 | -18 | +36a | — | — |
| ☆ | | Dreadnought Uppercut | + | 中段 | — | 17 | -15 | +34a (+24) | — | — |
| ☆ | | Hellfire | + | 中段 | — | 66 | — | +12a (+1) | — | — |
| ☆ | | Bounty Hunter | + | 上段 | — | 17 | +5 | +14c | — | — |
| ☆ | | Swindler | +~ | 中段 | — | 30 | -8 | +4 | — | — |
| ☆ | | Lion Heart | + | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Over the Top | + | 中段 | — | 19 | -6 | +5 | — | — |
| ☆ | | Armlock Throw | + | 投げ | — | 12 | +0 | +0d | — | — |
| ☆ | | Burst Hammer | + | 中段 | — | 22 | -14 | +52a | — | — |
| ☆ | | Jump-in Foot Stomp Right Hook | + | 上段 | — | 15 | -6 | +8 | — | — |
| ☆ | | Jumping Duck Kick | + | 中段 | — | 23 | -9 | +22a (+5) | — | — |
| ☆ | | Eagle Jab | 立ち途中 | 上段 | — | 15 | -3 | +3 | — | — |
| ☆ | | Wildman | 立ち途中 | 中段 | — | 13 | -13 | +3c | — | — |
| ☆ | | Nighthawk Combination | 立ち途中 | 中段 | — | 16 | -6 | +11 | — | — |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
スティーブ・フォックスを使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。