キャラ › 凌暁雨凌暁雨
技表
技データの出所について当サイトの技データは、
オープンライセンス(MIT / CC BY-SA 等)で公開されたデータ、または
公知の事実(技名・フレーム数値)を複数の情報源で確認のうえ独自に整理したものです。
特定サイトのデータを無断で転載・複製したものではありません。 出典・ライセンス → 131/131
| ★ | 技名 | コマンド | | |
|---|
| ☆ | Birds Flock | 中 | i20~21 | -7 |
| ☆ | Bayonet | 上 | i11 | -3 |
| ☆ | Bayonet Thruster | 中 | i16~17 | -9 |
| ☆ | Ki Charge | | — | — |
| ☆ | Jade | 投 | i12 | -6 |
| ☆ | False Salute | | — | — |
| ☆ | Fan Dance | 中 | i20~23 | -3 |
| ☆ | Fan Dance > Birds Flock | 中 | i29~31 | -12 |
| ☆ | April Showers | 中 | i19 | -4 |
| ☆ | Heat Burst | 中 | i16 | +1 |
| ☆ | Greetings | | — | — |
| ☆ | Ruby | 投 | i12 | -3 |
| ☆ | Cloud Kick | 上 | i14~15 | -11 |
| ☆ | Crescent Moon Kick | 中 | i23~25 | -1c |
| ☆ | Phoenix Cannon | AOP.中 | i19 | -1 |
| ☆ | Double Serving | AOP.上 | i21 | -3 |
| ☆ | Feng Huang Zhuan Wu | AOP.投 | i12 | -6 |
| ☆ | Twin Mandarin Blows | AOP.中 | i25 | -9 |
| ☆ | Phoenix Double Palm | AOP.中 | i21 | -12 |
| ☆ | Piercing Spear Kick | AOP.下 | i25 | -16 |
| ☆ | Sliding Firecracker | AOP.下 | i23 | -33 |
| ☆ | Rising Front Kick | AOP.中 | i12 | -3 |
| ☆ | Butterfly | AOP. | — | — |
| ☆ | Phoenix Swipe | AOP.下 | i19 | -12 |
| ☆ | Wave Crest | AOP.中 | i26 | -8 |
| ☆ | Roll Ball | AOP. | — | — |
| ☆ | Flower Garden | AOP.下 | i27~29 | -6 |
| ☆ | Jumping | AOP. | — | — |
| ☆ | Alley-Oop | AOP.中 | i24 | -4 |
| ☆ | Double Scissor Kick | AOP.中 | i15 | -14 |
| ☆ | Flower Power | AOP.中 | i23 | -12 |
| ☆ | Jumping Pirouette | AOP.WhileitheAir中 | i14 | -2 |
| ☆ | Great Wall Left | 中 | i8~13 | -12 |
| ☆ | Cross Lifting Palms | 中中 | i15~16 i5~6 | -13 |
| ☆ | High Mid Parry | | — | — |
| ☆ | Seven Star Fist | 下 | i21~23 | -7 |
| ☆ | Peacock Kick | 上 | i18~19 | +3 |
| ☆ | Rain Dance | | — | — |
| ☆ | Moonhare Palm | 中 | i27 | -14 |
| ☆ | Crank up | ackThrow | i12 | — |
| ☆ | Wall Jump Backflip | (acktowall). | i35~38 | +1 |
| ☆ | Waking Prominence | BT.中 | i24~25 | -13 |
| ☆ | Battering Winds | BT.中 | i17~18, i4~5 | -13 |
| ☆ | Battering Storm | BT.上 | i23~24 | +3 |
| ☆ | Dark & Stormy | BT.中 | i18~20 | -18 |
| ☆ | Turn of Fortune | BT.中中中 | i12~14,i17~19,i21~27 | -11 |
| ☆ | Peg Leg | BT.中 | i16 | -5 |
| ☆ | Monkey Kick | BT.中 | i18~19 | -16 |
| ☆ | Mistrust | BT.中 | i13~15 | -18 |
| ☆ | Scorched Feather Tackle | BT.中 | i17~18 | -14 |
| ☆ | Reverse Low Parry | BT. | — | — |
| ☆ | Spin Tornado Up (Down) | BT. | — | — |
| ☆ | Spinning Crane | BT.上 | i19 | -5 |
| ☆ | Hou Sao Tui | BT.下 | i20~22 | -26 |
| ☆ | Reverse Knee Cracker | BT.下 | i15 | +2c |
| ☆ | Spinning Push Hands | BT.中 | i23 | -8 |
| ☆ | Bei Shen Zhuan Wu | BT.投 | i31 | -6 |
| ☆ | Wang's Waning Moon (BT) | BT.投 | i31~33 | -2 |
| ☆ | Cyclone Left | BT.中 | i12 | -11 |
| ☆ | Back Layout | BT.中 | i39 | +4 |
| ☆ | Silver Needle | BT.下 | i33 | -7 |
| ☆ | Return to the Nest | CHAOP.下投 | i19 | -12 |
| ☆ | Sunset Fan | 中中中 | i17~19 i4~6 i3~9 | -5 |
| ☆ | Phoenix | | — | — |
| ☆ | Spinner | 特 | — | — |
| ☆ | Giant Slayer | 上 | i25~26 | +0 |
| ☆ | Storming Flower | 中 | i18 | -9 |
| ☆ | Hypnotist | | — | — |
| ☆ | Feathered Fan | 下 | i18~19 | -8 |
| ☆ | Knee Cracker | 下 | i15 | +2c |
| ☆ | Nutcracker | 下 | i18 | -12 |
| ☆ | Belly Chop | 中 | i14 | -2 |
| ☆ | Moon Scorched Feather Tackle | 中 | i24~25 | -14 |
| ☆ | Moon Swallow | 上 | i23~24 | -1 |
| ☆ | Dragon Fall | 投 | i12 | -2 |
| ☆ | Phoenix Tail | 下 | i29~30 | -23 |
| ☆ | Clouded Peak | 中 | i12 | -16 |
| ☆ | Bai Yang Zhuan Wu | 中 | i26~27 | -13 |
| ☆ | Bai Yang Yan Di Po | 中H. | i26~28 | +6 |
| ☆ | Wang's Waning Moon | 投 | i14 | -2 |
| ☆ | Wings of Fury | 中中 | i16~18 i5~6 | -12 |
| ☆ | Talons of Fury | 中 | i26 | -22 |
| ☆ | Forward Roll | | — | — |
| ☆ | Forward Roll > Phoenix Talon | 中中中 | i20~21 i4~5 i5~8 | +8 |
| ☆ | Swivel Kick | 上 | i19 | +1 |
| ☆ | Low Back Turn | FC. | — | — |
| ☆ | Lotus Twist | FC.下 | i18 | -8 |
| ☆ | Flower Garden | FC.下 | i27~29 | -6 |
| ☆ | X Marks the Spot | 中 | i19~20 | -8 |
| ☆ | Poison Flower | 上 | i18~19 | -1 |
| ☆ | Eclipsing Moon | 中 | i21~22 | -12 |
| ☆ | Bai Lian Yan Di Po | 中H. | i26~28 | +6 |
| ☆ | Fortune | 中 | i27~28 | -12 |
| ☆ | Raccoon Swing | 中 | i14~15 | -5 |
| ☆ | Front Layout | 中 | i37~45 | -3 |
| ☆ | Soaring Blaze | 上 | i20~23 | +9 |
| ☆ | Diving Falcon | 中 | i23~30 | +7 |
| ☆ | Divine Shooting Star | H.中中中中 | i15~16 | +9 |
| ☆ | Innumerable Moons | H.BT.中中中中 | i15~16 | +9 |
| ☆ | Fire Dancer | hFC.中 | i18~20 | -18 |
| ☆ | Hypnotist | HYP. | — | — |
| ☆ | Spin Sticker | HYP.中 | i18 | -4 |
| ☆ | Thunder Strike | HYP.中 | i61 | — |
| ☆ | Blue Luan Sweep | HYP.下 | i20 | -13 |
| ☆ | Deadly Orchid | HYP.上 | i25 | +8 |
| ☆ | Falling Tiger Kick | HYP.上 | i14 | -2 |
| ☆ | Arm Flip | LetThrow | i12 | -3 |
| ☆ | Wang's Celestial Epic | R.中投 | i20 | -18 |
| ☆ | Dump the Bucket | [Right Throw] | i12 | -3 |
| ☆ | Street Sweeper | ss下 | i18 | -13 |
| ☆ | Fortune Cookie | 中 | i27~28 | -12 |
| ☆ | 1st Hit | 中 | i23~26 | -7 |
| ☆ | 2nd Hit | 中上 | i18 | -10 |
| ☆ | 3rd Hit | 中上 | i11 | -10 |
| ☆ | From the Ashes | 中 | i20~21 | -13 |
| ☆ | Born of Fire | 中 | i22~24 | -13 |
| ☆ | Silver Needle | 下 | i33 | -7 |
| ☆ | Dislocator | 投 | i12 | +0 |
| ☆ | Phoenix Flight | 中 | i26~27 | +6c |
| ☆ | Bolting Rabbit | 中 | i16~17 | -13 |
| ☆ | Shooting Star | 中中中 | i16~17, i10~11, i8~9 | -1 |
| ☆ | Flare Kick | 中 | i23~26 | -7 |
| ☆ | Delayed Rising Toe Kick | 中 | i23~24 | -18 |
| ☆ | Crane Kick | Whileitheair中 | i8 | -8 |
| ☆ | Sky Kick | Whilelaig下 | i15 | -18 |
| ☆ | X Marks the Spot | ws中 | i19~20 | -8 |
| ☆ | Whirlwind Cross Kick | ws中 | i22~23 | -10 |
| ☆ | Sunflower | ws中 | i13~14 | -3 |
| ☆ | Jasmine Blossom | ws中* | i22~23 | -3 |
| ☆ | Rising Axe Kick | ws中 | i22~23 | +3 |
| ☆ | Skyscraper Kick | ws中 | i11~13 | -10 |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
凌暁雨を使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。