キャラ › 凌暁雨技表
並べ替え
| ★ | | 技名 | コマンド | 属性 | ダメージ | | | ヒット | CH | 補足 |
|---|
| ☆ | | Birds Flock | | 中段 | — | 20 | -7 | +20a | — | — |
| ☆ | | Bayonet | | 上段 | — | 11 | -3 | +7 | — | — |
| ☆ | | Bayonet Thruster | | 中段 | — | 16 | -9 | +14a (+5) | — | — |
| ☆ | | Ki Charge | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Jade | | 投げ | — | 12 | -6 | +1d | — | — |
| ☆ | | False Salute | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Fan Dance | + | 中段 | — | 20 | -3 | +8 | — | — |
| ☆ | | Fan Dance > Birds Flock | + | 中段 | — | 29 | -12 | +17a | — | — |
| ☆ | | April Showers | | 中段 | — | 19 | -4 | +7 | — | — |
| ☆ | | Heat Burst | | 中段 | — | 16 | +1 | +2c | — | — |
| ☆ | | Greetings | | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Ruby | | 投げ | — | 12 | -3 | +0d | — | — |
| ☆ | | Cloud Kick | | 上段 | — | 14 | -11 | +22a | — | — |
| ☆ | | Crescent Moon Kick | | 中段 | — | 23 | -1c | +3c | — | — |
| ☆ | | Phoenix Cannon | AOP | 中段 | — | 19 | -1 | +19a (+10) | — | — |
| ☆ | | Double Serving | AOP | 上段 | — | 21 | -3 | +30g | — | — |
| ☆ | | Feng Huang Zhuan Wu | AOP | 投げ | — | 12 | -6 | +1d | — | — |
| ☆ | | Twin Mandarin Blows | AOP | 中段 | — | 25 | -9 | +15d (-2) | — | — |
| ☆ | | Phoenix Double Palm | AOP | 中段 | — | 21 | -12 | +13a (+4) | — | — |
| ☆ | | Piercing Spear Kick | AOP | 下段 | — | 25 | -16 | +0 | — | — |
| ☆ | | Sliding Firecracker | AOP | 下段 | — | 23 | -33 | +1d | — | — |
| ☆ | | Rising Front Kick | AOP | 中段 | — | 12 | -3 | +8 | — | — |
| ☆ | | Butterfly | AOP | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Phoenix Swipe | AOP+ | 下段 | — | 19 | -12 | -1 | — | — |
| ☆ | | Wave Crest | AOP+ | 中段 | — | 26 | -8 | +42a (+32) | — | — |
| ☆ | | Roll Ball | AOP+ | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Flower Garden | AOP+ | 下段 | — | 27 | -6 | +5 | — | — |
| ☆ | | Jumping | AOP | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Alley-Oop | AOP+ | 中段 | — | 24 | -4 | +8c | — | — |
| ☆ | | Double Scissor Kick | AOP+ | 中段 | — | 15 | -14 | -3 | — | — |
| ☆ | | Flower Power | AOP+ | 中段 | — | 23 | -12 | -1 | — | — |
| ☆ | | Jumping Pirouette | AOPWhileitheAir | 中段 | — | 14 | -2 | +29d | — | — |
| ☆ | | Great Wall Left | + | 中段 | — | 8 | -12 | +1~+6 | — | — |
| ☆ | | Cross Lifting Palms | + | 中段・中段 | — | 15 | -13 | +29a (+19) | — | — |
| ☆ | | High Mid Parry | + | — | — | — | — | +6 | — | — |
| ☆ | | Seven Star Fist | + | 下段 | — | 21 | -7 | +4 | — | — |
| ☆ | | Peacock Kick | + | 上段 | — | 18 | +3 | +8c | — | — |
| ☆ | | Rain Dance | + | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Moonhare Palm | + | 中段 | — | 27 | -14 | +40d (-18) | — | — |
| ☆ | | Crank up | ackThrow | 投げ | — | 12 | — | +0d | — | — |
| ☆ | | Wall Jump Backflip | (acktowall). | 中段 | — | 35 | +1 | +34d | — | — |
| ☆ | | Waking Prominence | 背向け | 中段 | — | 24 | -13 | +17a | — | — |
| ☆ | | Battering Winds | 背向け | 中段 | — | 17 | -13 | +8d | — | — |
| ☆ | | Battering Storm | 背向け | 上段 | — | 23 | +3 | +19a (+10) | — | — |
| ☆ | | Dark & Stormy | 背向け | 中段 | — | 18 | -18 | +33a (+23) | — | — |
| ☆ | | Turn of Fortune | 背向け | 中段・中段・中段 | — | 12 | -11 | +5c | — | — |
| ☆ | | Peg Leg | 背向け | 中段 | — | 16 | -5 | +12 | — | — |
| ☆ | | Monkey Kick | 背向け | 中段 | — | 18 | -16 | +10a (+1) | — | — |
| ☆ | | Mistrust | 背向け | 中段 | — | 13 | -18 | +33a (+23) | — | — |
| ☆ | | Scorched Feather Tackle | 背向け+ | 中段 | — | 17 | -14 | +21a (+16) | — | — |
| ☆ | | Reverse Low Parry | 背向け+ | — | — | — | — | +51a (+35) | — | — |
| ☆ | | Spin Tornado Up (Down) | 背向け+ | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Spinning Crane | 背向け+ | 上段 | — | 19 | -5 | +20a (+11) | — | — |
| ☆ | | Hou Sao Tui | 背向け+ | 下段 | — | 20 | -26 | -1 | — | — |
| ☆ | | Reverse Knee Cracker | 背向け+ | 下段 | — | 15 | +2c | +2c | — | — |
| ☆ | | Spinning Push Hands | 背向け+ | 中段 | — | 23 | -8 | +3 | — | — |
| ☆ | | Bei Shen Zhuan Wu | 背向け+ | 投げ | — | 31 | -6 | +1d | — | — |
| ☆ | | Wang's Waning Moon (BT) | 背向け+ | 投げ | — | 31 | -2 | +20cs | — | — |
| ☆ | | Cyclone Left | 背向け+ | 中段 | — | 12 | -11 | +40a (+30) | — | — |
| ☆ | | Back Layout | 背向け+ | 中段 | — | 39 | +4 | +39d | — | — |
| ☆ | | Silver Needle | 背向け+ | 下段 | — | 33 | -7 | +12g c | — | — |
| ☆ | | Return to the Nest | CHAOP+ | 下段・投げ | — | 19 | -12 | +0 | — | — |
| ☆ | | Sunset Fan | + | 中段・中段・中段 | — | 17 | -5 | +8c | — | — |
| ☆ | | Phoenix | + | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Spinner | + | 特殊 | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Giant Slayer | + | 上段 | — | 25 | +0 | +26a (+17) | — | — |
| ☆ | | Storming Flower | + | 中段 | — | 18 | -9 | +14a (+5) | — | — |
| ☆ | | Hypnotist | + | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Feathered Fan | + | 下段 | — | 18 | -8 | +5c | — | — |
| ☆ | | Knee Cracker | + | 下段 | — | 15 | +2c | +2c | — | — |
| ☆ | | Nutcracker | + | 下段 | — | 18 | -12 | +4c | — | — |
| ☆ | | Belly Chop | + | 中段 | — | 14 | -2 | +9 | — | — |
| ☆ | | Moon Scorched Feather Tackle | + | 中段 | — | 24 | -14 | +21a (+16) | — | — |
| ☆ | | Moon Swallow | + | 上段 | — | 23 | -1 | +35a (+9) | — | — |
| ☆ | | Dragon Fall | + | 投げ | — | 12 | -2 | +0d | — | — |
| ☆ | | Phoenix Tail | + | 下段 | — | 29 | -23 | +71a (+55) | — | — |
| ☆ | | Clouded Peak | + | 中段 | — | 12 | -16 | +15d (+10) | — | — |
| ☆ | | Bai Yang Zhuan Wu | + | 中段 | — | 26 | -13 | +17a (+8) | — | — |
| ☆ | | Bai Yang Yan Di Po | +H | 中段 | — | 26 | +6 | +23d | — | — |
| ☆ | | Wang's Waning Moon | + | 投げ | — | 14 | -2 | +20cs | — | — |
| ☆ | | Wings of Fury | + | 中段・中段 | — | 16 | -12 | +7c | — | — |
| ☆ | | Talons of Fury | + | 中段 | — | 26 | -22 | +62a (+46) | — | — |
| ☆ | | Forward Roll | + | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Forward Roll > Phoenix Talon | + | 中段・中段・中段 | — | 20 | +8 | +2d | — | — |
| ☆ | | Swivel Kick | + | 上段 | — | 19 | +1 | +13 | — | — |
| ☆ | | Low Back Turn | しゃがみ+ | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Lotus Twist | しゃがみ+ | 下段 | — | 18 | -8 | +5c | — | — |
| ☆ | | Flower Garden | しゃがみ+ | 下段 | — | 27 | -6 | +5 | — | — |
| ☆ | | X Marks the Spot | + | 中段 | — | 19 | -8 | +7c | — | — |
| ☆ | | Poison Flower | + | 上段 | — | 18 | -1 | +20a (+11) | — | — |
| ☆ | | Eclipsing Moon | + | 中段 | — | 21 | -12 | +22d | — | — |
| ☆ | | Bai Lian Yan Di Po | +H | 中段 | — | 26 | +6 | +24d | — | — |
| ☆ | | Fortune | + | 中段 | — | 27 | -12 | +16a (+7) | — | — |
| ☆ | | Raccoon Swing | + | 中段 | — | 14 | -5 | +6 | — | — |
| ☆ | | Front Layout | + | 中段 | — | 37 | -3 | +39a | — | — |
| ☆ | | Soaring Blaze | + | 上段 | — | 20 | +9 | +13g c | — | — |
| ☆ | | Diving Falcon | + | 中段 | — | 23 | +7 | +29a (+19) | — | — |
| ☆ | | Divine Shooting Star | H | 中段・中段・中段・中段 | — | 15 | +9 | +0d | — | — |
| ☆ | | Innumerable Moons | H背向け | 中段・中段・中段・中段 | — | 15 | +9 | +20g | — | — |
| ☆ | | Fire Dancer | HFC | 中段 | — | 18 | -18 | +33a (+23) | — | — |
| ☆ | | Hypnotist | HYP | — | — | — | — | — | — | — |
| ☆ | | Spin Sticker | HYP | 中段 | — | 18 | -4 | +22 (-13) | — | — |
| ☆ | | Thunder Strike | HYP | 中段 | — | 61 | — | +10d | — | — |
| ☆ | | Blue Luan Sweep | HYP | 下段 | — | 20 | -13 | +7c | — | — |
| ☆ | | Deadly Orchid | HYP | 上段 | — | 25 | +8 | +30a | — | — |
| ☆ | | Falling Tiger Kick | HYP | 上段 | — | 14 | -2 | +57a | — | — |
| ☆ | | Arm Flip | LetThrow | 投げ | — | 12 | -3 | +0d | — | — |
| ☆ | | Wang's Celestial Epic | レイジ+ | 中段・投げ | — | 20 | -18 | +0d | — | — |
| ☆ | | Dump the Bucket | [Right Throw] | 投げ | — | 12 | -3 | +0d | — | — |
| ☆ | | Street Sweeper | 横移動 | 下段 | — | 18 | -13 | -2 | — | — |
| ☆ | | Fortune Cookie | + | 中段 | — | 27 | -12 | +16a (+7) | — | — |
| ☆ | | 1st Hit | + | 中段 | — | 23 | -7 | +4c | — | — |
| ☆ | | 2nd Hit | + | 中段・上段 | — | 18 | -10 | -4 | — | — |
| ☆ | | 3rd Hit | + | 中段・上段 | — | 11 | -10 | +1 | — | — |
| ☆ | | From the Ashes | + | 中段 | — | 20 | -13 | +36a (+26) | — | — |
| ☆ | | Born of Fire | + | 中段 | — | 22 | -13 | +13d (-4) | — | — |
| ☆ | | Silver Needle | + | 下段 | — | 33 | -7 | +10g c | — | — |
| ☆ | | Dislocator | + | 投げ | — | 12 | +0 | +0d | — | — |
| ☆ | | Phoenix Flight | + | 中段 | — | 26 | +6c | +7c | — | — |
| ☆ | | Bolting Rabbit | + | 中段 | — | 16 | -13 | +29a (+19) | — | — |
| ☆ | | Shooting Star | + | 中段・中段・中段 | — | 16 | -1 | +4d | — | — |
| ☆ | | Flare Kick | + | 中段 | — | 23 | -7 | +4c | — | — |
| ☆ | | Delayed Rising Toe Kick | | 中段 | — | 23 | -18 | +27a (+17) | — | — |
| ☆ | | Crane Kick | Whileitheair | 中段 | — | 8 | -8 | +23a (+13) | — | — |
| ☆ | | Sky Kick | Whilelaig | 下段 | — | 15 | -18 | +27a | — | — |
| ☆ | | X Marks the Spot | 立ち途中+ | 中段 | — | 19 | -8 | +7c | — | — |
| ☆ | | Whirlwind Cross Kick | 立ち途中 | 中段 | — | 22 | -10 | +12g | — | — |
| ☆ | | Sunflower | 立ち途中 | 中段 | — | 13 | -3 | +7 | — | — |
| ☆ | | Jasmine Blossom | 立ち途中* | 中段 | — | 22 | -3 | +38a (+28) | — | — |
| ☆ | | Rising Axe Kick | 立ち途中 | 中段 | — | 22 | +3 | +6c | — | — |
| ☆ | | Skyscraper Kick | 立ち途中 | 中段 | — | 11 | -10 | +20a (+13) | — | — |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
凌暁雨を使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。