キャラ › ザフィーナザフィーナ
技表
技データの出所について当サイトの技データは、
オープンライセンス(MIT / CC BY-SA 等)で公開されたデータ、または
公知の事実(技名・フレーム数値)を複数の情報源で確認のうえ独自に整理したものです。
特定サイトのデータを無断で転載・複製したものではありません。 出典・ライセンス → 105/105
| ★ | 技名 | コマンド | | |
|---|
| ☆ | Jab | 上 | i10 | +1 |
| ☆ | Left Right Combo | 上上 | i12 | -3 |
| ☆ | Left Right Scarecrow | 上上 | i20 | 0 |
| ☆ | Ki Charge | | — | — |
| ☆ | Manticore | 中 | i30~31 | -11 |
| ☆ | Diabolos | 投 | i12~14 | -4 |
| ☆ | Anzu | 上上 | i17~18 | -2 |
| ☆ | Ecdysis | 上中 | i19 | -5 |
| ☆ | Kapara | 下 | i32 | -17 |
| ☆ | Anamalech | 中中中 | i25~26 i10~11 i4~5 | -9c |
| ☆ | Akhazu | 投 | i12~14 | -4 |
| ☆ | Sharur | 上 | i13 | +0 |
| ☆ | Scarecrow Stance | | — | — |
| ☆ | Cursed Crow | 中 | i18 | -14 |
| ☆ | Cursed Claw | 中:投 | — | — |
| ☆ | Evil Razer | 中 | i19~20 | -6 |
| ☆ | Anathematic Razer | 中orB. | i19~20 | +2 |
| ☆ | Revenge Hand | 中中 | i30~34, i29~30 | +2 |
| ☆ | Anathematic Claw | 中:orB.投 | — | — |
| ☆ | Brisingamen Backfist | 上 | i22~23 | -5 |
| ☆ | Ereshkigal Stomp | 中 | i24~26 | -14 |
| ☆ | Anathematic Stomp | 中orB. | i24~26 | -9 |
| ☆ | Tiamat's Tail | 中 | i20~22 | -14 |
| ☆ | Ningishzida | 中 | i17~18 | -12 |
| ☆ | Tarantula Stance | | — | — |
| ☆ | Poison Rosette | 中 | i28~31 | -13~-10 |
| ☆ | Earwig Pincer | 下 | i22 | -15 |
| ☆ | Mantis Stance | | — | — |
| ☆ | Iskur | 上 | i19 | -6 |
| ☆ | Sirrush | 中 | i33 | -16 |
| ☆ | Backhand Thrust | 中 | i13~14 | -13 |
| ☆ | Shulshaga | 中中 | i25 | -12 |
| ☆ | Calamity Vortex | 中中 | i37 | -9 |
| ☆ | Acinaces | 下 | i18 | -8 |
| ☆ | Euphrates Cannon | 中 | i29~32 | -13 |
| ☆ | Bloody Saif - Execution | 中 | i25 | -12 |
| ☆ | Calamity Trifecta | 中 | i37 | -9 |
| ☆ | Sharp Shamshir | 上 | i19~20 | -6 |
| ☆ | Lamashtu Claw | 中 | i16~17 | -12 |
| ☆ | Dueling Scimitars | 上 | i23~24 | -6 |
| ☆ | Pukku | 下 | i25~26 | -14 |
| ☆ | Miasma Bearer | 中 | i31 | -9 |
| ☆ | Cerberus Strike | 中 | i27~29 | -13 |
| ☆ | Malicious Nail | 中中 | i19~20 i13~14 | -9 |
| ☆ | Ettimu | 中 | i28~29 | -18 |
| ☆ | Scarecrow Side Kick | 上 | i17 | +3 |
| ☆ | Aqrabuamelu | 上 | i14~15 | -6 |
| ☆ | Spinning Sweep | FC.下 | i23~24 | -26 |
| ☆ | Gilgamesh Blast | 上 | i15~16 | +1 |
| ☆ | Sagaris | 中 | i20~22 | +4 |
| ☆ | Sagaris Smash | 中中 | i18 | -16 |
| ☆ | Gallu | 中中 | i21 i8~12 | -11 |
| ☆ | Roundhouse Kick | 中 | i17~19 | -8 |
| ☆ | Tiamat | 上 | i20~21 | +6 |
| ☆ | Leaping Side Kick | 中 | i23~26 | +7 |
| ☆ | Curse of Azazel | H.上中 | i12~13 i47~53 i1~7 i1~7 i1~6 i1~2 | +3 |
| ☆ | Scarecrow Strike | MNT.中 | i20 | -12 |
| ☆ | Butterfly Capture Combo | MNT.上 | i19 | 0 |
| ☆ | Mantis Sting | MNT.中 | i27~28 | -13 |
| ☆ | Paradox | MNT. | — | — |
| ☆ | Sweeping Claw | MNT.中 | i24 | -9 |
| ☆ | Neti | MNT.中 | i27 | -30 |
| ☆ | Mantis Sickle | MNT.中 | i27~30 | -16 |
| ☆ | Mantis Slide | MNT.下 | i20~27 | -22~-15 |
| ☆ | Vicious Claw | MNT.中 | i20~21 | +10 |
| ☆ | Enlil | MNT.中 | i19~20 | -9 |
| ☆ | Negal's Lance | MNT.中 | i15~16 | -17 |
| ☆ | Mantis Slash | MNT.中 | i17~18 | -5 |
| ☆ | Enki | MNT.中 | i26~28 | -9c |
| ☆ | Anathematic Malice | orB.SCR.下中中中 | i19 | -14 |
| ☆ | Semper Avarus Eget | R.中投 | i20 | -18 |
| ☆ | Labartu | [Right Throw] | — | -3 |
| ☆ | Huwawa | SCR.中 | i17~19 | +6 |
| ☆ | Scarecrow Nightmare | SCR.中 | i22 | -6 |
| ☆ | Binal Venom | SCR.中 | i21 | -6 |
| ☆ | Circling Cutlass | SCR.中 | i22 | -10 |
| ☆ | Gizal | SCR.上 | i16 | +0 |
| ☆ | Kigal | SCR.中中 | i18~19 i6~8 | -12 |
| ☆ | Spinning Sappara | SCR.中 | i15~16 | -18 |
| ☆ | Sinister Bite | SCR.下 | i16 | -18 |
| ☆ | Sag-Giga Sickle | SCR.上 | i24 | +3 |
| ☆ | Mantis Stance | SCR. | — | — |
| ☆ | Scarecrow Slide | SCR.下 | i24~30 | -25 |
| ☆ | Dark Rising | SCR.中中 | i18 i17~19 | -9 |
| ☆ | Double Abzu Abyss | SCR.下 | i29~31 | -23 |
| ☆ | Scarecrow Scythe | SCR.下 | i19~20 | -14 |
| ☆ | Adramelech | SS.中 | i17~18 | -2c |
| ☆ | Tarantula Shotel | TRT.下 | i18 | -11 |
| ☆ | Tarantula Claw | TRT.中中 | i19~20 i9~10 | -12c |
| ☆ | Tarantula Cutlass | TRT.中 | i34~36 | -13 |
| ☆ | Deathstalker | TRT.中 | i14~i15 | -7 |
| ☆ | Tarantula's Bite | TRT.中 | i28~31 | -13 |
| ☆ | Tarantula Scimitar | TRT.下 | i25 | -21 |
| ☆ | Primitive Grudge | TRT.中 | i19~20 | +6 |
| ☆ | Spear of Alu | 中 | i64 | — |
| ☆ | Lapis Dagger | 上 | i19 | +4 |
| ☆ | Dumuzi's Fate | 投 | i12 | -6 |
| ☆ | Kur | 中 | i36~37 | -9 |
| ☆ | Arali | 中 | i22~23 | -8 |
| ☆ | Rahab | 中 | i17~18 | -13 |
| ☆ | Tarantula Dive | WR.下 | i14~30 | -52~-36 |
| ☆ | Alraune | ws中 | i20~21 | -13 |
| ☆ | Rising Claw | ws中 | i18~19 | -14 |
| ☆ | Shargaz | ws中 | i12 | +0 |
| ☆ | Bashmu | ws中 | i11 | -7 |
フレームデータ出典: Wavu Wiki (CC BY-SA)。最新・詳細は原典を確認してください。詳しい出典は 出典・ライセンス を参照。
このキャラのコンボレシピ。本文に [5MK] > [236MP] のように書くとアイコン表示されます。
まだコンボがありません。最初のレシピを投稿してみましょう。
ザフィーナを使うとき/相手にするときの対策。タイトルに相手キャラ名を入れると探しやすくなります(例「ザンギ対策」)。
まだ対策がありません。苦手キャラへの立ち回りなど、最初の対策を投稿してみましょう。
まだ話題がありません。技・キャラ語りなど、最初のスレを立ててみましょう。